日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21(木) | 晴れ時々くもり | 14℃ | - | 20/20/10% | 西の風 日中 北の風 | 1メートル 後 1.5メートル | |
2024-11-22(金) | くもり時々晴れ | 14℃ | 2℃ | 10/20/20/20% | 西の風 海上 では 南西の風 やや強く | 1.5メートル 後 2メートル | |
2024-11-23(土) | くもり時々晴れ | 11℃ (9〜13) | 3℃ (1〜5) | 30% | - | - | |
2024-11-24(日) | 晴れ時々くもり | 10℃ (8〜12) | 1℃ (-1〜4) | 20% | - | - | A |
2024-11-25(月) | 晴れ時々くもり | 11℃ (9〜14) | 1℃ (-1〜3) | 20% | - | - | A |
2024-11-26(火) | くもり時々晴れ | 15℃ (11〜18) | 2℃ (0〜5) | 30% | - | - | B |
2024-11-27(水) | くもり一時雨 | 18℃ (15〜21) | 8℃ (5〜11) | 70% | - | - | B |
2024-11-28(木) | くもり時々晴れ | 13℃ (10〜18) | 5℃ (3〜8) | 30% | - | - | B |
野菜・果物 有人・無人直売所
色塗りニャンスケ(*^▽^*)!🐈仮名廃•翠廃•うゆ強•にぎ廃@utafandesu
野田村・下安家漁港に押し寄せる津波 【視聴者提供映像】 https://t.co/VBaxIMDF78 @YouTubeより 自分はこの動画を見て、津波の恐ろしさを知りました。