日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-22(土) | 7℃ | - | 10/40/30% | 西の風 海上 では 西の風 やや強く | 1.5メートル | ||
2025-02-23(日) | 7℃ | -3℃ | 20/10/20/0% | 西の風 海上 では 西の風 やや強く | 1.5メートル | ||
2025-02-24(月) | 6℃ (3〜7) | -4℃ (-6〜-2) | 20% | - | - | ||
2025-02-25(火) | 10℃ (8〜12) | -3℃ (-5〜-1) | 20% | - | - | A | |
2025-02-26(水) | 10℃ (7〜12) | -1℃ (-3〜1) | 30% | - | - | A | |
2025-02-27(木) | 9℃ (6〜11) | -2℃ (-4〜0) | 20% | - | - | A | |
2025-02-28(金) | 12℃ (9〜14) | 0℃ (-3〜2) | 20% | - | - | A | |
2025-03-01(土) | 11℃ (7〜15) | 0℃ (-2〜2) | 20% | - | - | A |
野菜・果物 有人・無人直売所
吉田博史
60年も前のことだが中学生だった私が叔父にそそのかされて同年代のいとこたちと野田から宮古までの冒険徒歩旅行を試みたことがある。野田から田野畑の平井賀まではなんとか歩いたが、くたびれ果てて、以南は岩手県北バスでのバス旅行になってしまった。 太田名部漁港ではその当時にすでにあの3.11津波を見越したような、恐ろしく高さのある防潮堤が強く印象に残ったものだった。 今は黒崎に行くためには県道44号を使えば簡単だが、その当時は太田名部からは細い山道(当時の五万分の一の地図で点線の徒歩道なのに国道並みに2kmごとの水準点のある道)しかなかった(あったのかもしれないが手持ちの分県地図や地形図では確認できなかった)のでその山道を登って南に向かった記憶がある。