日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-22(土) | 2℃ | - | 30/40/40% | 西の風 海上 では 西の風 やや強く | 1.5メートル | ||
2025-02-23(日) | 3℃ | -3℃ | 40/40/50/20% | 西の風 海上 では 西の風 やや強く | 1.5メートル | ||
2025-02-24(月) | 4℃ (2〜5) | -5℃ (-7〜-4) | 30% | - | - | ||
2025-02-25(火) | 9℃ (7〜11) | -2℃ (-4〜-1) | 30% | - | - | A | |
2025-02-26(水) | 7℃ (6〜10) | -1℃ (-3〜1) | 50% | - | - | C | |
2025-02-27(木) | 7℃ (4〜11) | -2℃ (-4〜0) | 40% | - | - | B | |
2025-02-28(金) | 11℃ (7〜14) | 1℃ (-4〜4) | 30% | - | - | A | |
2025-03-01(土) | 9℃ (5〜13) | 1℃ (-5〜3) | 20% | - | - | B |
野菜・果物 有人・無人直売所
吉田博史
潮風トレイルでは必ず通る場所だが、ゲートが閉められていることが多い。 歩行者は通ることができるが、船を引き揚げるためのロープが張って有るので足元注意。ウミネコの少ない冬には、より大型のカモメ類(オオセグロカモメ、シロカモメ、ワシカモメ)を観察できる機会が多い。 ウニ漁最盛期の7月には岸壁にテントが立ち並び、ウニの殻剥き作業の現場となる。画像を追加しておく。