| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29(木) | 0℃ | - | 30/30/20% | 西の風 渡島西部 では 西の風 強く | 3メートル | ||
| 2026-01-30(金) | 1℃ | -5℃ | 30/20/20/20% | 北の風 後 北西の風 渡島西部 では 西の風 強く | 3メートル | ||
| 2026-01-31(土) | 1℃ (-1〜2) | -5℃ (-7〜-4) | 40% | 北西の風 後 西の風 | 2.5メートル | ||
| 2026-02-01(日) | 0℃ (-2〜2) | -5℃ (-7〜-3) | 60% | - | - | C | |
| 2026-02-02(月) | 0℃ (-1〜2) | -5℃ (-7〜-3) | 50% | - | - | C | |
| 2026-02-03(火) | 1℃ (0〜6) | -4℃ (-7〜-2) | 50% | - | - | C | |
| 2026-02-04(水) | 3℃ (0〜7) | -3℃ (-5〜-1) | 50% | - | - | C | |
| 2026-02-05(木) | 2℃ (0〜8) | -5℃ (-10〜-3) | 50% | - | - | C |
野菜・果物 有人・無人直売所
岡本ゆうこ💙💛自分らしく生き抜こう🧡🐨🎀👻🍊🌈🌰⌘松戸市議会議員②✨勇気と希望✨@yukorikkenma
この地に建てるということには賛否両論あったそうです。 111人の職員が犠牲となり、正面玄関横には刻銘碑が設置されていました。 7階展望ロビー(一本松記念館)からは松浦海岸や伝承館などが一望できます。 窓から見えるすぐ横に建てられている建物は、陸前高田市第1号とならました災害公営住宅と