| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17(金) | 7℃ | - | 0/0/10% | 北西の風 日中 南東の風 | - | ||
| 2026-04-18(土) | 7℃ | -8℃ | 10/0/0/0% | 北西の風 日中 南西の風 | - | ||
| 2026-04-19(日) | 9℃ (7〜11) | -6℃ (-8〜-4) | 10% | - | - | ||
| 2026-04-20(月) | 8℃ (5〜10) | -5℃ (-7〜-3) | 20% | - | - | A | |
| 2026-04-21(火) | 8℃ (6〜10) | -5℃ (-7〜-3) | 40% | - | - | B | |
| 2026-04-22(水) | 6℃ (3〜8) | -8℃ (-11〜-4) | 20% | - | - | A | |
| 2026-04-23(木) | 3℃ (2〜7) | -8℃ (-10〜-5) | 40% | - | - | C | |
| 2026-04-24(金) | 2℃ (0〜8) | -6℃ (-10〜-5) | 50% | - | - | C |
野菜・果物 有人・無人直売所
くーにゃ☁️⭐️☃️ 🐣🌷🧪【狼雪民】@yukihanarou
ヤマノススメの2度目の富士トライ見てるけど あおいがしっかり成長しててとても良い そして、去年自分が登った時に泊まった胸突江戸屋がここなちゃんが泊まった場所だったのが分かって実は聖地巡礼になってたの面白い