日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-01(火) | 雨時々曇一時晴 | 13.7℃ | 3.9℃ | 0.5mm | 71% | 2.6m/s | 1.2h |
2022-02-02(水) | 曇後一時雨 | 9.5℃ | 2.8℃ | 0.0mm | 67% | 2.6m/s | 0.1h |
2022-02-03(木) | 曇一時雨 | 8.8℃ | 5.9℃ | 0.5mm | 64% | 2.9m/s | 0.0h |
2022-02-04(金) | 晴時々曇 | 12.8℃ | 5.7℃ | 0.0mm | 49% | 4.0m/s | 8.2h |
2022-02-05(土) | 雨時々晴一時曇 | 8.5℃ | 4.1℃ | 1.0mm | 69% | 4.9m/s | 2.5h |
2022-02-06(日) | 晴 | 9.1℃ | 3.2℃ | 0.0mm | 50% | 4.0m/s | 4.8h |
2022-02-07(月) | 曇一時晴 | 10.8℃ | 1.2℃ | 0.0mm | 59% | 2.1m/s | 1.7h |
2022-02-08(火) | 雨時々曇 | 10.4℃ | 5.3℃ | 10.0mm | 83% | 3.6m/s | 0.0h |
2022-02-09(水) | 曇後晴 | 12.8℃ | 6.2℃ | 0.5mm | 73% | 2.7m/s | 1.6h |
2022-02-10(木) | 曇時々晴一時雨 | 15.6℃ | 7.1℃ | 3.5mm | 75% | 3.0m/s | 4.9h |
2022-02-11(金) | 晴 | 15.9℃ | 4.0℃ | 0.0mm | 60% | 3.2m/s | 9.9h |
2022-02-12(土) | 曇後一時雨 | 15.0℃ | 9.2℃ | 0.0mm | 63% | 2.9m/s | 0.2h |
2022-02-13(日) | 曇時々雨 | 16.6℃ | 11.7℃ | 2.0mm | 83% | 3.2m/s | 0.3h |
2022-02-14(月) | 曇後晴 | 16.3℃ | 9.5℃ | 3.0mm | 75% | 2.6m/s | 4.8h |
2022-02-15(火) | 曇時々晴 | 14.4℃ | 6.4℃ | 0.0mm | 63% | 4.3m/s | 4.8h |
2022-02-16(水) | 曇後時々雨一時晴 | 10.8℃ | 4.8℃ | 0.0mm | 59% | 4.6m/s | 3.4h |
2022-02-17(木) | 晴時々薄曇 | 9.5℃ | 3.4℃ | 0.0mm | 49% | 5.4m/s | 7.2h |
2022-02-18(金) | 薄曇 | 12.0℃ | 3.5℃ | 0.0mm | 50% | 4.0m/s | 5.2h |
2022-02-19(土) | 雨後一時曇 | 15.3℃ | 8.3℃ | 1.5mm | 77% | 3.6m/s | 0.7h |
2022-02-20(日) | 曇時々雨、みぞれを伴う | 9.0℃ | 2.4℃ | 0.0mm | 55% | 5.3m/s | 1.8h |
2022-02-21(月) | 晴 | 10.3℃ | 1.4℃ | 0.0mm | 48% | 3.5m/s | 7.8h |
2022-02-22(火) | 晴 | 12.2℃ | 3.9℃ | 0.0mm | 47% | 4.2m/s | 9.3h |
2022-02-23(水) | 曇時々雨 | 8.6℃ | 4.5℃ | 0.0mm | 54% | 3.4m/s | 0.0h |
2022-02-24(木) | 晴 | 12.5℃ | 3.3℃ | 0.0mm | 50% | 3.5m/s | 10.3h |
2022-02-25(金) | 晴 | 14.5℃ | 2.3℃ | 0.0mm | 58% | 3.7m/s | 10.7h |
2022-02-26(土) | 晴後一時曇 | 15.7℃ | 2.6℃ | 0.0mm | 65% | 3.1m/s | 7.8h |
2022-02-27(日) | 晴 | 17.3℃ | 7.4℃ | 0.5mm | 65% | 3.8m/s | 10.2h |
2022-02-28(月) | 晴 | 18.3℃ | 4.1℃ | 0.0mm | 67% | 3.0m/s | 10.6h |
たけどん(竹原 勇輝)@takedon94
死にかけのゴリラが現在のいちき串木野市の天気と気温を教えてくれるぞウホッ🦍 https://t.co/zL0B7UQAdt