日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-01(金) | 晴時々曇 | 16.5℃ | 8.8℃ | 2.5mm | 60% | 4.9m/s | 7.0h |
2022-04-02(土) | 曇時々晴 | 14.0℃ | 6.7℃ | 0.0mm | 73% | 2.7m/s | 4.3h |
2022-04-03(日) | 晴時々曇 | 16.9℃ | 5.6℃ | 0.0mm | 67% | 3.1m/s | 10.0h |
2022-04-04(月) | 晴 | 19.0℃ | 6.3℃ | 0.0mm | 64% | 3.2m/s | 11.9h |
2022-04-05(火) | 晴後一時曇 | 19.6℃ | 6.6℃ | 0.0mm | 64% | 3.4m/s | 9.3h |
2022-04-06(水) | 晴時々曇 | 20.6℃ | 10.6℃ | 0.0mm | 66% | 3.0m/s | 10.3h |
2022-04-07(木) | 晴時々曇 | 26.2℃ | 10.6℃ | 0.0mm | 57% | 4.2m/s | 10.4h |
2022-04-08(金) | 晴 | 21.2℃ | 10.4℃ | 0.0mm | 59% | 3.3m/s | 11.9h |
2022-04-09(土) | 晴 | 22.7℃ | 9.4℃ | 0.0mm | 68% | 3.2m/s | 11.9h |
2022-04-10(日) | 晴 | 23.2℃ | 11.4℃ | 0.0mm | 75% | 3.4m/s | 11.6h |
2022-04-11(月) | 雨一時曇 | 18.7℃ | 13.6℃ | 25.5mm | 95% | 1.7m/s | 0.0h |
2022-04-12(火) | 雨後曇時々晴 | 23.8℃ | 17.5℃ | 4.0mm | 95% | 1.7m/s | 2.9h |
2022-04-13(水) | 曇後雨時々晴 | 24.1℃ | 17.9℃ | 2.0mm | 92% | 2.5m/s | 3.4h |
2022-04-14(木) | 雨時々曇 | 22.0℃ | 17.4℃ | 14.5mm | 92% | 2.8m/s | 0.7h |
2022-04-15(金) | 晴後曇一時雨 | 22.9℃ | 16.8℃ | 0.5mm | 83% | 3.0m/s | 5.3h |
2022-04-16(土) | 晴一時曇 | 20.0℃ | 11.6℃ | 0.0mm | 60% | 3.5m/s | 11.5h |
2022-04-17(日) | 晴 | 21.2℃ | 10.2℃ | 0.0mm | 62% | 2.8m/s | 11.8h |
2022-04-18(月) | 曇 | 21.8℃ | 10.5℃ | 0.0mm | 68% | 2.2m/s | 1.3h |
2022-04-19(火) | 曇 | 19.7℃ | 12.8℃ | 0.0mm | 66% | 2.3m/s | 0.0h |
2022-04-20(水) | 晴 | 22.1℃ | 9.6℃ | 0.0mm | 72% | 2.9m/s | 11.8h |
2022-04-21(木) | 大雨後一時曇 | 17.5℃ | 13.6℃ | 32.0mm | 93% | 2.1m/s | 0.0h |
2022-04-22(金) | 晴 | 22.4℃ | 13.0℃ | 0.0mm | 77% | 3.2m/s | 11.9h |
2022-04-23(土) | 雨一時曇 | 18.3℃ | 15.3℃ | 31.0mm | 83% | 1.7m/s | 0.0h |
2022-04-24(日) | 大雨後曇 | 19.4℃ | 15.9℃ | 56.0mm | 98% | 1.3m/s | 0.0h |
2022-04-25(月) | 曇後一時晴 | 23.4℃ | 17.0℃ | 0.0mm | 90% | 2.1m/s | 2.8h |
2022-04-26(火) | 曇時々雨 | 29.6℃ | 19.2℃ | 70.5mm | 84% | 3.4m/s | 2.5h |
2022-04-27(水) | 雨時々曇 | 24.9℃ | 20.1℃ | 2.0mm | 91% | 2.1m/s | 0.0h |
2022-04-28(木) | 曇一時雨後晴、霧を伴う | 24.4℃ | 18.0℃ | 0.0mm | 88% | 2.3m/s | 4.6h |
2022-04-29(金) | 雨時々曇 | 25.9℃ | 14.6℃ | 35.0mm | 83% | 3.5m/s | 3.4h |
2022-04-30(土) | 晴 | 19.2℃ | 10.4℃ | 0.0mm | 72% | 2.9m/s | 10.4h |
自由人(車旅・自転車ゆるポタ)@jiyuujin60
来週いっぱい天気が悪い。 土日月火、サイクのため椎葉村の宿を予約してたがキャンセルした。 やっぱり自由がよいわ。 https://t.co/QXkmks7q88
自由人(車旅・自転車ゆるポタ)@jiyuujin60
何と阿蘇🌋で偶然コウさんと会うことが出来ました。 当初の予定だと今頃は椎葉村⛰️だったのですが、鉄道撮影🚞重視と天気🌧️の関係で阿蘇🌋に留まったお陰でした😅💦(笑)。 https://t.co/FzDNRLaGB3