日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-01(火) | 雨時々曇 | 19.2℃ | 16.6℃ | 12.5mm | 92% | 1.4m/s | 0.0h |
2022-11-02(水) | 曇後時々雨 | 21.7℃ | 16.1℃ | 0.0mm | 91% | 1.7m/s | 0.0h |
2022-11-03(木) | 曇時々晴、霧を伴う | 25.0℃ | 14.9℃ | 0.0mm | 91% | 2.2m/s | 3.2h |
2022-11-04(金) | 晴一時曇 | 25.8℃ | 14.7℃ | 0.0mm | 69% | 2.7m/s | 7.8h |
2022-11-05(土) | 晴 | 20.5℃ | 11.1℃ | 0.0mm | 65% | 2.8m/s | 10.1h |
2022-11-06(日) | 晴後一時曇 | 20.9℃ | 8.9℃ | 0.0mm | 72% | 2.6m/s | 9.9h |
2022-11-07(月) | 晴時々曇 | 22.4℃ | 12.9℃ | 0.0mm | 80% | 2.4m/s | 6.6h |
2022-11-08(火) | 晴 | 22.2℃ | 12.5℃ | 0.0mm | 75% | 2.6m/s | 9.7h |
2022-11-09(水) | 晴 | 22.4℃ | 10.0℃ | 0.0mm | 81% | 2.8m/s | 9.8h |
2022-11-10(木) | 晴後一時曇 | 23.7℃ | 13.0℃ | 0.0mm | 83% | 2.4m/s | 7.5h |
2022-11-11(金) | 曇時々晴 | 23.2℃ | 13.3℃ | 0.0mm | 87% | 2.7m/s | 3.2h |
2022-11-12(土) | 雨時々晴後曇 | 23.8℃ | 13.4℃ | 3.0mm | 90% | 3.0m/s | 1.7h |
2022-11-13(日) | 晴時々雨、雷を伴う | 27.6℃ | 17.0℃ | 21.0mm | 82% | 4.4m/s | 7.3h |
2022-11-14(月) | 曇時々晴 | 21.2℃ | 14.2℃ | 0.0mm | 76% | 2.4m/s | 5.1h |
2022-11-15(火) | 曇時々晴 | 21.8℃ | 13.1℃ | 0.0mm | 73% | 3.9m/s | 6.5h |
2022-11-16(水) | 晴 | 20.4℃ | 9.0℃ | 0.0mm | 0% | 2.6m/s | 9.9h |
2022-11-17(木) | 曇一時晴後時々雨 | 17.5℃ | 8.2℃ | 2.0mm | 80% | 2.6m/s | 1.1h |
2022-11-18(金) | 雨時々曇 | 17.1℃ | 13.8℃ | 1.5mm | 85% | 2.0m/s | 0.0h |
2022-11-19(土) | 雨 | 18.0℃ | 14.7℃ | 25.0mm | 86% | 2.2m/s | 0.0h |
2022-11-20(日) | 雨後曇時々晴 | 20.9℃ | 15.0℃ | 6.0mm | 90% | 1.5m/s | 1.8h |
2022-11-21(月) | 晴 | 22.1℃ | 13.0℃ | 0.0mm | 85% | 2.4m/s | 9.6h |
2022-11-22(火) | 晴後曇時々雨 | 20.9℃ | 11.2℃ | 1.5mm | 85% | 2.2m/s | 4.8h |
2022-11-23(水) | 晴一時雨 | 24.8℃ | 14.4℃ | 8.5mm | 81% | 3.7m/s | 6.1h |
2022-11-24(木) | 晴一時曇 | 20.4℃ | 10.2℃ | 0.0mm | 76% | 2.4m/s | 8.1h |
2022-11-25(金) | 晴後時々曇 | 20.4℃ | 8.3℃ | 0.0mm | 81% | 2.4m/s | 7.6h |
2022-11-26(土) | 雨後曇時々晴 | 21.4℃ | 14.1℃ | 0.0mm | 88% | 2.6m/s | 2.4h |
2022-11-27(日) | 晴後時々曇 | 20.4℃ | 9.9℃ | 0.0mm | 78% | 2.3m/s | 7.8h |
2022-11-28(月) | 晴一時曇後一時雨 | 23.3℃ | 12.6℃ | 1.5mm | 77% | 2.2m/s | 6.9h |
2022-11-29(火) | 大雨後曇時々晴、雷を伴う | 25.7℃ | 16.8℃ | 57.0mm | 88% | 3.5m/s | 2.3h |
2022-11-30(水) | 曇一時雨 | 21.8℃ | 10.9℃ | 0.0mm | 69% | 3.6m/s | 0.0h |
【公式】ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合@furusatorengo
( ◕ 3 ◕ ) おはふる! 新富町の天気は☁️ふる! アカウミガメが上陸する綺麗な海に温泉美味しい農畜産物などがあるふる〜 肉🥩も魚🐟も野菜🥬も果物🥭も美味しいのはたまらないふる! 今日も元気にいくふる〜! #企業公式が毎朝地元の天気を言い合う #ふるれん #企業公式つぶやき部 #ふるさと納税
🎄春の馬🐎❄️⛄️🎄🎁🔔@AcCFOZ1HeN2IZu9
今日は良い天気で ぷち春旅🌸が楽しめました 築地本願寺のすぐ近く 明石町は五代友厚公の東京でのお屋敷があった場所で 友厚公終焉の地だそうです 聖路加病院のあたりも友厚公の所有地だったとか 築地から 新富町を通り佃大橋へ 素晴らしい景色 春馬ブルーの空を堪能しました😌🐎 #佃煮丸久さん https://t.co/IdoVgAvTn5
ツイッター不動産・広告研究所・中央区銀座住・不動産会社代表・売買賃貸・リフォーム・デザイン・コンサル@s09035734576
銀座は良い天気でした 新富町と八丁堀の間に今日オープンした 讃岐うどん こんぴらさん2号店 浜松町の高松物産展の2階が本店 辛口というか正直な感想で かけうどんは何がウマいのかわからない カレーうどんもSB系の味しかしない 麺は讃岐じゃないし 出汁は何の香りも無い ★無しゼロ点です。 https://t.co/E1MXvJMHHl
305🐡@13_ssssssw
新富町の天気、晴れ☀️ コートいらないどころかセーター暑い陽気です😎🌺 #ヴィアマテラス宮崎 https://t.co/uwwDLOCNMB