日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01(日) | 晴 | 13.8℃ | 2.8℃ | 0.0mm | 67% | 3.3m/s | 8.5h |
2023-01-02(月) | 晴一時曇 | 14.8℃ | 5.6℃ | 0.0mm | 62% | 3.7m/s | 6.6h |
2023-01-03(火) | 晴一時曇 | 12.3℃ | 3.2℃ | 0.0mm | 63% | 3.7m/s | 7.3h |
2023-01-04(水) | 快晴 | 13.4℃ | 2.8℃ | 0.0mm | 58% | 3.7m/s | 9.7h |
2023-01-05(木) | 晴 | 14.0℃ | 2.8℃ | 0.0mm | 61% | 3.2m/s | 8.3h |
2023-01-06(金) | 曇後雨一時晴 | 12.1℃ | 4.3℃ | 0.0mm | 70% | 2.1m/s | 0.6h |
2023-01-07(土) | 晴一時雨 | 14.1℃ | 6.1℃ | 1.5mm | 67% | 4.2m/s | 3.5h |
2023-01-08(日) | 快晴 | 16.4℃ | 3.8℃ | 0.0mm | 62% | 3.3m/s | 9.4h |
2023-01-09(月) | 晴 | 18.4℃ | 2.8℃ | 0.0mm | 72% | 3.2m/s | 7.7h |
2023-01-10(火) | 晴 | 18.1℃ | 8.1℃ | 0.0mm | 67% | 2.8m/s | 9.3h |
2023-01-11(水) | 晴 | 17.5℃ | 6.3℃ | 0.0mm | 74% | 2.6m/s | 9.3h |
2023-01-12(木) | 晴後曇 | 19.5℃ | 8.5℃ | 0.0mm | 74% | 2.7m/s | 4.1h |
2023-01-13(金) | 雨時々曇 | 19.9℃ | 16.6℃ | 26.5mm | 80% | 4.0m/s | 0.0h |
2023-01-14(土) | 雨後一時曇 | 20.4℃ | 16.3℃ | 35.5mm | 95% | 2.5m/s | 0.0h |
2023-01-15(日) | 雨時々曇一時晴 | 18.4℃ | 12.4℃ | 1.5mm | 88% | 3.0m/s | 0.2h |
2023-01-16(月) | 曇時々晴一時雨 | 12.5℃ | 6.4℃ | 0.5mm | 71% | 4.0m/s | 3.2h |
2023-01-17(火) | 曇時々晴一時雨 | 15.3℃ | 4.4℃ | 0.0mm | 75% | 3.2m/s | 4.3h |
2023-01-18(水) | 晴時々曇一時雨 | 13.2℃ | 6.0℃ | 0.0mm | 68% | 3.4m/s | 2.5h |
2023-01-19(木) | 晴時々曇 | 12.4℃ | 5.2℃ | 0.0mm | 61% | 2.6m/s | 3.2h |
2023-01-20(金) | 晴後時々曇一時雨 | 16.2℃ | 5.2℃ | 0.0mm | 63% | 4.0m/s | 5.7h |
2023-01-21(土) | 晴 | 12.2℃ | 3.8℃ | 0.0mm | 56% | 3.2m/s | 6.9h |
2023-01-22(日) | 雨時々曇一時晴 | 13.2℃ | 4.4℃ | 3.0mm | 75% | 3.4m/s | 1.2h |
2023-01-23(月) | 曇時々雨一時晴 | 16.7℃ | 10.1℃ | 0.5mm | 81% | 3.6m/s | 1.8h |
2023-01-24(火) | 雨後雪一時みぞれ | 10.5℃ | -2.0℃ | 6.0mm | 80% | 5.9m/s | 0.3h |
2023-01-25(水) | 快晴 | 5.5℃ | -3.0℃ | 0.5mm | 58% | 3.6m/s | 9.9h |
2023-01-26(木) | 晴時々曇一時雨 | 11.5℃ | 0.2℃ | 2.0mm | 72% | 2.3m/s | 5.5h |
2023-01-27(金) | 雨後時々みぞれ一時曇 | 8.5℃ | 2.8℃ | 10.0mm | 79% | 4.5m/s | 1.5h |
2023-01-28(土) | 曇時々晴一時みぞれ | 6.3℃ | 0.8℃ | 0.0mm | 62% | 4.1m/s | 1.1h |
2023-01-29(日) | 曇時々晴一時雨、みぞれを伴う | 9.4℃ | 1.3℃ | 0.0mm | 68% | 2.0m/s | 1.1h |
2023-01-30(月) | 晴一時雨 | 12.8℃ | 3.4℃ | 0.5mm | 67% | 3.8m/s | 8.4h |
2023-01-31(火) | 晴 | 15.2℃ | 2.3℃ | 0.0mm | 64% | 3.2m/s | 9.2h |
【公式】宮崎県えびの市移住・定住支援センター@ebino_iju
新年 明けましておめでとうございます! えびの市移住・定住支援センターの駒田です。 お正月とても天気が良く、日中は暖かい日が続きましたね。 行動制限もない年末年始でしたので、ご家族やご親戚が帰省されて、賑やかなお正月を過ごされた方も多かったのではないでしょうか。 つづく・・・ https://t.co/7386QRuAVD
ぶたゴック元大佐@RX75_guntank
#寒波 🐽ー)#高速道路 10:40頃の 宮崎道 えびのJCT付近(宮崎県えびの市)の天気 #nhk #AbemaTV #news #ひるおび #ワイドスクランブル #雪 #冬タイヤ https://t.co/t15mE2Z16J
すーさんさんさ@su_san5392
2日目① 天気の行方が怪しくなる中で北進。 静岡県と並ぶ茶の産地なだけあって霧島茶の茶畑が眼前に広がる。 えびの市に入り川内川に沿った緩やかな道から一転、県を隔てる矢岳への道は険しく人の気配はすぐに消えていった。 https://t.co/ly9j2sjpBg