横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
1985-02-01(金) | 曇時々雨 | 10.8℃ | 2.8℃ | 0.5mm | 83% | 1.6m/s | 0.6h |
---|
1985-02-02(土) | 晴 | 12.5℃ | 0.7℃ | 0.0mm | 62% | 2.2m/s | 9.0h |
---|
1985-02-03(日) | 晴 | 15.4℃ | 3.3℃ | 0.0mm | 61% | 2.4m/s | 8.3h |
---|
1985-02-04(月) | 曇 | 11.2℃ | 1.0℃ | 2.5mm | 67% | 1.3m/s | 2.8h |
---|
1985-02-05(火) | 晴一時雨 | 14.9℃ | 5.7℃ | 1.5mm | 83% | 1.4m/s | 5.9h |
---|
1985-02-06(水) | 曇時々雨 | 12.8℃ | 7.2℃ | 2.0mm | 88% | 1.0m/s | 0.0h |
---|
1985-02-07(木) | 晴 | 17.3℃ | 3.9℃ | 0.0mm | 74% | 2.7m/s | 8.8h |
---|
1985-02-08(金) | 雨 | 11.0℃ | 7.1℃ | 10.0mm | 81% | 3.2m/s | 0.0h |
---|
1985-02-09(土) | 曇時々雨 | 17.2℃ | 9.2℃ | 16.5mm | 90% | 3.7m/s | 1.2h |
---|
1985-02-10(日) | 雨 | 10.3℃ | 4.2℃ | 2.0mm | 74% | 3.2m/s | 4.8h |
---|
1985-02-11(月) | 曇 | 11.3℃ | 3.4℃ | 0.0mm | 74% | 1.6m/s | 2.1h |
---|
1985-02-12(火) | 曇時々雨 | 10.5℃ | 3.8℃ | 0.5mm | 80% | 1.6m/s | 1.2h |
---|
1985-02-13(水) | 晴 | 9.8℃ | 2.1℃ | 0.0mm | 65% | 3.6m/s | 5.7h |
---|
1985-02-14(木) | 晴 | 9.7℃ | -0.6℃ | 0.0mm | 57% | 2.4m/s | 9.4h |
---|
1985-02-15(金) | 曇 | 9.8℃ | -1.3℃ | 0.0mm | 59% | 1.6m/s | 2.5h |
---|
1985-02-16(土) | 晴一時雨 | 15.1℃ | 4.3℃ | 13.0mm | 72% | 2.3m/s | 6.5h |
---|
1985-02-17(日) | 晴 | 10.9℃ | 3.3℃ | 0.0mm | 51% | 4.5m/s | 9.0h |
---|
1985-02-18(月) | 雨 | 8.1℃ | 4.4℃ | 23.5mm | 77% | 4.0m/s | 0.0h |
---|
1985-02-19(火) | 雨 | 11.0℃ | 6.0℃ | 38.0mm | 84% | 4.7m/s | 0.3h |
---|
1985-02-20(水) | 曇時々雨 | 9.4℃ | 3.8℃ | 0.5mm | 71% | 3.2m/s | 2.4h |
---|
1985-02-21(木) | 雪 | 5.8℃ | -0.1℃ | 0.0mm | 62% | 4.9m/s | 2.8h |
---|
1985-02-22(金) | 晴 | 6.8℃ | 0.1℃ | 0.0mm | 51% | 3.8m/s | 8.7h |
---|
1985-02-23(土) | 晴時々雪 | 7.5℃ | 2.0℃ | 0.0mm | 52% | 4.2m/s | 6.5h |
---|
1985-02-24(日) | 晴 | 7.1℃ | 0.1℃ | 0.0mm | 47% | 3.1m/s | 8.9h |
---|
1985-02-25(月) | 曇 | 8.2℃ | -0.7℃ | 0.0mm | 52% | 2.1m/s | 3.1h |
---|
1985-02-26(火) | 曇 | 8.8℃ | 2.7℃ | 0.0mm | 51% | 2.8m/s | 0.0h |
---|
1985-02-27(水) | 雨 | 7.9℃ | 5.9℃ | 18.5mm | 77% | 5.5m/s | 0.0h |
---|
1985-02-28(木) | 雨 | 9.7℃ | 7.0℃ | 8.0mm | 96% | 1.6m/s | 0.0h |
*八女郡広川町からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。