日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01(土) | 晴後一時薄曇 | 28.0℃ | 19.5℃ | 0.0mm | 78% | 2.0m/s | 9.5h |
2022-10-02(日) | 晴 | 30.2℃ | 19.9℃ | 0.0mm | 69% | 1.9m/s | 9.6h |
2022-10-03(月) | 晴 | 32.0℃ | 22.6℃ | 0.0mm | 62% | 2.3m/s | 10.4h |
2022-10-04(火) | 曇一時雨、雷を伴う | 31.4℃ | 21.3℃ | 7.5mm | 73% | 3.5m/s | 4.7h |
2022-10-05(水) | 晴時々曇 | 25.4℃ | 19.6℃ | 0.0mm | 75% | 4.9m/s | 7.0h |
2022-10-06(木) | 曇 | 25.1℃ | 19.0℃ | 0.0mm | 67% | 1.7m/s | 2.1h |
2022-10-07(金) | 雨後曇時々晴 | 22.5℃ | 16.6℃ | 20.0mm | 78% | 3.2m/s | 3.2h |
2022-10-08(土) | 曇後晴 | 23.2℃ | 16.9℃ | 0.0mm | 64% | 3.7m/s | 5.8h |
2022-10-09(日) | 曇時々雨 | 20.8℃ | 16.9℃ | 14.5mm | 80% | 1.9m/s | 0.0h |
2022-10-10(月) | 曇時々晴 | 20.2℃ | 17.0℃ | 5.0mm | 60% | 3.9m/s | 2.8h |
2022-10-11(火) | 曇 | 19.7℃ | 14.7℃ | 0.0mm | 60% | 3.1m/s | 1.9h |
2022-10-12(水) | 晴 | 23.3℃ | 13.1℃ | 0.0mm | 62% | 2.0m/s | 10.1h |
2022-10-13(木) | 晴一時曇 | 25.6℃ | 14.6℃ | 0.0mm | 71% | 2.5m/s | 10.2h |
2022-10-14(金) | 快晴 | 25.6℃ | 15.5℃ | 0.0mm | 74% | 2.6m/s | 10.6h |
2022-10-15(土) | 晴 | 25.8℃ | 16.1℃ | 0.0mm | 78% | 2.2m/s | 10.5h |
2022-10-16(日) | 晴後曇 | 26.5℃ | 17.3℃ | 0.0mm | 79% | 1.8m/s | 7.7h |
2022-10-17(月) | 曇 | 23.1℃ | 19.4℃ | 0.0mm | 75% | 2.1m/s | 0.0h |
2022-10-18(火) | 晴一時雨 | 21.3℃ | 15.4℃ | 2.0mm | 58% | 5.3m/s | 7.1h |
2022-10-19(水) | 晴 | 21.6℃ | 12.5℃ | 0.0mm | 62% | 2.9m/s | 7.2h |
2022-10-20(木) | 快晴 | 23.6℃ | 12.8℃ | 0.0mm | 59% | 1.8m/s | 10.4h |
2022-10-21(金) | 晴後時々曇 | 26.1℃ | 14.3℃ | 0.0mm | 63% | 2.1m/s | 9.5h |
2022-10-22(土) | 曇時々晴 | 26.7℃ | 19.6℃ | 0.0mm | 73% | 2.1m/s | 3.3h |
2022-10-23(日) | 晴一時曇 | 24.9℃ | 18.2℃ | 0.0mm | 68% | 3.0m/s | 7.6h |
2022-10-24(月) | 曇時々雨後晴 | 19.9℃ | 12.5℃ | 17.0mm | 65% | 4.3m/s | 4.1h |
2022-10-25(火) | 晴時々曇 | 19.8℃ | 11.7℃ | 3.0mm | 67% | 4.0m/s | 5.8h |
2022-10-26(水) | 晴 | 21.6℃ | 9.9℃ | 0.0mm | 61% | 1.8m/s | 10.0h |
2022-10-27(木) | 曇後時々晴 | 21.8℃ | 13.6℃ | 0.0mm | 67% | 1.4m/s | 3.1h |
2022-10-28(金) | 薄曇時々晴 | 22.7℃ | 12.0℃ | 0.0mm | 70% | 2.0m/s | 9.5h |
2022-10-29(土) | 晴 | 22.2℃ | 12.7℃ | 0.0mm | 63% | 3.0m/s | 9.6h |
2022-10-30(日) | 晴 | 20.8℃ | 12.3℃ | 0.0mm | 56% | 3.2m/s | 9.9h |
2022-10-31(月) | 晴 | 22.1℃ | 11.5℃ | 0.0mm | 65% | 2.3m/s | 9.9h |
CarShopVOLGLANZ@volglanz
こんにちはCarShopVOLGLANZです😄今日は天気が悪くて残念です💧雨の日はタイヤが減っていたりするとスリップしたり事故の可能性が高まります😰愛車のタイヤの状況をご確認下さい💧今日はスリップしたと言うお客様のタイヤ交換をしました👍事故が無くて良かったです☺️ #車屋#新宮町#東区#粕屋町#福津市 https://t.co/Ws5J8sA8hJ
コラーゲン配合@haigosan
福岡県福津市「あんずの里」 天気ぽかぽか☀️ 風びゅーびゅー🍃 階段で脚パンパン🦵😂 ハロウィンだということはわかるけど、正体不明の何かが仁王立ちしていました🎃🤔 https://t.co/n0n5iL9XDR
sachio340@sachio340
天気は変えられる! ヱビスオリジナル缶用絵画取材で訪れた福岡県福津市。 当初は福津海岸の「かがみの海」をラベルにする予定でした。 あいにくの曇り空でしたが、想像力を駆使するのが絵描きの仕事。 #oilpaint #oilpainting #福津市 #福津海岸 #かがみの海 #福岡観光 https://t.co/a4XxJfj2dp
KINOPI→S(キノピーズ)@kinopi_arinko
11/5(土)10時〜16時 福岡県福津市、宮地嶽神社正面の松林で開催される企画展「森の美術館」で作品を展示して頂きます。 屋外での展示で入場無料です。よろしければドライブの途中にでもお立ち寄りください♪ 天気が良くなります様に😅 https://t.co/6lrtFa2Ho7 https://t.co/2geXqODMBx