日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01(土) | 晴 | 29.7℃ | 19.1℃ | 0.0mm | 75% | 1.6m/s | 10.7h |
2022-10-02(日) | 晴 | 30.2℃ | 19.0℃ | 0.0mm | 66% | 1.6m/s | 11.0h |
2022-10-03(月) | 晴時々曇 | 29.2℃ | 20.7℃ | 4.0mm | 76% | 1.5m/s | 6.8h |
2022-10-04(火) | 曇時々雨 | 28.9℃ | 21.4℃ | 0.0mm | 85% | 1.3m/s | 3.8h |
2022-10-05(水) | 晴後曇一時雨 | 30.3℃ | 21.0℃ | 1.0mm | 73% | 1.3m/s | 4.6h |
2022-10-06(木) | 曇後一時雨 | 25.2℃ | 18.6℃ | 2.0mm | 71% | 1.3m/s | 0.2h |
2022-10-07(金) | 雨時々曇 | 21.7℃ | 17.2℃ | 11.0mm | 91% | 1.2m/s | 0.1h |
2022-10-08(土) | 曇後時々晴 | 24.3℃ | 16.4℃ | 0.0mm | 60% | 2.0m/s | 3.1h |
2022-10-09(日) | 曇時々雨 | 21.4℃ | 15.1℃ | 3.0mm | 80% | 1.8m/s | 0.0h |
2022-10-10(月) | 晴後曇一時雨 | 26.1℃ | 15.1℃ | 5.5mm | 66% | 2.6m/s | 6.0h |
2022-10-11(火) | 晴時々曇 | 24.2℃ | 12.8℃ | 0.0mm | 59% | 1.4m/s | 7.0h |
2022-10-12(水) | 曇時々雨 | 21.8℃ | 16.6℃ | 0.0mm | 63% | 1.3m/s | 0.0h |
2022-10-13(木) | 晴一時曇 | 28.2℃ | 15.1℃ | 0.0mm | 68% | 1.6m/s | 8.3h |
2022-10-14(金) | 晴 | 28.4℃ | 15.7℃ | 0.0mm | 72% | 1.6m/s | 10.7h |
2022-10-15(土) | 晴 | 28.1℃ | 17.3℃ | 0.0mm | 75% | 1.5m/s | 10.6h |
2022-10-16(日) | 晴後一時曇 | 28.6℃ | 18.4℃ | 0.5mm | 73% | 1.5m/s | 9.6h |
2022-10-17(月) | 雨時々曇 | 22.6℃ | 18.0℃ | 13.0mm | 91% | 1.3m/s | 0.0h |
2022-10-18(火) | 晴一時曇 | 23.4℃ | 13.9℃ | 0.0mm | 68% | 1.9m/s | 8.3h |
2022-10-19(水) | 晴 | 23.9℃ | 11.7℃ | 0.0mm | 58% | 1.8m/s | 10.2h |
2022-10-20(木) | 晴 | 23.8℃ | 11.4℃ | 0.0mm | 60% | 1.8m/s | 10.4h |
2022-10-21(金) | 晴後時々曇 | 24.6℃ | 11.8℃ | 0.0mm | 71% | 1.5m/s | 6.5h |
2022-10-22(土) | 曇後晴 | 25.6℃ | 16.6℃ | 0.0mm | 76% | 1.4m/s | 6.6h |
2022-10-23(日) | 晴 | 28.3℃ | 16.7℃ | 0.0mm | 66% | 1.8m/s | 10.0h |
2022-10-24(月) | 晴 | 23.5℃ | 13.9℃ | 0.0mm | 50% | 2.0m/s | 9.1h |
2022-10-25(火) | 晴時々雨 | 20.6℃ | 12.3℃ | 0.0mm | 54% | 2.0m/s | 7.3h |
2022-10-26(水) | 晴 | 21.4℃ | 10.2℃ | 0.0mm | 55% | 1.7m/s | 10.3h |
2022-10-27(木) | 曇 | 20.8℃ | 10.7℃ | 0.0mm | 69% | 1.4m/s | 1.3h |
2022-10-28(金) | 晴時々曇 | 24.9℃ | 13.0℃ | 0.0mm | 61% | 1.6m/s | 7.6h |
2022-10-29(土) | 晴 | 23.6℃ | 12.2℃ | 0.0mm | 53% | 1.9m/s | 10.1h |
2022-10-30(日) | 晴 | 23.2℃ | 11.9℃ | 0.0mm | 48% | 1.9m/s | 10.1h |
2022-10-31(月) | 晴 | 22.8℃ | 10.5℃ | 0.0mm | 60% | 1.7m/s | 10.0h |
✿なつきパパ✿@shouichi_131
今朝、高知市内での荷下ろしからスタート📦。昼間は空き時間💤で夕方から関東行きの積み作業。 天気がすごく良いんで、お弁当買いに行ったついでにちょっと寄り道してきた。 高知市の西隣 土佐市にある四国霊場88ヶ所のひとつ36番札所 #青龍寺 に行ってきた。お遍路さんも4〜5人お参りされてました。 https://t.co/iTFbhlGFFa
歩き遍路の写真帳@arukihenronosya
https://t.co/fbM4YgfR9j 歩きのためのスマホ写真集 へんろ道、いつしか天気と晩御飯のみが関心事。 △36-020 (35)清滝寺より0:22 高知県土佐市 2014.7 #遍路 #へんろ https://t.co/ji9LJVNe2h