横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2019-06-01(土) | 薄曇 | 26.3℃ | 17.4℃ | 0.0mm | 57% | 2.1m/s | 9.9h |
---|
2019-06-02(日) | 雨時々曇 | 22.2℃ | 18.5℃ | 2.0mm | 78% | 1.4m/s | 0.0h |
---|
2019-06-03(月) | 薄曇 | 27.0℃ | 18.4℃ | 0.0mm | 75% | 2.0m/s | 8.6h |
---|
2019-06-04(火) | 曇時々雨 | 28.9℃ | 19.7℃ | 1.5mm | 79% | 1.8m/s | 2.5h |
---|
2019-06-05(水) | 晴一時曇 | 28.4℃ | 19.6℃ | 0.0mm | 75% | 1.9m/s | 9.5h |
---|
2019-06-06(木) | 晴後薄曇 | 30.2℃ | 20.3℃ | 0.0mm | 67% | 2.0m/s | 10.2h |
---|
2019-06-07(金) | 曇時々雨、雷を伴う | 30.7℃ | 21.4℃ | 15.5mm | 71% | 3.5m/s | 0.7h |
---|
2019-06-08(土) | 曇一時晴 | 25.2℃ | 19.2℃ | 0.0mm | 77% | 2.9m/s | 1.4h |
---|
2019-06-09(日) | 晴時々曇 | 27.4℃ | 17.6℃ | 0.0mm | 68% | 2.1m/s | 9.1h |
---|
2019-06-10(月) | 曇一時雨後晴 | 26.2℃ | 19.1℃ | 1.5mm | 74% | 2.2m/s | 6.0h |
---|
2019-06-11(火) | 曇後晴 | 26.3℃ | 18.7℃ | 0.0mm | 67% | 2.3m/s | 8.6h |
---|
2019-06-12(水) | 晴 | 26.7℃ | 17.8℃ | 0.0mm | 63% | 2.2m/s | 11.5h |
---|
2019-06-13(木) | 晴後一時曇 | 29.3℃ | 17.8℃ | 0.0mm | 60% | 2.5m/s | 11.0h |
---|
2019-06-14(金) | 雨時々曇 | 24.9℃ | 19.4℃ | 8.5mm | 79% | 1.9m/s | 0.4h |
---|
2019-06-15(土) | 大雨、雷を伴う | 20.1℃ | 18.1℃ | 70.5mm | 92% | 2.0m/s | 0.0h |
---|
2019-06-16(日) | 晴一時薄曇 | 25.7℃ | 18.5℃ | 0.5mm | 74% | 3.0m/s | 5.4h |
---|
2019-06-17(月) | 薄曇後晴 | 26.7℃ | 16.2℃ | 0.0mm | 65% | 2.0m/s | 10.7h |
---|
2019-06-18(火) | 曇一時晴 | 25.3℃ | 18.6℃ | 0.0mm | 69% | 1.8m/s | 2.7h |
---|
2019-06-19(水) | 薄曇 | 29.0℃ | 18.8℃ | 0.0mm | 65% | 2.5m/s | 10.9h |
---|
2019-06-20(木) | 晴 | 29.5℃ | 19.3℃ | 0.0mm | 62% | 2.2m/s | 12.4h |
---|
2019-06-21(金) | 曇時々晴一時雨 | 29.1℃ | 21.5℃ | 1.5mm | 69% | 2.2m/s | 3.8h |
---|
2019-06-22(土) | 晴後曇 | 28.5℃ | 19.4℃ | 0.0mm | 72% | 2.0m/s | 6.7h |
---|
2019-06-23(日) | 曇 | 25.2℃ | 19.8℃ | 0.0mm | 71% | 1.8m/s | 1.9h |
---|
2019-06-24(月) | 晴 | 27.7℃ | 18.0℃ | 0.0mm | 66% | 2.5m/s | 11.7h |
---|
2019-06-25(火) | 晴 | 30.0℃ | 18.1℃ | 0.0mm | 60% | 2.3m/s | 12.0h |
---|
2019-06-26(水) | 曇一時雨 | 29.4℃ | 21.1℃ | 5.5mm | 72% | 2.1m/s | 2.3h |
---|
2019-06-27(木) | 曇時々雨 | 30.4℃ | 22.6℃ | 21.5mm | 82% | 2.1m/s | 0.1h |
---|
2019-06-28(金) | 曇 | 30.9℃ | 24.1℃ | 0.0mm | 84% | 1.5m/s | 2.1h |
---|
2019-06-29(土) | 曇時々雨、霧を伴う | 29.2℃ | 23.4℃ | 5.5mm | 86% | 1.6m/s | 2.8h |
---|
2019-06-30(日) | 曇時々雨 | 28.3℃ | 23.2℃ | 22.0mm | 89% | 2.2m/s | 0.0h |
*喜多郡内子町からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。