横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2024-01-01(月) | 晴一時曇 | 13.3℃ | 4.6℃ | 0.0mm | 59% | 2.5m/s | 7.9h |
---|
2024-01-02(火) | 晴 | 14.2℃ | 3.3℃ | 0.0mm | 63% | 1.8m/s | 9.3h |
---|
2024-01-03(水) | 曇後雨 | 13.3℃ | 6.1℃ | 7.0mm | 73% | 1.9m/s | 0.4h |
---|
2024-01-04(木) | 晴後時々曇 | 11.2℃ | 4.2℃ | 0.0mm | 71% | 1.9m/s | 4.8h |
---|
2024-01-05(金) | 晴 | 14.2℃ | 3.3℃ | 0.0mm | 70% | 2.4m/s | 8.8h |
---|
2024-01-06(土) | 曇後雨時々晴 | 13.3℃ | 5.3℃ | 0.0mm | 71% | 2.4m/s | 0.4h |
---|
2024-01-07(日) | 曇一時雨後晴 | 10.3℃ | 3.0℃ | 0.0mm | 54% | 3.0m/s | 3.4h |
---|
2024-01-08(月) | 晴時々曇 | 8.3℃ | 0.1℃ | 0.0mm | 55% | 1.9m/s | 2.8h |
---|
2024-01-09(火) | 晴後一時曇 | 11.5℃ | 1.1℃ | 0.0mm | 63% | 1.8m/s | 7.4h |
---|
2024-01-10(水) | 雨時々曇後晴 | 11.9℃ | 6.3℃ | 1.0mm | 73% | 1.8m/s | 2.1h |
---|
2024-01-11(木) | 晴 | 11.2℃ | 3.8℃ | 0.0mm | 60% | 2.4m/s | 9.2h |
---|
2024-01-12(金) | 曇時々晴一時雨 | 13.1℃ | 5.0℃ | 0.0mm | 57% | 3.3m/s | 2.8h |
---|
2024-01-13(土) | 晴 | 13.1℃ | 4.1℃ | 0.0mm | 52% | 3.5m/s | 9.0h |
---|
2024-01-14(日) | 晴 | 11.4℃ | 0.6℃ | 0.0mm | 69% | 1.9m/s | 9.4h |
---|
2024-01-15(月) | 雨時々曇後晴 | 12.4℃ | 4.8℃ | 3.5mm | 68% | 2.4m/s | 3.6h |
---|
2024-01-16(火) | 晴時々曇 | 10.1℃ | 1.6℃ | 0.0mm | 57% | 2.5m/s | 6.8h |
---|
2024-01-17(水) | 晴 | 13.6℃ | 0.4℃ | 0.0mm | 57% | 1.7m/s | 7.9h |
---|
2024-01-18(木) | 曇一時晴後雨 | 17.8℃ | 9.6℃ | 7.0mm | 79% | 1.7m/s | 0.6h |
---|
2024-01-19(金) | 曇一時雨 | 13.6℃ | 10.6℃ | 1.5mm | 75% | 1.5m/s | 0.7h |
---|
2024-01-20(土) | 曇時々雨 | 11.0℃ | 8.5℃ | 1.0mm | 86% | 1.0m/s | 0.0h |
---|
2024-01-21(日) | 曇一時雨後時々晴 | 14.6℃ | 7.7℃ | 8.5mm | 78% | 2.4m/s | 2.5h |
---|
2024-01-22(月) | 晴後雨時々曇 | 11.8℃ | 5.5℃ | 0.0mm | 69% | 3.2m/s | 4.7h |
---|
2024-01-23(火) | 曇時々晴 | 5.9℃ | 1.2℃ | 0.0mm | 51% | 4.8m/s | 2.5h |
---|
2024-01-24(水) | 晴後曇一時雪 | 4.1℃ | -0.1℃ | 0.0mm | 50% | 4.5m/s | 3.6h |
---|
2024-01-25(木) | 曇時々晴 | 6.9℃ | -2.1℃ | 0.0mm | 59% | 2.4m/s | 3.4h |
---|
2024-01-26(金) | 晴時々曇 | 9.2℃ | 1.5℃ | 0.0mm | 57% | 2.1m/s | 6.4h |
---|
2024-01-27(土) | 晴 | 10.8℃ | 1.7℃ | 0.0mm | 64% | 1.7m/s | 6.0h |
---|
2024-01-28(日) | 曇後晴一時雨 | 10.0℃ | 3.1℃ | 0.0mm | 69% | 2.2m/s | 2.2h |
---|
2024-01-29(月) | 晴 | 11.8℃ | 1.5℃ | 0.0mm | 64% | 1.6m/s | 9.2h |
---|
2024-01-30(火) | 晴後時々曇 | 12.6℃ | 2.1℃ | 0.0mm | 62% | 1.8m/s | 6.9h |
---|
2024-01-31(水) | 雨時々曇 | 11.8℃ | 6.3℃ | 4.5mm | 81% | 1.3m/s | 0.1h |
*松山市からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。