日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-01(水) | 曇 | 9.3℃ | -0.5℃ | 0.0mm | 74% | 1.2m/s | 1.9h |
2023-02-02(木) | 曇 | 9.7℃ | 3.8℃ | 0.0mm | 61% | 2.1m/s | 4.1h |
2023-02-03(金) | 晴後時々曇 | 9.5℃ | 0.3℃ | 0.0mm | 68% | 1.5m/s | 7.9h |
2023-02-04(土) | 曇後晴一時雨 | 11.2℃ | 0.6℃ | 0.0mm | 67% | 2.4m/s | 3.1h |
2023-02-05(日) | 晴 | 10.6℃ | 0.0℃ | 0.0mm | 58% | 1.7m/s | 10.0h |
2023-02-06(月) | 曇 | 9.5℃ | -0.6℃ | 0.0mm | 66% | 1.1m/s | 3.6h |
2023-02-07(火) | 曇一時雨 | 9.0℃ | 4.9℃ | 4.5mm | 86% | 1.5m/s | 0.0h |
2023-02-08(水) | 晴 | 14.1℃ | 4.7℃ | 0.0mm | 71% | 2.9m/s | 7.8h |
2023-02-09(木) | 晴 | 11.0℃ | 1.7℃ | 0.0mm | 67% | 2.1m/s | 6.8h |
2023-02-10(金) | 曇時々雨 | 11.0℃ | 4.9℃ | 1.0mm | 82% | 3.5m/s | 0.2h |
2023-02-11(土) | 晴後曇 | 12.8℃ | 4.7℃ | 0.0mm | 70% | 2.0m/s | 7.2h |
2023-02-12(日) | 晴後曇 | 15.1℃ | 3.0℃ | 1.0mm | 72% | 1.4m/s | 8.5h |
2023-02-13(月) | 雨 | 9.9℃ | 6.7℃ | 12.5mm | 88% | 2.0m/s | 0.0h |
2023-02-14(火) | 晴時々曇 | 9.8℃ | 3.4℃ | 0.0mm | 58% | 3.1m/s | 3.9h |
2023-02-15(水) | 曇後時々晴 | 7.0℃ | 1.4℃ | 0.0mm | 54% | 3.2m/s | 4.0h |
2023-02-16(木) | 曇後晴 | 7.3℃ | 0.5℃ | 0.0mm | 55% | 1.6m/s | 5.0h |
2023-02-17(金) | 晴後一時曇 | 12.8℃ | -1.4℃ | 0.0mm | 71% | 1.3m/s | 6.1h |
2023-02-18(土) | 曇時々雨 | 10.8℃ | 5.7℃ | 0.0mm | 84% | 1.2m/s | 0.1h |
2023-02-19(日) | 雨時々曇 | 14.5℃ | 8.1℃ | 13.0mm | 81% | 2.9m/s | 0.1h |
2023-02-20(月) | 晴 | 11.3℃ | 3.8℃ | 0.0mm | 57% | 3.8m/s | 5.9h |
2023-02-21(火) | 晴一時曇 | 8.2℃ | 0.4℃ | 0.0mm | 58% | 3.1m/s | 8.6h |
2023-02-22(水) | 晴時々曇 | 8.2℃ | -0.3℃ | 0.0mm | 61% | 1.7m/s | 5.4h |
2023-02-23(木) | 曇時々雨 | 13.1℃ | 4.1℃ | 1.0mm | 76% | 1.4m/s | 4.5h |
2023-02-24(金) | 雨後曇時々晴 | 10.1℃ | 6.2℃ | 8.0mm | 86% | 1.1m/s | 0.3h |
2023-02-25(土) | 晴後曇 | 9.3℃ | 2.6℃ | 0.0mm | 59% | 2.3m/s | 5.4h |
2023-02-26(日) | 晴一時曇 | 9.7℃ | 0.1℃ | 0.0mm | 60% | 1.9m/s | 8.9h |
2023-02-27(月) | 快晴 | 12.4℃ | -0.1℃ | 0.0mm | 59% | 1.8m/s | 11.0h |
2023-02-28(火) | 快晴 | 15.7℃ | 1.3℃ | 0.0mm | 63% | 1.4m/s | 10.9h |
かがわTK502@502Tango
今日は天気が悪かったのですが 近場まで運用に出てきました🚙 ・三豊市荘内半島より [DCR] さいだいじ1234 (遙照山RC) ・紫雲出山より [DCR] えひめBM25 かわさきRJ21 おかやまWO7 [特小] かまがりAA793(広島湾特小ロールコール) 各局様、交信ありがとうございました! https://t.co/4hAeFHMQEh
平井佑樹|歩いて日本一周令和の伊能忠敬🚶♂️🗾@Lalala_yukii
歩いて日本一周Day651🚶♂️ おはようございます〜!本日は香川県観音寺市から三豊市を通って琴平町あたりまで歩きます🚶♂️💨 天気も良いし、天空の鳥居を目指そうかなと⛩ #歩いて日本一周 #令和の日本一周 #日本一周 #香川県 #三豊市 #琴平町 https://t.co/mRy3PXijUw