横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2000-01-01(土) | 曇 | 11.6℃ | 5.8℃ | 0.0mm | 59% | 3.2m/s | 1.1h |
---|
2000-01-02(日) | 曇一時晴 | 10.8℃ | 3.9℃ | 0.0mm | 67% | 1.2m/s | 2.4h |
---|
2000-01-03(月) | 晴 | 15.8℃ | 4.1℃ | 0.0mm | 58% | 2.8m/s | 9.1h |
---|
2000-01-04(火) | 快晴 | 12.9℃ | 4.8℃ | 0.0mm | 53% | 3.1m/s | 9.1h |
---|
2000-01-05(水) | 晴一時薄曇 | 12.6℃ | 2.2℃ | 0.0mm | 68% | 1.5m/s | 8.1h |
---|
2000-01-06(木) | 雨時々曇 | 16.5℃ | 9.1℃ | 25.5mm | 93% | 1.9m/s | 0.0h |
---|
2000-01-07(金) | 曇後晴 | 13.4℃ | 5.2℃ | 0.0mm | 67% | 3.1m/s | 3.1h |
---|
2000-01-08(土) | 薄曇後晴 | 10.4℃ | 4.0℃ | 0.0mm | 64% | 2.1m/s | 3.4h |
---|
2000-01-09(日) | 曇後時々雨 | 9.6℃ | 3.2℃ | 11.5mm | 78% | 1.4m/s | 0.0h |
---|
2000-01-10(月) | 曇一時晴 | 14.3℃ | 6.9℃ | 2.5mm | 69% | 4.0m/s | 2.2h |
---|
2000-01-11(火) | 曇後一時晴 | 8.5℃ | 5.4℃ | 0.0mm | 56% | 3.6m/s | 0.2h |
---|
2000-01-12(水) | 曇後一時雨 | 9.5℃ | 5.7℃ | 10.0mm | 67% | 1.4m/s | 0.5h |
---|
2000-01-13(木) | 雨時々曇 | 12.4℃ | 7.0℃ | 6.5mm | 92% | 1.7m/s | 0.0h |
---|
2000-01-14(金) | 晴後時々曇 | 13.5℃ | 7.3℃ | 0.0mm | 55% | 3.4m/s | 7.4h |
---|
2000-01-15(土) | 曇時々晴 | 11.9℃ | 5.9℃ | 0.0mm | 65% | 2.5m/s | 5.7h |
---|
2000-01-16(日) | 曇後雨 | 8.3℃ | 4.9℃ | 5.0mm | 81% | 1.6m/s | 0.0h |
---|
2000-01-17(月) | 曇一時晴 | 11.4℃ | 6.0℃ | 0.5mm | 75% | 3.1m/s | 2.9h |
---|
2000-01-18(火) | 晴時々曇 | 10.7℃ | 4.7℃ | 0.0mm | 59% | 3.5m/s | 5.3h |
---|
2000-01-19(水) | 晴後曇一時雨 | 11.4℃ | 1.7℃ | 0.0mm | 65% | 2.8m/s | 6.8h |
---|
2000-01-20(木) | 雪時々曇 | 5.1℃ | 0.5℃ | 0.5mm | 61% | 4.9m/s | 1.6h |
---|
2000-01-21(金) | 晴後時々雪 | 5.4℃ | 0.6℃ | 0.0mm | 53% | 5.8m/s | 4.8h |
---|
2000-01-22(土) | 曇一時晴 | 5.9℃ | 1.7℃ | 0.0mm | 54% | 2.5m/s | 1.2h |
---|
2000-01-23(日) | 雨後一時晴 | 9.8℃ | 4.1℃ | 0.5mm | 81% | 1.5m/s | 0.0h |
---|
2000-01-24(月) | 曇一時雨 | 12.0℃ | 7.7℃ | 1.0mm | 82% | 2.2m/s | 0.0h |
---|
2000-01-25(火) | 曇時々雨 | 9.3℃ | 3.6℃ | 1.0mm | 71% | 3.5m/s | 0.0h |
---|
2000-01-26(水) | 曇後晴 | 6.6℃ | 1.4℃ | 0.0mm | 67% | 3.8m/s | 4.4h |
---|
2000-01-27(木) | 曇時々雪、あられを伴う | 4.8℃ | 0.1℃ | 4.0mm | 72% | 3.9m/s | 3.0h |
---|
2000-01-28(金) | 晴後時々曇 | 7.4℃ | -1.1℃ | 0.0mm | 56% | 4.4m/s | 6.3h |
---|
2000-01-29(土) | 晴 | 9.9℃ | -0.4℃ | 0.0mm | 66% | 1.8m/s | 8.0h |
---|
2000-01-30(日) | 曇時々雨 | 9.9℃ | 2.2℃ | 0.0mm | 68% | 2.4m/s | 0.2h |
---|
2000-01-31(月) | 晴後一時雨、みぞれを伴う | 8.0℃ | 3.2℃ | 0.0mm | 49% | 5.3m/s | 6.5h |
*名西郡石井町からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。