横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2022-06-01(水) | 曇時々晴 | 26.6℃ | 13.1℃ | 0.0mm | 53% | 2.0m/s | 7.7h |
---|
2022-06-02(木) | 晴 | 30.4℃ | 13.4℃ | 0.0mm | 53% | 2.4m/s | 13.4h |
---|
2022-06-03(金) | 晴 | 31.4℃ | 16.0℃ | 0.0mm | 58% | 2.7m/s | 11.5h |
---|
2022-06-04(土) | 晴 | 27.1℃ | 17.0℃ | 0.0mm | 56% | 2.8m/s | 11.9h |
---|
2022-06-05(日) | 雨時々曇 | 24.0℃ | 17.3℃ | 20.0mm | 79% | 3.3m/s | 1.1h |
---|
2022-06-06(月) | 雨後時々曇 | 23.0℃ | 17.2℃ | 43.0mm | 88% | 4.1m/s | 1.0h |
---|
2022-06-07(火) | 曇時々晴一時雨 | 24.4℃ | 15.3℃ | 0.0mm | 71% | 4.0m/s | 7.2h |
---|
2022-06-08(水) | 晴一時曇 | 26.1℃ | 13.6℃ | 0.0mm | 66% | 1.8m/s | 8.9h |
---|
2022-06-09(木) | 晴 | 28.3℃ | 15.4℃ | 0.0mm | 68% | 2.5m/s | 12.4h |
---|
2022-06-10(金) | 晴時々曇 | 30.0℃ | 18.7℃ | 0.0mm | 71% | 2.6m/s | 8.7h |
---|
2022-06-11(土) | 雨時々曇 | 23.8℃ | 19.4℃ | 0.0mm | 79% | 2.8m/s | 0.0h |
---|
2022-06-12(日) | 晴 | 29.1℃ | 19.2℃ | 0.0mm | 59% | 3.3m/s | 11.7h |
---|
2022-06-13(月) | 曇 | 24.2℃ | 15.9℃ | 0.0mm | 63% | 2.6m/s | 1.7h |
---|
2022-06-14(火) | 雨 | 21.4℃ | 18.1℃ | 14.0mm | 89% | 4.0m/s | 0.0h |
---|
2022-06-15(水) | 曇時々雨 | 22.5℃ | 17.7℃ | 2.5mm | 89% | 2.5m/s | 0.0h |
---|
2022-06-16(木) | 曇後時々晴 | 29.0℃ | 18.7℃ | 0.0mm | 81% | 2.1m/s | 5.5h |
---|
2022-06-17(金) | 曇一時雨後晴 | 32.4℃ | 19.2℃ | 0.0mm | 73% | 2.3m/s | 7.5h |
---|
2022-06-18(土) | 曇後一時晴 | 28.2℃ | 21.9℃ | 0.0mm | 80% | 2.7m/s | 3.3h |
---|
2022-06-19(日) | 曇時々晴一時雨 | 31.4℃ | 20.7℃ | 0.0mm | 78% | 2.1m/s | 3.6h |
---|
2022-06-20(月) | 曇 | 30.3℃ | 22.0℃ | 0.0mm | 77% | 2.3m/s | 3.8h |
---|
2022-06-21(火) | 雨後一時曇 | 24.3℃ | 22.6℃ | 13.5mm | 93% | 2.4m/s | 0.0h |
---|
2022-06-22(水) | 曇一時雨後晴 | 31.2℃ | 22.3℃ | 0.5mm | 81% | 2.4m/s | 5.1h |
---|
2022-06-23(木) | 晴一時雨後曇 | 34.7℃ | 23.1℃ | 0.0mm | 78% | 2.9m/s | 5.8h |
---|
2022-06-24(金) | 曇時々晴 | 35.0℃ | 24.4℃ | 2.0mm | 69% | 4.8m/s | 7.9h |
---|
2022-06-25(土) | 曇時々雨 | 32.6℃ | 23.7℃ | 0.0mm | 72% | 4.9m/s | 2.6h |
---|
2022-06-26(日) | 曇後晴一時雨 | 32.7℃ | 22.4℃ | 0.0mm | 69% | 2.9m/s | 8.1h |
---|
2022-06-27(月) | 曇時々雨一時晴、雷を伴う | 33.4℃ | 23.4℃ | 0.0mm | 74% | 2.4m/s | 7.1h |
---|
2022-06-28(火) | 曇後晴 | 34.0℃ | 23.7℃ | 0.0mm | 74% | 2.9m/s | 11.1h |
---|
2022-06-29(水) | 晴 | 36.5℃ | 23.9℃ | 0.0mm | 65% | 3.1m/s | 13.3h |
---|
2022-06-30(木) | 晴 | 36.2℃ | 24.0℃ | 0.0mm | 66% | 2.4m/s | 11.3h |
*勝田郡勝央町からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。