横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2020-02-01(土) | 曇時々晴 | 10.7℃ | 2.7℃ | 0.0mm | 72% | 1.7m/s | 3.5h |
---|
2020-02-02(日) | 曇一時晴 | 13.4℃ | 1.5℃ | 0.0mm | 79% | 1.7m/s | 3.4h |
---|
2020-02-03(月) | 曇一時晴 | 11.8℃ | 2.0℃ | 0.0mm | 70% | 4.1m/s | 3.0h |
---|
2020-02-04(火) | 晴 | 11.7℃ | 0.2℃ | 0.0mm | 72% | 2.0m/s | 9.3h |
---|
2020-02-05(水) | 雨後曇時々みぞれ一時雪 | 7.9℃ | 0.2℃ | 6.0mm | 70% | 6.5m/s | 0.6h |
---|
2020-02-06(木) | 雪、みぞれを伴う | 1.6℃ | -0.8℃ | 18.5mm | 94% | 1.6m/s | 0.1h |
---|
2020-02-07(金) | 曇後晴一時雨 | 8.4℃ | -2.4℃ | 0.5mm | 87% | 1.4m/s | 7.1h |
---|
2020-02-08(土) | 雨時々曇 | 8.6℃ | 1.7℃ | 6.0mm | 83% | 3.4m/s | 0.6h |
---|
2020-02-09(日) | 曇時々晴 | 7.6℃ | -0.5℃ | 0.0mm | 56% | 2.8m/s | 5.5h |
---|
2020-02-10(月) | 雨時々曇 | 8.0℃ | -0.3℃ | 3.5mm | 80% | 4.1m/s | 0.3h |
---|
2020-02-11(火) | × | 11.0℃ | -0.5℃ | 0.0mm | 77% | 1.9m/s | 8.9h |
---|
2020-02-12(水) | 曇一時晴後雨 | 15.4℃ | 1.9℃ | 11.0mm | 85% | 1.7m/s | 1.5h |
---|
2020-02-13(木) | 雨後曇時々晴 | 15.1℃ | 7.1℃ | 0.5mm | 86% | 5.0m/s | 2.3h |
---|
2020-02-14(金) | 曇後晴 | 18.3℃ | 5.7℃ | 0.0mm | 85% | 1.3m/s | 7.0h |
---|
2020-02-15(土) | 曇後晴 | 16.0℃ | 6.0℃ | 0.0mm | 87% | 2.6m/s | 4.4h |
---|
2020-02-16(日) | 雨一時曇 | 14.8℃ | 4.4℃ | 12.5mm | 93% | 4.8m/s | 0.2h |
---|
2020-02-17(月) | 雨後みぞれ一時雪、雷を伴う | 6.0℃ | 0.1℃ | 12.5mm | 85% | 8.0m/s | 0.8h |
---|
2020-02-18(火) | みぞれ後曇時々雨、雷を伴う | 6.9℃ | 0.3℃ | 21.0mm | 84% | 5.1m/s | 1.8h |
---|
2020-02-19(水) | 晴時々曇 | 10.6℃ | 0.7℃ | 0.0mm | 77% | 1.9m/s | 3.3h |
---|
2020-02-20(木) | 晴時々曇 | 13.1℃ | 2.5℃ | 0.0mm | 77% | 1.5m/s | 6.8h |
---|
2020-02-21(金) | 晴 | 16.3℃ | 0.1℃ | 0.0mm | 76% | 1.8m/s | 10.2h |
---|
2020-02-22(土) | 雨後曇一時晴 | 13.0℃ | 5.9℃ | 7.0mm | 73% | 4.1m/s | 1.2h |
---|
2020-02-23(日) | 晴時々曇 | 11.3℃ | 2.4℃ | 0.0mm | 58% | 6.4m/s | 7.0h |
---|
2020-02-24(月) | 晴 | 15.0℃ | 0.4℃ | 0.0mm | 76% | 3.0m/s | 10.0h |
---|
2020-02-25(火) | 曇時々雨 | 11.1℃ | 5.5℃ | 14.0mm | 84% | 2.1m/s | 0.0h |
---|
2020-02-26(水) | 雨時々曇一時晴 | 13.8℃ | 7.0℃ | 2.0mm | 83% | 2.9m/s | 0.5h |
---|
2020-02-27(木) | 雨時々晴後曇、みぞれを伴う | 9.3℃ | 4.6℃ | 0.0mm | 52% | 3.3m/s | 3.5h |
---|
2020-02-28(金) | 曇時々晴一時雨 | 8.3℃ | 0.0℃ | 0.5mm | 71% | 1.6m/s | 2.5h |
---|
2020-02-29(土) | 雨時々曇 | 8.6℃ | 3.3℃ | 1.5mm | 95% | 1.2m/s | 0.0h |
*真庭郡新庄村からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。