日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-01(水) | 曇後時々雨 | 9.0℃ | -2.0℃ | 0.0mm | 76% | 1.6m/s | 2.1h |
2023-02-02(木) | 曇 | 9.2℃ | 2.8℃ | 0.0mm | 63% | 2.5m/s | 1.2h |
2023-02-03(金) | 晴時々曇 | 10.4℃ | 0.4℃ | 0.0mm | 69% | 1.3m/s | 7.2h |
2023-02-04(土) | 曇時々晴 | 11.9℃ | -1.0℃ | 0.0mm | 68% | 3.1m/s | 4.0h |
2023-02-05(日) | 晴 | 11.7℃ | -2.1℃ | 0.0mm | 61% | 1.7m/s | 10.0h |
2023-02-06(月) | 曇時々晴 | 10.1℃ | -2.0℃ | 0.0mm | 65% | 1.1m/s | 4.5h |
2023-02-07(火) | 曇時々雨 | 10.5℃ | 4.2℃ | 0.5mm | 82% | 1.7m/s | 0.0h |
2023-02-08(水) | 晴後一時雨、霧を伴う | 14.5℃ | 0.9℃ | 0.0mm | 72% | 3.4m/s | 8.8h |
2023-02-09(木) | 晴後時々曇 | 11.2℃ | 0.3℃ | 0.0mm | 67% | 2.4m/s | 7.0h |
2023-02-10(金) | 雨、みぞれを伴う | 7.1℃ | 2.5℃ | 9.0mm | 87% | 3.2m/s | 0.0h |
2023-02-11(土) | 曇時々晴 | 14.2℃ | 1.1℃ | 0.0mm | 77% | 1.8m/s | 6.7h |
2023-02-12(日) | 晴後一時曇 | 15.7℃ | 2.3℃ | 0.0mm | 74% | 1.6m/s | 8.6h |
2023-02-13(月) | 雨時々曇 | 10.8℃ | 4.9℃ | 5.5mm | 83% | 2.9m/s | 0.0h |
2023-02-14(火) | 曇時々晴一時雨、みぞれを伴う | 8.9℃ | 1.4℃ | 0.0mm | 63% | 4.0m/s | 4.3h |
2023-02-15(水) | 曇時々雪、みぞれを伴う | 6.9℃ | 0.0℃ | 0.0mm | 62% | 3.6m/s | 3.3h |
2023-02-16(木) | 曇後時々晴 | 9.2℃ | 0.0℃ | 0.0mm | 59% | 2.1m/s | 4.4h |
2023-02-17(金) | 晴時々曇 | 13.1℃ | -2.1℃ | 0.0mm | 71% | 1.9m/s | 5.4h |
2023-02-18(土) | 雨時々曇 | 9.5℃ | 6.1℃ | 1.5mm | 87% | 1.4m/s | 0.0h |
2023-02-19(日) | 雨後曇時々晴 | 14.3℃ | 3.6℃ | 6.5mm | 85% | 2.4m/s | 1.4h |
2023-02-20(月) | 晴時々曇 | 11.0℃ | 1.4℃ | 0.0mm | 64% | 4.6m/s | 8.6h |
2023-02-21(火) | 晴時々みぞれ一時雨 | 6.9℃ | -0.1℃ | 0.0mm | 66% | 3.9m/s | 8.8h |
2023-02-22(水) | 曇時々晴 | 9.0℃ | 1.7℃ | 0.0mm | 60% | 1.6m/s | 7.1h |
2023-02-23(木) | 曇一時雨後時々晴 | 13.0℃ | 3.2℃ | 0.5mm | 75% | 1.5m/s | 2.8h |
2023-02-24(金) | 雨時々曇 | 10.4℃ | 5.4℃ | 1.0mm | 87% | 1.8m/s | 0.3h |
2023-02-25(土) | 曇時々晴 | 9.3℃ | 0.6℃ | 0.0mm | 62% | 3.4m/s | 4.6h |
2023-02-26(日) | 晴一時曇 | 10.1℃ | -1.3℃ | 0.0mm | 60% | 3.1m/s | 8.4h |
2023-02-27(月) | 晴 | 14.3℃ | -2.1℃ | 0.0mm | 61% | 1.4m/s | 11.0h |
2023-02-28(火) | 晴 | 17.1℃ | -0.8℃ | 0.0mm | 63% | 2.3m/s | 11.0h |
ライブカメラ検索マップ@web_camera
▽道路情報 02/14 21:10ごろの #米子道 蒜山IC のライブ映像 岡山県真庭市蒜山西茅部 天気:雪 気温:-0.48℃(観測地:Daisen) 日の出 06:53 | 日の入 17:45 ▽米子道・蒜山IC ライブカメラと雨雲レーダー https://t.co/VQQ86Q1Rxw https://t.co/mdLWbwDoCl