横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2024-01-01(月) | 雨後曇一時晴 | 10.9℃ | 3.7℃ | 3.0mm | 79% | 2.2m/s | 2.0h |
---|
2024-01-02(火) | 晴時々曇一時雨 | 13.7℃ | 0.7℃ | 2.0mm | 81% | 1.6m/s | 5.9h |
---|
2024-01-03(水) | 雨時々曇 | 10.7℃ | 6.6℃ | 18.5mm | 95% | 2.5m/s | 0.0h |
---|
2024-01-04(木) | 晴時々雨一時曇 | 11.6℃ | 3.3℃ | 4.5mm | 80% | 2.6m/s | 4.4h |
---|
2024-01-05(金) | 晴後雨時々曇 | 15.2℃ | 1.5℃ | 0.0mm | 80% | 3.1m/s | 6.6h |
---|
2024-01-06(土) | 曇時々雨後晴 | 12.8℃ | 7.4℃ | 1.0mm | 67% | 4.7m/s | 4.5h |
---|
2024-01-07(日) | 雨後曇時々雪、大風を伴う | 8.3℃ | 1.0℃ | 1.0mm | 64% | 7.5m/s | 2.7h |
---|
2024-01-08(月) | みぞれ時々曇後雨一時晴 | 6.7℃ | 1.2℃ | 1.5mm | 81% | 2.9m/s | 3.0h |
---|
2024-01-09(火) | 晴時々雨後曇 | 11.4℃ | 1.7℃ | 0.0mm | 72% | 2.9m/s | 4.3h |
---|
2024-01-10(水) | 雨 | 7.6℃ | 4.3℃ | 12.0mm | 85% | 3.8m/s | 0.1h |
---|
2024-01-11(木) | 晴時々曇 | 10.7℃ | 1.4℃ | 0.0mm | 69% | 3.1m/s | 6.9h |
---|
2024-01-12(金) | 曇時々雨 | 11.1℃ | 6.7℃ | 0.0mm | 64% | 5.9m/s | 0.6h |
---|
2024-01-13(土) | 雨時々曇一時晴、みぞれを伴う | 9.1℃ | 2.5℃ | 2.0mm | 67% | 4.7m/s | 0.6h |
---|
2024-01-14(日) | 晴 | 11.2℃ | -1.9℃ | 6.0mm | 74% | 2.5m/s | 9.6h |
---|
2024-01-15(月) | 雨時々曇 | 9.6℃ | 4.2℃ | 9.5mm | 76% | 2.8m/s | 0.1h |
---|
2024-01-16(火) | みぞれ一時雪後曇時々晴 | 8.3℃ | -0.7℃ | 0.0mm | 63% | 2.7m/s | 4.7h |
---|
2024-01-17(水) | 晴後時々曇 | 12.7℃ | -2.7℃ | 0.0mm | 76% | 1.7m/s | 6.6h |
---|
2024-01-18(木) | 雨 | 13.0℃ | 6.8℃ | 17.5mm | 95% | 2.2m/s | 0.0h |
---|
2024-01-19(金) | 雨時々曇 | 9.7℃ | 8.1℃ | 0.0mm | 76% | 5.6m/s | 0.0h |
---|
2024-01-20(土) | 雨時々曇 | 9.4℃ | 8.2℃ | 23.0mm | 84% | 4.7m/s | 0.0h |
---|
2024-01-21(日) | 雨 | 9.8℃ | 5.5℃ | 14.0mm | 90% | 2.6m/s | 0.0h |
---|
2024-01-22(月) | 曇時々晴後雨 | 10.6℃ | 3.1℃ | 2.0mm | 84% | 4.1m/s | 1.8h |
---|
2024-01-23(火) | 雪時々曇、みぞれを伴う | 3.3℃ | -2.4℃ | 4.5mm | 78% | 9.3m/s | 1.0h |
---|
2024-01-24(水) | 雪、雷を伴う | 1.8℃ | -2.4℃ | 25.0mm | 89% | 7.8m/s | 0.6h |
---|
2024-01-25(木) | 雪時々曇後みぞれ一時雨 | 2.6℃ | -0.3℃ | 26.5mm | 93% | 4.6m/s | 1.1h |
---|
2024-01-26(金) | みぞれ時々曇後雨 | 4.8℃ | 0.7℃ | 5.5mm | 93% | 1.7m/s | 0.3h |
---|
2024-01-27(土) | 曇後時々雨、みぞれを伴う | 8.1℃ | 0.9℃ | 0.5mm | 89% | 1.4m/s | 2.8h |
---|
2024-01-28(日) | 雨後時々曇一時晴 | 6.8℃ | 1.7℃ | 3.5mm | 95% | 1.3m/s | 1.8h |
---|
2024-01-29(月) | 曇時々晴一時みぞれ | 9.6℃ | 0.9℃ | 0.0mm | 85% | 1.7m/s | 4.5h |
---|
2024-01-30(火) | 曇一時雨後晴 | 11.9℃ | 2.2℃ | 0.0mm | 84% | 1.2m/s | 5.4h |
---|
2024-01-31(水) | 曇時々雨 | 10.5℃ | 2.4℃ | 0.5mm | 89% | 0.9m/s | 0.0h |
*日野郡日野町からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。