横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2000-05-01(月) | 曇時々晴 | 23.3℃ | 12.4℃ | 0.0mm | 75% | 1.1m/s | 3.5h |
---|
2000-05-02(火) | 晴後曇一時雨、雷を伴う | 26.7℃ | 10.2℃ | 1.5mm | 76% | 1.5m/s | 7.8h |
---|
2000-05-03(水) | 晴時々曇 | 20.4℃ | 9.7℃ | 0.0mm | 67% | 1.5m/s | 6.0h |
---|
2000-05-04(木) | 晴 | 24.2℃ | 6.5℃ | 0.0mm | 61% | 1.3m/s | 11.6h |
---|
2000-05-05(金) | 晴 | 27.3℃ | 9.0℃ | 0.0mm | 54% | 1.1m/s | 11.5h |
---|
2000-05-06(土) | 晴一時薄曇 | 26.5℃ | 13.4℃ | 0.0mm | 70% | 2.0m/s | 9.7h |
---|
2000-05-07(日) | 晴後曇 | 26.1℃ | 14.0℃ | 0.0mm | 72% | 1.5m/s | 3.3h |
---|
2000-05-08(月) | 晴 | 26.6℃ | 12.3℃ | 0.0mm | 69% | 1.2m/s | 11.7h |
---|
2000-05-09(火) | 晴 | 29.8℃ | 12.5℃ | 0.0mm | 58% | 1.1m/s | 12.1h |
---|
2000-05-10(水) | 薄曇 | 26.7℃ | 16.1℃ | 0.0mm | 63% | 2.4m/s | 9.0h |
---|
2000-05-11(木) | 晴一時曇 | 25.7℃ | 17.4℃ | 0.0mm | 61% | 2.8m/s | 7.4h |
---|
2000-05-12(金) | 曇時々晴 | 25.2℃ | 16.5℃ | 0.0mm | 75% | 1.2m/s | 2.6h |
---|
2000-05-13(土) | 曇後時々晴一時雨、雷を伴う | 26.0℃ | 13.8℃ | 84.5mm | 77% | 1.2m/s | 1.4h |
---|
2000-05-14(日) | 晴時々曇 | 24.8℃ | 12.4℃ | 0.0mm | 82% | 1.3m/s | 6.4h |
---|
2000-05-15(月) | 曇一時晴後雨 | 22.1℃ | 13.1℃ | 1.5mm | 85% | 1.0m/s | 1.5h |
---|
2000-05-16(火) | 薄曇 | 23.8℃ | 12.0℃ | 0.0mm | 72% | 0.9m/s | 7.1h |
---|
2000-05-17(水) | 曇時々雨一時晴 | 23.3℃ | 14.3℃ | 5.0mm | 84% | 1.2m/s | 1.6h |
---|
2000-05-18(木) | 曇後晴 | 22.5℃ | 13.6℃ | 1.0mm | 78% | 1.3m/s | 8.1h |
---|
2000-05-19(金) | 曇後時々雨 | 22.4℃ | 13.2℃ | 22.5mm | 84% | 1.1m/s | 0.0h |
---|
2000-05-20(土) | 曇時々雨 | 21.3℃ | 13.4℃ | 11.0mm | 90% | 1.1m/s | 2.1h |
---|
2000-05-21(日) | 晴一時曇 | 25.2℃ | 12.0℃ | 0.0mm | 72% | 1.2m/s | 9.1h |
---|
2000-05-22(月) | 薄曇 | 27.3℃ | 11.9℃ | 0.0mm | 67% | 1.3m/s | 8.7h |
---|
2000-05-23(火) | 晴 | 27.4℃ | 15.1℃ | 0.0mm | 64% | 1.5m/s | 11.2h |
---|
2000-05-24(水) | 快晴 | 29.6℃ | 15.9℃ | 0.0mm | 63% | 1.6m/s | 11.8h |
---|
2000-05-25(木) | 快晴 | 30.6℃ | 13.0℃ | 0.0mm | 62% | 1.4m/s | 12.7h |
---|
2000-05-26(金) | 薄曇 | 28.4℃ | 15.8℃ | 0.0mm | 69% | 1.2m/s | 6.2h |
---|
2000-05-27(土) | 雨後一時曇 | 22.2℃ | 18.3℃ | 26.0mm | 88% | 1.4m/s | 0.0h |
---|
2000-05-28(日) | 曇後晴 | 27.0℃ | 18.1℃ | 12.5mm | 75% | 1.8m/s | 7.8h |
---|
2000-05-29(月) | 晴 | 28.0℃ | 15.5℃ | 0.0mm | 58% | 1.3m/s | 10.9h |
---|
2000-05-30(火) | 晴後薄曇 | 29.1℃ | 12.0℃ | 0.0mm | 57% | 1.0m/s | 7.5h |
---|
2000-05-31(水) | 雨一時曇 | 20.3℃ | 16.6℃ | 26.5mm | 92% | 1.2m/s | 0.0h |
*吉野郡黒滝村からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。