横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2000-03-01(水) | 晴 | 9.0℃ | -2.2℃ | 0.5mm | 73% | 2.2m/s | 10.5h |
---|
2000-03-02(木) | 晴 | 12.0℃ | -0.8℃ | 0.0mm | 70% | 3.3m/s | 9.5h |
---|
2000-03-03(金) | 晴後薄曇 | 17.1℃ | -0.2℃ | 0.0mm | 58% | 2.8m/s | 9.2h |
---|
2000-03-04(土) | 雨 | 11.4℃ | 4.9℃ | 27.5mm | 86% | 2.7m/s | 0.0h |
---|
2000-03-05(日) | 晴、霧を伴う | 12.4℃ | 1.8℃ | 0.0mm | 82% | 2.5m/s | 6.8h |
---|
2000-03-06(月) | 晴後曇 | 14.7℃ | -0.4℃ | 0.0mm | 72% | 2.5m/s | 6.7h |
---|
2000-03-07(火) | 雨時々曇 | 8.4℃ | 0.6℃ | 4.5mm | 72% | 4.0m/s | 0.3h |
---|
2000-03-08(水) | 雪時々曇、あられを伴う | 5.9℃ | -0.3℃ | 4.0mm | 79% | 4.1m/s | 3.2h |
---|
2000-03-09(木) | 雪時々曇、あられを伴う | 6.8℃ | 0.2℃ | 0.5mm | 59% | 5.6m/s | 2.1h |
---|
2000-03-10(金) | 晴一時雪 | 8.9℃ | 0.1℃ | 7.0mm | 75% | 2.1m/s | 5.5h |
---|
2000-03-11(土) | 曇後雨 | 9.4℃ | 1.1℃ | 3.0mm | 78% | 3.4m/s | 0.0h |
---|
2000-03-12(日) | 晴一時曇 | 12.7℃ | 2.9℃ | 4.5mm | 73% | 2.4m/s | 8.5h |
---|
2000-03-13(月) | 曇一時雨 | 9.7℃ | 0.2℃ | 0.5mm | 72% | 3.5m/s | 0.8h |
---|
2000-03-14(火) | 曇時々晴、雷を伴う | 11.5℃ | -1.0℃ | 0.0mm | 67% | 4.2m/s | 3.8h |
---|
2000-03-15(水) | 晴一時曇 | 14.9℃ | -0.5℃ | 0.0mm | 57% | 2.7m/s | 9.4h |
---|
2000-03-16(木) | 雨 | 12.4℃ | 6.8℃ | 15.5mm | 79% | 5.4m/s | 0.0h |
---|
2000-03-17(金) | 曇時々雨、あられを伴う | 10.1℃ | 1.1℃ | 0.5mm | 59% | 5.7m/s | 3.4h |
---|
2000-03-18(土) | 快晴 | 17.0℃ | -0.2℃ | 0.0mm | 57% | 3.1m/s | 10.3h |
---|
2000-03-19(日) | 雨一時曇 | 13.2℃ | 6.6℃ | 15.0mm | 70% | 3.5m/s | 0.0h |
---|
2000-03-20(月) | 曇後一時晴 | 9.9℃ | 1.3℃ | 0.5mm | 58% | 5.3m/s | 1.5h |
---|
2000-03-21(火) | 薄曇時々晴 | 12.7℃ | -0.1℃ | 0.0mm | 60% | 2.4m/s | 9.9h |
---|
2000-03-22(水) | 晴 | 11.3℃ | 1.1℃ | 0.0mm | 57% | 4.3m/s | 10.2h |
---|
2000-03-23(木) | 曇後雨 | 13.4℃ | 0.2℃ | 23.5mm | 69% | 4.0m/s | 1.4h |
---|
2000-03-24(金) | 雨後時々曇、雷・あられを伴う | 10.5℃ | 4.0℃ | 15.5mm | 61% | 6.1m/s | 3.0h |
---|
2000-03-25(土) | 雨後晴、あられを伴う | 9.4℃ | 1.4℃ | 13.5mm | 69% | 5.0m/s | 2.2h |
---|
2000-03-26(日) | 曇時々雨一時晴 | 10.3℃ | 1.7℃ | 6.0mm | 72% | 4.6m/s | 2.3h |
---|
2000-03-27(月) | 晴 | 19.7℃ | 1.6℃ | 0.0mm | 58% | 3.1m/s | 8.6h |
---|
2000-03-28(火) | 雨時々曇 | 16.4℃ | 9.4℃ | 21.0mm | 63% | 5.6m/s | 0.0h |
---|
2000-03-29(水) | 雨一時曇 | 11.7℃ | 8.0℃ | 9.5mm | 72% | 4.2m/s | 0.0h |
---|
2000-03-30(木) | 曇時々雨後晴 | 15.1℃ | 6.5℃ | 9.0mm | 78% | 2.2m/s | 5.2h |
---|
2000-03-31(金) | 曇 | 16.7℃ | 4.2℃ | 0.0mm | 64% | 3.1m/s | 1.7h |
*美方郡新温泉町からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。