日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01(土) | 晴 | 29.2℃ | 19.8℃ | 0.0mm | 60% | 2.1m/s | 11.0h |
2022-10-02(日) | 晴 | 30.5℃ | 19.3℃ | 0.0mm | 57% | 2.1m/s | 11.1h |
2022-10-03(月) | 曇一時晴 | 29.6℃ | 20.5℃ | 0.0mm | 64% | 1.7m/s | 4.6h |
2022-10-04(火) | 薄曇一時晴 | 30.5℃ | 22.7℃ | 0.0mm | 67% | 2.7m/s | 7.4h |
2022-10-05(水) | 曇後時々晴 | 26.8℃ | 17.8℃ | 2.5mm | 67% | 4.2m/s | 0.4h |
2022-10-06(木) | 曇一時雨後一時晴 | 22.2℃ | 17.5℃ | 0.0mm | 54% | 2.8m/s | 2.4h |
2022-10-07(金) | 雨後一時曇 | 18.3℃ | 15.0℃ | 33.0mm | 92% | 1.7m/s | 0.0h |
2022-10-08(土) | 曇後時々晴 | 21.8℃ | 14.9℃ | 0.0mm | 65% | 2.9m/s | 2.5h |
2022-10-09(日) | 曇後雨 | 20.1℃ | 14.4℃ | 20.0mm | 82% | 3.2m/s | 0.0h |
2022-10-10(月) | 曇時々雨 | 20.9℃ | 16.9℃ | 24.5mm | 82% | 2.2m/s | 0.0h |
2022-10-11(火) | 曇時々晴 | 22.8℃ | 14.4℃ | 0.0mm | 51% | 2.8m/s | 7.4h |
2022-10-12(水) | 曇後時々雨 | 20.0℃ | 15.5℃ | 0.0mm | 69% | 2.0m/s | 0.0h |
2022-10-13(木) | 晴 | 25.4℃ | 15.8℃ | 0.0mm | 67% | 3.1m/s | 9.4h |
2022-10-14(金) | 晴 | 27.1℃ | 16.7℃ | 0.0mm | 66% | 2.8m/s | 10.7h |
2022-10-15(土) | 快晴 | 27.5℃ | 17.0℃ | 0.0mm | 66% | 2.4m/s | 10.9h |
2022-10-16(日) | 晴 | 28.5℃ | 17.4℃ | 0.0mm | 69% | 1.9m/s | 8.6h |
2022-10-17(月) | 雨一時曇 | 22.8℃ | 18.8℃ | 6.0mm | 90% | 1.2m/s | 0.0h |
2022-10-18(火) | 晴時々曇 | 22.9℃ | 14.6℃ | 0.0mm | 67% | 3.1m/s | 6.8h |
2022-10-19(水) | 晴 | 22.2℃ | 12.2℃ | 0.0mm | 53% | 2.5m/s | 10.7h |
2022-10-20(木) | 快晴 | 22.9℃ | 12.0℃ | 0.0mm | 57% | 1.8m/s | 10.8h |
2022-10-21(金) | 晴一時曇 | 23.6℃ | 12.3℃ | 0.0mm | 61% | 2.0m/s | 10.2h |
2022-10-22(土) | 晴時々曇 | 24.9℃ | 17.0℃ | 0.0mm | 69% | 1.6m/s | 3.6h |
2022-10-23(日) | 晴 | 24.1℃ | 16.6℃ | 4.5mm | 68% | 1.9m/s | 8.3h |
2022-10-24(月) | 晴後時々雨 | 21.2℃ | 12.9℃ | 2.0mm | 60% | 2.8m/s | 6.0h |
2022-10-25(火) | 晴 | 21.1℃ | 12.1℃ | 0.0mm | 56% | 2.8m/s | 8.7h |
2022-10-26(水) | 晴 | 21.2℃ | 10.4℃ | 0.0mm | 57% | 1.8m/s | 10.6h |
2022-10-27(木) | 薄曇 | 18.6℃ | 11.2℃ | 0.0mm | 63% | 1.5m/s | 2.1h |
2022-10-28(金) | 晴 | 22.2℃ | 11.5℃ | 0.0mm | 61% | 2.1m/s | 10.3h |
2022-10-29(土) | 晴 | 20.9℃ | 12.7℃ | 0.0mm | 57% | 2.9m/s | 9.4h |
2022-10-30(日) | 晴一時曇 | 20.3℃ | 10.6℃ | 0.0mm | 59% | 1.9m/s | 8.9h |
2022-10-31(月) | 晴 | 21.2℃ | 10.3℃ | 0.0mm | 69% | 2.4m/s | 8.8h |
川村道夫@nDGrVuXvoNZRK88
今日は良い天気の中、年2回(4月と10月の第3土曜日)に開催する元職場の現役とOBとの4組のコンペです。コロナ禍でコンペは中止などがありましたが、今回で20回目です。メンバーは若い方も増え、毎回、楽しくラウンドさせていただいています。感謝!グロワールゴルフ倶楽部(大阪府千早赤阪村) https://t.co/rWnI6D4Rl1
しんいち@税理士@ssato_tax
お客様訪問の後、足を伸ばして千早赤阪村までツーリング🏍 天気も気温も良いので走ってて気持ちが良いです😄 https://t.co/keaiUVgHC0
KIYO@KIYO53173101
@schwer_ergustav 僕は千早赤阪村から滝畑ダム辺りを走ろうと思ってます😊 天気が良くて見頃だと嬉しいですね…
川村道夫@nDGrVuXvoNZRK88
今日は元職場の方達とゴルフです。月曜日は空いており、天気も良く楽しくラウンドさせていただきました。感謝!グロワールゴルフ倶楽部(大阪府千早赤阪村) https://t.co/AnqNaH3jfn