日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-01(金) | 晴後一時薄曇 | 38.4℃ | 26.2℃ | 0.0mm | 61% | 2.0m/s | 13.3h |
2022-07-02(土) | 晴後一時薄曇 | 34.0℃ | 26.4℃ | 0.0mm | 70% | 2.5m/s | 12.1h |
2022-07-03(日) | 曇時々雨 | 30.7℃ | 26.7℃ | 1.5mm | 79% | 1.8m/s | 0.5h |
2022-07-04(月) | 雨 | 27.5℃ | 25.3℃ | 4.5mm | 87% | 1.2m/s | 0.0h |
2022-07-05(火) | 雨時々曇 | 30.1℃ | 23.9℃ | 44.0mm | 90% | 1.7m/s | 0.8h |
2022-07-06(水) | 晴一時曇 | 33.1℃ | 24.2℃ | 0.0mm | 75% | 2.5m/s | 7.2h |
2022-07-07(木) | 晴 | 34.4℃ | 24.8℃ | 0.0mm | 65% | 2.3m/s | 11.9h |
2022-07-08(金) | 曇 | 31.2℃ | 25.9℃ | 0.0mm | 75% | 2.3m/s | 3.4h |
2022-07-09(土) | 晴一時曇 | 32.8℃ | 24.4℃ | 26.0mm | 77% | 2.3m/s | 6.6h |
2022-07-10(日) | 曇後晴 | 32.1℃ | 23.8℃ | 9.0mm | 80% | 1.8m/s | 4.4h |
2022-07-11(月) | 曇一時雨 | 32.0℃ | 26.0℃ | 0.0mm | 73% | 2.2m/s | 5.1h |
2022-07-12(火) | 雨後曇 | 28.7℃ | 23.5℃ | 45.5mm | 84% | 2.0m/s | 0.4h |
2022-07-13(水) | 曇一時晴 | 31.0℃ | 24.3℃ | 0.0mm | 69% | 2.1m/s | 5.9h |
2022-07-14(木) | 雨時々曇 | 28.9℃ | 24.9℃ | 2.0mm | 80% | 1.5m/s | 0.0h |
2022-07-15(金) | 曇一時晴 | 32.1℃ | 24.5℃ | 0.5mm | 80% | 1.9m/s | 2.2h |
2022-07-16(土) | 曇一時雨 | 29.0℃ | 24.9℃ | 0.5mm | 78% | 1.6m/s | 0.5h |
2022-07-17(日) | 晴時々曇 | 31.6℃ | 24.8℃ | 0.0mm | 71% | 2.7m/s | 8.7h |
2022-07-18(月) | 曇 | 32.9℃ | 25.3℃ | 1.0mm | 67% | 2.3m/s | 3.7h |
2022-07-19(火) | 雨後時々曇 | 29.3℃ | 26.4℃ | 19.0mm | 86% | 3.1m/s | 0.1h |
2022-07-20(水) | 晴一時曇 | 32.8℃ | 25.7℃ | 0.0mm | 69% | 2.1m/s | 7.7h |
2022-07-21(木) | 曇一時雨 | 32.6℃ | 25.7℃ | 0.0mm | 66% | 1.7m/s | 3.3h |
2022-07-22(金) | 晴 | 31.6℃ | 24.7℃ | 13.5mm | 70% | 3.6m/s | 9.5h |
2022-07-23(土) | 晴一時曇 | 31.5℃ | 24.3℃ | 0.0mm | 62% | 3.0m/s | 7.6h |
2022-07-24(日) | 晴 | 33.2℃ | 22.9℃ | 0.0mm | 61% | 2.3m/s | 13.3h |
2022-07-25(月) | 晴一時曇 | 34.7℃ | 26.6℃ | 0.0mm | 62% | 2.1m/s | 9.5h |
2022-07-26(火) | 晴時々薄曇 | 37.0℃ | 27.0℃ | 0.0mm | 64% | 2.3m/s | 10.6h |
2022-07-27(水) | 曇一時雨後晴、雷を伴う | 32.9℃ | 28.1℃ | 0.0mm | 73% | 2.2m/s | 5.2h |
2022-07-28(木) | 曇時々晴 | 35.4℃ | 26.8℃ | 0.0mm | 70% | 2.1m/s | 10.5h |
2022-07-29(金) | 晴一時曇、雷を伴う | 35.6℃ | 26.6℃ | 7.0mm | 68% | 1.7m/s | 6.8h |
2022-07-30(土) | 曇 | 35.5℃ | 26.3℃ | 0.0mm | 65% | 2.4m/s | 7.6h |
2022-07-31(日) | 晴 | 35.2℃ | 27.2℃ | 0.0mm | 64% | 2.4m/s | 10.4h |
あつさん。@amanonger
今年も大阪市旭区にあるうなぎの魚伊さんに行ってきました( ¨̮ ) 毎年土用の丑の日の近いところで行ってますが、さすがの老舗の焼き技術。 天気良くなってよかった〜( ¨̮ ) https://t.co/CJ1iHbKRHS
大阪市旭区の不動産会社 武和グループ@takewagroup
2022年7月18日(月) #大阪市 天気:🌞 #OPEN HOUSE 開催中✨ 本日15時まで! ご来場お待ちしております ✨所在地✨ 大阪府大阪市旭区今市2丁目7番19号 #大阪市不動産 #旭区 #不動産売買 #不動産仲介 #企業公式が毎朝地元の天気を言い合う https://t.co/0FS6kPqqiz
大阪市旭区の不動産会社 武和グループ@takewagroup
2022年7月23日(土) #大阪市 天気:☁ #OPEN HOUSE 開催中✨ 本日15時まで! ご来場お待ちしております ✨所在地✨ 大阪府大阪市旭区今市2丁目7番19号 #大阪市不動産 #旭区 #不動産売買 #不動産仲介 #企業公式が毎朝地元の天気を言い合う https://t.co/BHTDWdr95K
大阪市旭区の不動産会社 武和グループ@takewagroup
2022年7月30日(土) #大阪市 天気:🌞☁ #OPEN HOUSE 開催中✨ 本日15時まで! ご来場お待ちしております ✨所在地✨ 大阪府大阪市旭区今市2丁目7番19号 #大阪市不動産 #旭区 #不動産売買 #不動産仲介 #企業公式が毎朝地元の天気を言い合う https://t.co/5SJQYliz8B