横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2000-02-01(火) | 晴 | 8.7℃ | -1.4℃ | 0.0mm | 53% | 4.3m/s | 8.7h |
---|
2000-02-02(水) | 晴一時曇 | 10.0℃ | 0.4℃ | 0.0mm | 65% | 2.9m/s | 6.0h |
---|
2000-02-03(木) | 晴後一時薄曇 | 11.8℃ | -0.6℃ | 0.0mm | 63% | 2.3m/s | 8.0h |
---|
2000-02-04(金) | 晴 | 8.9℃ | 1.2℃ | 0.0mm | 61% | 4.9m/s | 9.5h |
---|
2000-02-05(土) | 快晴 | 11.6℃ | -0.6℃ | 0.0mm | 49% | 2.5m/s | 10.0h |
---|
2000-02-06(日) | 雨一時曇 | 5.1℃ | 1.8℃ | 13.0mm | 86% | 2.3m/s | 0.0h |
---|
2000-02-07(月) | 晴後一時薄曇 | 10.2℃ | 3.2℃ | 0.0mm | 64% | 4.4m/s | 8.4h |
---|
2000-02-08(火) | 晴一時みぞれ | 9.3℃ | -2.0℃ | 1.0mm | 65% | 3.5m/s | 5.3h |
---|
2000-02-09(水) | 晴 | 6.2℃ | -1.6℃ | 0.5mm | 69% | 5.1m/s | 9.0h |
---|
2000-02-10(木) | 晴 | 8.9℃ | -2.7℃ | 0.0mm | 62% | 3.2m/s | 9.2h |
---|
2000-02-11(金) | 晴後曇 | 10.3℃ | -1.5℃ | 0.0mm | 66% | 2.5m/s | 6.6h |
---|
2000-02-12(土) | 晴一時曇 | 12.4℃ | 2.8℃ | 0.0mm | 66% | 3.1m/s | 6.6h |
---|
2000-02-13(日) | 晴 | 13.5℃ | 3.6℃ | 0.0mm | 51% | 3.5m/s | 8.8h |
---|
2000-02-14(月) | 曇後晴 | 12.5℃ | 2.9℃ | 0.0mm | 55% | 1.8m/s | 4.0h |
---|
2000-02-15(火) | 晴一時雪 | 8.3℃ | -1.1℃ | 4.0mm | 69% | 5.8m/s | 6.3h |
---|
2000-02-16(水) | 雪一時晴 | 0.8℃ | -2.3℃ | 10.5mm | 93% | 3.7m/s | 0.4h |
---|
2000-02-17(木) | 晴 | 5.0℃ | -3.9℃ | 0.0mm | 81% | 2.3m/s | 8.3h |
---|
2000-02-18(金) | 晴一時曇 | 6.6℃ | -0.2℃ | 0.0mm | 77% | 3.6m/s | 7.7h |
---|
2000-02-19(土) | 曇 | 5.2℃ | -1.1℃ | 0.0mm | 62% | 1.5m/s | 0.0h |
---|
2000-02-20(日) | 雨後晴 | 10.7℃ | 1.3℃ | 4.5mm | 73% | 5.0m/s | 4.3h |
---|
2000-02-21(月) | 晴 | 7.5℃ | 1.0℃ | 0.0mm | 51% | 5.5m/s | 10.1h |
---|
2000-02-22(火) | 晴後薄曇 | 8.2℃ | -0.9℃ | 0.0mm | 58% | 4.2m/s | 9.2h |
---|
2000-02-23(水) | 晴後薄曇 | 9.5℃ | -1.2℃ | 0.0mm | 50% | 3.1m/s | 6.7h |
---|
2000-02-24(木) | 曇時々晴一時雪 | 8.3℃ | -0.1℃ | 0.0mm | 64% | 4.2m/s | 2.8h |
---|
2000-02-25(金) | 晴 | 7.3℃ | -2.3℃ | 0.0mm | 45% | 4.5m/s | 10.1h |
---|
2000-02-26(土) | 曇一時雪 | 4.9℃ | -1.3℃ | 0.5mm | 63% | 1.8m/s | 0.0h |
---|
2000-02-27(日) | 晴時々雨 | 7.4℃ | -0.4℃ | 0.0mm | 84% | 3.3m/s | 3.6h |
---|
2000-02-28(月) | 晴一時曇 | 9.1℃ | -1.8℃ | 0.0mm | 71% | 4.2m/s | 6.6h |
---|
2000-02-29(火) | 晴 | 7.5℃ | -2.0℃ | 0.0mm | 56% | 5.3m/s | 7.7h |
*新城市からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。