日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01(日) | 晴時々曇 | 11.7℃ | 2.2℃ | 0.0mm | 68% | 3.5m/s | 5.8h |
2023-01-02(月) | 晴一時曇 | 10.1℃ | 2.2℃ | 0.0mm | 72% | 3.2m/s | 4.2h |
2023-01-03(火) | 晴 | 9.8℃ | 0.2℃ | 0.0mm | 68% | 3.2m/s | 8.2h |
2023-01-04(水) | 曇時々晴 | 8.7℃ | 2.7℃ | 0.0mm | 78% | 3.4m/s | 1.3h |
2023-01-05(木) | 晴 | 9.3℃ | 0.8℃ | 0.0mm | 71% | 3.1m/s | 7.5h |
2023-01-06(金) | 薄曇 | 10.7℃ | 2.5℃ | 0.0mm | 67% | 2.2m/s | 5.2h |
2023-01-07(土) | 晴時々薄曇 | 10.4℃ | 0.4℃ | 0.0mm | 73% | 2.0m/s | 5.2h |
2023-01-08(日) | 晴 | 12.3℃ | 1.4℃ | 0.0mm | 72% | 2.8m/s | 8.6h |
2023-01-09(月) | 晴後一時曇 | 12.6℃ | 2.6℃ | 1.0mm | 69% | 1.7m/s | 7.5h |
2023-01-10(火) | 晴 | 8.8℃ | 1.8℃ | 0.0mm | 59% | 5.6m/s | 8.9h |
2023-01-11(水) | 晴 | 12.1℃ | -0.4℃ | 0.0mm | 54% | 2.3m/s | 9.7h |
2023-01-12(木) | 晴 | 14.8℃ | -0.7℃ | 0.0mm | 57% | 1.7m/s | 9.5h |
2023-01-13(金) | 薄曇一時晴 | 13.5℃ | 2.6℃ | 6.0mm | 65% | 1.5m/s | 5.2h |
2023-01-14(土) | 雨後曇 | 12.7℃ | 8.6℃ | 14.0mm | 98% | 2.1m/s | 0.0h |
2023-01-15(日) | 晴後曇一時雨 | 14.5℃ | 8.3℃ | 0.0mm | 77% | 2.7m/s | 5.2h |
2023-01-16(月) | 曇後一時晴 | 12.4℃ | 4.5℃ | 0.0mm | 71% | 3.1m/s | 1.3h |
2023-01-17(火) | 晴時々曇 | 10.6℃ | 1.2℃ | 0.0mm | 52% | 2.6m/s | 8.0h |
2023-01-18(水) | 晴一時曇 | 12.6℃ | 3.2℃ | 0.0mm | 65% | 3.6m/s | 5.9h |
2023-01-19(木) | 晴 | 12.1℃ | 1.0℃ | 0.0mm | 69% | 2.3m/s | 9.6h |
2023-01-20(金) | 晴 | 12.6℃ | 0.6℃ | 0.0mm | 67% | 3.4m/s | 9.0h |
2023-01-21(土) | 晴 | 8.7℃ | 1.0℃ | 0.0mm | 49% | 4.7m/s | 9.7h |
2023-01-22(日) | 晴時々薄曇 | 9.9℃ | -0.9℃ | 0.0mm | 56% | 2.8m/s | 8.5h |
2023-01-23(月) | 曇一時雨 | 8.5℃ | 4.1℃ | 0.0mm | 71% | 2.0m/s | 0.4h |
2023-01-24(火) | 曇一時みぞれ | 10.0℃ | -3.0℃ | 1.5mm | 70% | 4.8m/s | 2.8h |
2023-01-25(水) | 晴時々曇一時雪 | 2.7℃ | -3.8℃ | 0.0mm | 60% | 4.0m/s | 5.6h |
2023-01-26(木) | 晴後時々薄曇 | 6.7℃ | -3.4℃ | 0.0mm | 58% | 2.4m/s | 6.2h |
2023-01-27(金) | 雪時々曇一時雨 | 3.1℃ | 0.3℃ | 2.5mm | 89% | 1.4m/s | 0.0h |
2023-01-28(土) | 晴後一時曇 | 6.4℃ | -1.9℃ | 0.0mm | 68% | 3.2m/s | 7.2h |
2023-01-29(日) | 晴時々曇一時雪 | 8.2℃ | -0.2℃ | 0.0mm | 66% | 2.3m/s | 6.1h |
2023-01-30(月) | 晴時々曇一時雨 | 8.6℃ | -1.0℃ | 0.0mm | 69% | 3.2m/s | 4.8h |
2023-01-31(火) | 快晴 | 7.9℃ | -1.9℃ | 0.0mm | 62% | 2.7m/s | 9.8h |
安藤渚七@nana__ando
明日のなないろ天気は愛知県碧南市から! にんじんっにんじんっ🥕🧡 是非ご覧ください〜!! https://t.co/VgGUjT6zVq
「KATCHまち自慢」あなたのまちで、1日生中継をしちゃう番組。@machi_nama
#まちなま このあと14時! 碧南市西端区下地区から生中継📡 天気いいです🌞 https://t.co/GUTDsTF1V9
tada_cb1000@tada_cb1000
今日は良い天気です。今年になって初めて1号機(CB1000SF)に乗ってきました。1月程度乗っていなかったので最初エンジンのかかりが悪かったのですがリチウムバッテリーを付けていますのでバッテリー上がりなく始動できました。😆 背景は碧南市の火力発電所です。 #CB1000SF https://t.co/z0xcOtuckr