横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2019-03-01(金) | 晴一時薄曇 | 16.0℃ | 6.9℃ | 0.0mm | 49% | 5.2m/s | 10.1h |
---|
2019-03-02(土) | 晴 | 16.4℃ | 4.7℃ | 0.0mm | 31% | 2.9m/s | 10.0h |
---|
2019-03-03(日) | 雨時々曇 | 11.4℃ | 7.7℃ | 0.5mm | 59% | 1.5m/s | 0.0h |
---|
2019-03-04(月) | 曇時々雨 | 14.5℃ | 7.9℃ | 9.5mm | 76% | 3.5m/s | 0.9h |
---|
2019-03-05(火) | 晴後一時薄曇 | 17.5℃ | 7.0℃ | 0.0mm | 40% | 3.4m/s | 9.8h |
---|
2019-03-06(水) | 曇後一時雨 | 16.2℃ | 8.8℃ | 8.0mm | 66% | 1.5m/s | 0.8h |
---|
2019-03-07(木) | 曇時々晴 | 16.3℃ | 6.2℃ | 1.5mm | 60% | 5.9m/s | 8.4h |
---|
2019-03-08(金) | 快晴 | 13.2℃ | 3.6℃ | 0.0mm | 40% | 5.1m/s | 10.8h |
---|
2019-03-09(土) | 晴後薄曇 | 16.2℃ | 1.5℃ | 0.0mm | 49% | 2.3m/s | 10.9h |
---|
2019-03-10(日) | 曇後雨 | 11.5℃ | 6.8℃ | 28.0mm | 82% | 1.7m/s | 0.7h |
---|
2019-03-11(月) | 雨後晴 | 16.0℃ | 9.1℃ | 13.0mm | 76% | 4.2m/s | 4.5h |
---|
2019-03-12(火) | 晴時々曇 | 15.6℃ | 5.0℃ | 0.5mm | 62% | 2.0m/s | 4.6h |
---|
2019-03-13(水) | 晴時々曇 | 13.9℃ | 2.6℃ | 0.0mm | 63% | 5.0m/s | 6.6h |
---|
2019-03-14(木) | 晴時々曇 | 11.4℃ | 2.6℃ | 0.0mm | 57% | 3.4m/s | 6.7h |
---|
2019-03-15(金) | 晴後一時薄曇 | 14.8℃ | 1.6℃ | 0.0mm | 50% | 2.1m/s | 8.9h |
---|
2019-03-16(土) | 晴一時曇 | 14.3℃ | 5.8℃ | 0.0mm | 51% | 4.1m/s | 9.0h |
---|
2019-03-17(日) | 曇時々雨 | 9.3℃ | 2.3℃ | 1.0mm | 57% | 2.9m/s | 3.6h |
---|
2019-03-18(月) | 晴後薄曇 | 15.8℃ | 1.4℃ | 0.0mm | 43% | 2.6m/s | 10.2h |
---|
2019-03-19(火) | 曇 | 17.3℃ | 6.8℃ | 0.0mm | 52% | 1.7m/s | 1.5h |
---|
2019-03-20(水) | 晴後薄曇 | 21.7℃ | 6.7℃ | 0.0mm | 46% | 2.8m/s | 9.6h |
---|
2019-03-21(木) | 雨後曇 | 18.1℃ | 11.9℃ | 7.0mm | 81% | 3.2m/s | 0.0h |
---|
2019-03-22(金) | 薄曇後晴 | 17.1℃ | 6.4℃ | 0.0mm | 51% | 6.8m/s | 9.1h |
---|
2019-03-23(土) | 曇後一時晴 | 12.7℃ | 4.6℃ | 0.0mm | 33% | 5.1m/s | 4.6h |
---|
2019-03-24(日) | 晴 | 12.9℃ | 2.5℃ | 0.0mm | 42% | 4.0m/s | 10.7h |
---|
2019-03-25(月) | 晴後薄曇 | 14.7℃ | 3.3℃ | 0.0mm | 40% | 1.5m/s | 6.8h |
---|
2019-03-26(火) | 曇後晴 | 19.3℃ | 7.6℃ | 0.0mm | 41% | 4.1m/s | 8.3h |
---|
2019-03-27(水) | 晴後薄曇 | 20.1℃ | 6.3℃ | 0.0mm | 35% | 2.8m/s | 9.7h |
---|
2019-03-28(木) | 薄曇 | 17.1℃ | 8.3℃ | 0.0mm | 41% | 4.4m/s | 6.1h |
---|
2019-03-29(金) | 薄曇 | 17.7℃ | 6.4℃ | 0.0mm | 38% | 2.4m/s | 7.7h |
---|
2019-03-30(土) | 曇後雨 | 16.3℃ | 9.6℃ | 9.5mm | 71% | 2.2m/s | 0.0h |
---|
2019-03-31(日) | 晴時々曇一時雨 | 12.7℃ | 6.4℃ | 1.5mm | 63% | 5.1m/s | 5.5h |
*名古屋市瑞穂区からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。