日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01(水) | 曇時々晴 | 26.7℃ | 18.4℃ | 0.0mm | 72% | 1.9m/s | 5.2h |
2022-06-02(木) | 晴 | 26.9℃ | 17.1℃ | 0.0mm | 68% | 2.4m/s | 12.5h |
2022-06-03(金) | 晴 | 31.1℃ | 17.8℃ | 0.0mm | 70% | 2.6m/s | 11.1h |
2022-06-04(土) | 曇時々晴 | 25.1℃ | 19.4℃ | 0.0mm | 70% | 2.5m/s | 6.4h |
2022-06-05(日) | 曇一時晴後一時雨 | 25.2℃ | 18.9℃ | 0.0mm | 77% | 2.0m/s | 4.0h |
2022-06-06(月) | 大雨後一時曇 | 21.3℃ | 16.9℃ | 47.0mm | 88% | 3.2m/s | 0.0h |
2022-06-07(火) | 晴後雨時々曇 | 24.7℃ | 16.9℃ | 5.5mm | 84% | 2.3m/s | 5.7h |
2022-06-08(水) | 曇時々晴 | 23.2℃ | 16.9℃ | 0.5mm | 79% | 2.4m/s | 4.9h |
2022-06-09(木) | 晴後雨時々曇 | 24.4℃ | 16.5℃ | 9.5mm | 82% | 1.8m/s | 6.5h |
2022-06-10(金) | 晴時々雨後曇 | 25.8℃ | 18.3℃ | 0.0mm | 83% | 1.7m/s | 3.8h |
2022-06-11(土) | 曇後一時雨 | 24.4℃ | 18.6℃ | 24.0mm | 87% | 1.3m/s | 0.0h |
2022-06-12(日) | 曇時々晴一時雨、雷を伴う | 26.1℃ | 18.0℃ | 1.5mm | 79% | 1.9m/s | 5.0h |
2022-06-13(月) | 曇時々晴 | 26.1℃ | 18.7℃ | 0.0mm | 70% | 2.3m/s | 6.3h |
2022-06-14(火) | 雨時々曇 | 20.9℃ | 16.5℃ | 10.5mm | 76% | 3.7m/s | 0.0h |
2022-06-15(水) | 雨時々曇 | 21.3℃ | 16.0℃ | 11.5mm | 86% | 2.1m/s | 0.0h |
2022-06-16(木) | 曇 | 27.5℃ | 19.2℃ | 0.0mm | 80% | 2.0m/s | 2.0h |
2022-06-17(金) | 曇後一時晴 | 30.4℃ | 20.2℃ | 0.0mm | 74% | 1.9m/s | 2.7h |
2022-06-18(土) | 雨時々曇、雷を伴う | 24.1℃ | 19.7℃ | 14.5mm | 91% | 1.2m/s | 0.0h |
2022-06-19(日) | 曇後一時晴 | 26.4℃ | 19.6℃ | 0.0mm | 85% | 1.7m/s | 6.7h |
2022-06-20(月) | 曇後一時晴 | 27.5℃ | 21.5℃ | 0.0mm | 87% | 1.6m/s | 2.6h |
2022-06-21(火) | 雨時々曇 | 27.0℃ | 21.3℃ | 50.0mm | 92% | 1.4m/s | 0.0h |
2022-06-22(水) | 雨時々曇 | 25.0℃ | 21.3℃ | 27.5mm | 95% | 1.3m/s | 0.0h |
2022-06-23(木) | 曇時々雨 | 27.3℃ | 22.5℃ | 0.0mm | 91% | 1.5m/s | 0.1h |
2022-06-24(金) | 雨一時晴後曇 | 30.4℃ | 22.8℃ | 2.0mm | 85% | 2.8m/s | 3.0h |
2022-06-25(土) | 晴 | 33.9℃ | 24.8℃ | 0.0mm | 73% | 3.5m/s | 11.9h |
2022-06-26(日) | 曇時々晴一時雨 | 31.5℃ | 22.9℃ | 4.5mm | 78% | 2.1m/s | 7.5h |
2022-06-27(月) | 晴後時々曇 | 34.2℃ | 22.3℃ | 0.0mm | 76% | 1.9m/s | 10.5h |
2022-06-28(火) | 晴 | 34.9℃ | 24.2℃ | 0.0mm | 81% | 2.1m/s | 11.3h |
2022-06-29(水) | 晴一時曇 | 36.7℃ | 25.1℃ | 0.0mm | 75% | 2.0m/s | 11.5h |
2022-06-30(木) | 晴 | 31.7℃ | 24.1℃ | 0.0mm | 78% | 1.9m/s | 12.8h |
ray@lEGa2Ray
きちゃぁぁぁあ🥰天気良すぎて日焼けする (@ エコパ第8駐車場 in 掛川市, 静岡県) https://t.co/GVRX5QwZO3
旅するスワローズ男@Dkr5XT5oD1TzCzB
#nhkrw こんにちは。営業の仕事で訪れた静岡県西部の掛川市。昼まで強い雨で大変でしたが、今は止んで雲の切れ目から青空が。しかし強い風は相変わらず。まー、どんな天気でも仕事は頑張ります😄。 https://t.co/Vy3QCvURxk
みつぞう♪#@com3921
皆さん、おはようございます。 6/8(水)静岡県掛川市の朝♪晴れ☀️ 今朝も良い天気です。 週の真ん中、笑顔で楽しく参りましょう😄 https://t.co/LxAoUAgnxI
みつぞう♪#@com3921
皆さん、おはようございます。 6/9(木)静岡県掛川市の朝♪晴れ☀️ 今朝も良い天気です。 梅雨入りするのかしないのかハッキリしませんね。 今日も一日笑顔で楽しく参りましょう😄 https://t.co/NZ8VRRsf6L
うましかばか/Umashikabaka🐴@xuKm449sMjn7BIE
【大石農場ハム工房(静岡県掛川市)】 友人と散策中に見つけた"手作りソーセージとハム"のお店 この日は天気も良かったのでお店のテラス席でホットドッグ🌭(プレーン)をいただきました🙏 パンは"カリッ"と、ソーセージは"ジューシー"!! 美味過ぎて"馬🐴"なった上に、最高の休日も過ごせました✨😆 https://t.co/ousxdpx8ga
えんぞ@enzokei
天気がいいから、午後からお散歩するよ。まずはここから。#ラーメン #fjr1300 (@ 僕家のらーめんRAKUGAKI - @mennorakugaki in 掛川市, 静岡県) https://t.co/kjWJGxKllS https://t.co/yWg7oEcRUH