横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2000-10-01(日) | 晴一時薄曇 | 28.8℃ | 17.1℃ | 12.5mm | 78% | 2.2m/s | 9.5h |
---|
2000-10-02(月) | 曇一時雨 | 23.6℃ | 20.1℃ | 16.5mm | 86% | 1.5m/s | 0.1h |
---|
2000-10-03(火) | 晴 | 27.8℃ | 19.0℃ | 20.0mm | 68% | 3.6m/s | 8.7h |
---|
2000-10-04(水) | 晴 | 27.9℃ | 15.6℃ | 0.0mm | 59% | 2.7m/s | 9.9h |
---|
2000-10-05(木) | 晴 | 26.7℃ | 13.9℃ | 0.0mm | 63% | 2.3m/s | 9.0h |
---|
2000-10-06(金) | 晴後曇 | 26.3℃ | 14.5℃ | 0.0mm | 61% | 2.6m/s | 5.2h |
---|
2000-10-07(土) | 薄曇 | 26.0℃ | 14.6℃ | 0.0mm | 65% | 1.8m/s | 8.6h |
---|
2000-10-08(日) | 曇 | 22.2℃ | 17.1℃ | 3.0mm | 75% | 1.5m/s | 0.0h |
---|
2000-10-09(月) | 曇一時雨 | 25.2℃ | 17.4℃ | 6.0mm | 82% | 1.8m/s | 1.7h |
---|
2000-10-10(火) | 晴 | 29.3℃ | 18.9℃ | 0.0mm | 72% | 2.8m/s | 8.6h |
---|
2000-10-11(水) | 快晴 | 28.2℃ | 17.2℃ | 0.0mm | 70% | 1.6m/s | 10.0h |
---|
2000-10-12(木) | 晴一時曇 | 28.7℃ | 16.7℃ | 0.0mm | 68% | 2.9m/s | 7.5h |
---|
2000-10-13(金) | 晴 | 25.2℃ | 15.4℃ | 0.0mm | 51% | 3.3m/s | 10.8h |
---|
2000-10-14(土) | 晴後一時曇 | 24.6℃ | 15.6℃ | 0.0mm | 53% | 3.7m/s | 7.4h |
---|
2000-10-15(日) | 曇一時雨 | 22.3℃ | 15.6℃ | 0.0mm | 65% | 2.1m/s | 0.5h |
---|
2000-10-16(月) | 快晴 | 25.2℃ | 13.5℃ | 0.0mm | 55% | 2.5m/s | 10.4h |
---|
2000-10-17(火) | 曇後時々雨 | 21.2℃ | 15.6℃ | 0.0mm | 71% | 1.4m/s | 0.1h |
---|
2000-10-18(水) | 曇後一時晴 | 19.7℃ | 10.0℃ | 0.0mm | 63% | 2.9m/s | 1.2h |
---|
2000-10-19(木) | 晴後薄曇 | 21.6℃ | 8.2℃ | 0.0mm | 59% | 1.5m/s | 3.7h |
---|
2000-10-20(金) | 雨 | 18.2℃ | 16.0℃ | 32.5mm | 90% | 1.7m/s | 0.0h |
---|
2000-10-21(土) | 晴一時薄曇 | 25.3℃ | 14.4℃ | 0.0mm | 67% | 3.9m/s | 8.1h |
---|
2000-10-22(日) | 曇 | 23.5℃ | 12.2℃ | 0.0mm | 73% | 1.4m/s | 2.5h |
---|
2000-10-23(月) | 大雨 | 19.6℃ | 17.2℃ | 34.0mm | 93% | 1.3m/s | 0.0h |
---|
2000-10-24(火) | 晴 | 25.5℃ | 14.5℃ | 0.0mm | 80% | 2.2m/s | 8.7h |
---|
2000-10-25(水) | 雨一時曇 | 19.4℃ | 16.9℃ | 30.5mm | 92% | 1.6m/s | 0.0h |
---|
2000-10-26(木) | 曇 | 23.4℃ | 14.5℃ | 0.0mm | 69% | 3.7m/s | 2.2h |
---|
2000-10-27(金) | 晴一時曇 | 20.6℃ | 9.6℃ | 0.0mm | 58% | 3.0m/s | 8.6h |
---|
2000-10-28(土) | 曇一時晴後雨 | 17.0℃ | 9.8℃ | 22.0mm | 85% | 1.4m/s | 0.2h |
---|
2000-10-29(日) | 雨時々曇 | 15.2℃ | 12.8℃ | 12.0mm | 90% | 1.3m/s | 0.0h |
---|
2000-10-30(月) | 曇後晴 | 20.0℃ | 10.3℃ | 0.0mm | 68% | 3.3m/s | 6.1h |
---|
2000-10-31(火) | 曇 | 19.2℃ | 10.0℃ | 0.0mm | 67% | 1.4m/s | 1.9h |
*加茂郡白川町からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。