日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-01(水) | 雨時々曇後晴 | 15.6℃ | 3.9℃ | 29.0mm | 63% | 4.9m/s | 3.9h |
2021-12-02(木) | 晴 | 11.9℃ | 3.0℃ | 1.0mm | 72% | 2.0m/s | 7.9h |
2021-12-03(金) | 晴時々曇 | 14.4℃ | 3.0℃ | 0.0mm | 63% | 1.6m/s | 7.9h |
2021-12-04(土) | 雨時々曇一時晴 | 10.6℃ | 4.7℃ | 0.0mm | 69% | 2.5m/s | 2.6h |
2021-12-05(日) | 曇時々晴 | 12.0℃ | 4.7℃ | 0.0mm | 50% | 2.2m/s | 6.0h |
2021-12-06(月) | 雨 | 11.0℃ | 7.2℃ | 11.5mm | 91% | 1.0m/s | 0.0h |
2021-12-07(火) | 雨 | 13.0℃ | 10.0℃ | 25.0mm | 94% | 1.7m/s | 0.0h |
2021-12-08(水) | 曇一時雨 | 15.6℃ | 10.0℃ | 0.0mm | 57% | 4.9m/s | 1.6h |
2021-12-09(木) | 晴 | 17.2℃ | 5.6℃ | 0.0mm | 59% | 2.0m/s | 9.5h |
2021-12-10(金) | 曇時々晴 | 15.8℃ | 6.4℃ | 0.0mm | 71% | 1.2m/s | 6.1h |
2021-12-11(土) | 晴後一時曇 | 17.5℃ | 5.4℃ | 0.0mm | 72% | 1.8m/s | 5.8h |
2021-12-12(日) | 曇時々晴一時雨 | 15.7℃ | 7.1℃ | 0.0mm | 70% | 1.6m/s | 2.8h |
2021-12-13(月) | 曇一時雨後晴 | 11.6℃ | 3.6℃ | 0.0mm | 52% | 3.4m/s | 5.1h |
2021-12-14(火) | 晴一時曇 | 12.6℃ | 0.9℃ | 0.0mm | 60% | 1.6m/s | 8.2h |
2021-12-15(水) | 晴後雨時々曇 | 13.8℃ | 1.9℃ | 0.0mm | 69% | 1.7m/s | 6.1h |
2021-12-16(木) | 曇時々晴一時雨 | 13.9℃ | 3.0℃ | 2.0mm | 73% | 1.4m/s | 5.4h |
2021-12-17(金) | 雨時々曇一時晴 | 13.8℃ | 2.4℃ | 22.0mm | 78% | 4.3m/s | 1.7h |
2021-12-18(土) | 晴時々雪一時雨、みぞれを伴う | 6.7℃ | 0.6℃ | 0.0mm | 68% | 2.8m/s | 5.8h |
2021-12-19(日) | 晴一時曇後雨時々みぞれ | 5.9℃ | 0.7℃ | 4.0mm | 75% | 1.7m/s | 2.6h |
2021-12-20(月) | 曇時々晴一時雨 | 10.4℃ | 1.4℃ | 0.5mm | 77% | 1.7m/s | 5.2h |
2021-12-21(火) | 晴一時曇 | 12.9℃ | 3.6℃ | 0.0mm | 73% | 1.4m/s | 6.0h |
2021-12-22(水) | 晴一時曇 | 13.7℃ | 3.6℃ | 0.0mm | 62% | 2.5m/s | 7.4h |
2021-12-23(木) | 晴 | 12.7℃ | 0.4℃ | 0.0mm | 55% | 2.0m/s | 9.3h |
2021-12-24(金) | 晴後一時曇 | 14.4℃ | 3.0℃ | 1.5mm | 65% | 1.3m/s | 7.8h |
2021-12-25(土) | 曇後晴 | 14.0℃ | 2.9℃ | 1.0mm | 70% | 3.1m/s | 5.2h |
2021-12-26(日) | 晴時々曇一時雪、みぞれを伴う | 5.0℃ | -0.7℃ | 0.0mm | 68% | 4.0m/s | 5.3h |
2021-12-27(月) | 雪時々曇、みぞれを伴う | 1.8℃ | -1.0℃ | 11.0mm | 91% | 1.5m/s | 0.0h |
2021-12-28(火) | 晴 | 7.3℃ | -0.8℃ | 0.0mm | 74% | 2.2m/s | 8.9h |
2021-12-29(水) | 曇時々晴一時雨 | 7.7℃ | -0.5℃ | 0.0mm | 71% | 1.7m/s | 2.7h |
2021-12-30(木) | 晴後雨時々曇 | 9.6℃ | 2.0℃ | 2.5mm | 77% | 2.5m/s | 3.3h |
2021-12-31(金) | 雪後曇一時晴、みぞれを伴う | 3.5℃ | -1.0℃ | 10.5mm | 86% | 3.0m/s | 2.4h |
ぴこんちょ@pikoncyo
池田温泉旅館たち川 岐阜県揖斐郡池田町片山1970-1 東海環状自動車道 大野神戸ICよりお車で約10分 名神高速道路 関ケ原ICよりお車で15分温泉ソムリエが絶賛!日本一の天然アルカリ温泉。令和元年リノベーション!新... https://t.co/RzpAM7bapR
北海道なび@hokkaido_navi_
【フンベHOFおおくま】 #北海道旅行|中川郡池田町利別西町141-8 <完全無料のお得なホテル予約♪楽天トラベルやじゃらんで1%前後還元!→https://t.co/UewrpNFWvH >https://t.co/LXSYv6W0SF
ふくいi-ame@fukui_iame
気象注意報発表状況 ▼発表時刻 2021年 12月25日16時18分 気象庁発表 ▼風雪注意報 福井市 発表 敦賀市 発表 小浜市 発表 鯖江市 発表 あわら市 発表 越前市 発表 坂井市 発表 永平寺町 発表 池田町 発表
あづみったー(TweetMan2)@azumitter
【信州池田町観光情報】 【池田町のお店年末年始】 まごころボックス ぽっぽ https://t.co/4AQxg1wlCD
大貫隆志@ganymeant
【定期】 『子どもの人権をまもるために』木村草太(著, 編集)晶文社、【第2部 学校】第8章で『 指導死──学校における最大の人権侵害』を書きました。福井県池田町の中学生「指導死」事件についても書きました。 https://t.co/Pon6SCLHh1
ふるさと納税オススメ⤴️⤴️@FurusatoOsusume
以下に該当する方はワンストップ特例制度を使って手続きを簡単にしましょう✨ ☑️確定申告の必要がない ☑️寄付する自治体は5箇所以内 【岐阜県池田町】 特別栽培米★[頒布会]5ヶ月★毎月精米10kgまたは玄米11kg【夢ごこち】... #ふるさと納税 https://t.co/1frKXS7kXk
プル畑@puruhata
さっきの七筒切りは何だ? (@ 池田温泉 新館 in 池田町, 岐阜県) https://t.co/iJVNCetmCq https://t.co/Mh0B1OqR92
やのけん/850 @ 獅子舞ハンターモード@tabigarasu24
@dozoukazu 池田町の神楽というと昨年に復活させたものでしょうか。同じ神楽なのに太鼓の形が異なるのは興味深いですね。 獅子頭は個人持ちですか!伊勢型…ちょっと羨ましい…。ただ私は神楽舞はできないので、仮にもし買っても活用できなさそうです😅コーティングでも十分綺麗ですね😇
長野県道bot@NaganoKendo_bot
長野県道51号大町明科線(おおまちあかしなせん) 路線延長:-km 起点:大町市大町 終点:安曇野市明科中川手 高瀬川右岸を通過する国道147号に対して、高瀬川左岸を長野県大町市から、北安曇郡池田町を経由して安曇野市明科に至る主要地方道。 https://t.co/KkAhzMZWzA
店頭求人ウォーカー@公式@tento_kyu_jin
【求人情報更新しました】#求人募集 #スタッフ募集 #採用 #おすすめ #就職活動 #拡散希望 求人情報【兵庫県西宮市池田町】アルバイト募集 https://t.co/QghsVlMjaF
うきうき@Kyochan_Dai
@aoyamayui_123 ただいまー🚗無事帰り着いたので、これから独りプハー🍺 ゆいママ居てくれて良かったわぁー✌️っか、あんな距離感でお話ししたの初めてちゃう?近いうちに、池田町付近で小料理屋出してくれないかなぁ?仕事帰りに晩飯食べに行くのに🤗今日はヘルプお疲れ様でした❤️