横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2024-01-01(月) | 晴 | 12.4℃ | 1.4℃ | 0.0mm | 48% | 4.9m/s | 9.0h |
---|
2024-01-02(火) | 曇時々雪一時みぞれ後晴 | 10.5℃ | -1.0℃ | 0.0mm | 71% | 1.0m/s | 3.5h |
---|
2024-01-03(水) | 曇後一時雨 | 8.7℃ | -1.2℃ | 0.5mm | 84% | 1.0m/s | 0.8h |
---|
2024-01-04(木) | 雨時々霧一時曇後晴 | 13.5℃ | 0.8℃ | 0.0mm | 65% | 2.9m/s | 7.0h |
---|
2024-01-05(金) | 晴一時曇 | 12.7℃ | -2.1℃ | 0.0mm | 69% | 1.0m/s | 9.0h |
---|
2024-01-06(土) | 晴一時曇 | 13.5℃ | -1.5℃ | 0.0mm | 71% | 1.1m/s | 9.0h |
---|
2024-01-07(日) | 晴 | 13.1℃ | 0.5℃ | 0.0mm | 49% | 3.3m/s | 8.9h |
---|
2024-01-08(月) | 晴一時曇 | 9.1℃ | -1.6℃ | 0.0mm | 36% | 4.3m/s | 9.0h |
---|
2024-01-09(火) | 晴一時曇 | 8.9℃ | -4.4℃ | 0.0mm | 58% | 0.9m/s | 9.0h |
---|
2024-01-10(水) | 曇時々晴一時雨 | 10.7℃ | -3.1℃ | 0.0mm | 66% | 2.1m/s | 6.0h |
---|
2024-01-11(木) | 曇 | 7.4℃ | -2.5℃ | 0.0mm | 68% | 0.9m/s | 1.6h |
---|
2024-01-12(金) | 晴一時曇 | 13.5℃ | -5.2℃ | 0.0mm | 57% | 1.6m/s | 9.1h |
---|
2024-01-13(土) | 晴後曇一時雨、みぞれを伴う | 11.9℃ | -2.1℃ | 0.0mm | 55% | 3.6m/s | 5.7h |
---|
2024-01-14(日) | 晴時々曇 | 8.8℃ | -4.5℃ | 0.0mm | 49% | 1.9m/s | 9.1h |
---|
2024-01-15(月) | 曇一時雪後晴 | 12.7℃ | -1.9℃ | 0.0mm | 43% | 5.0m/s | 6.9h |
---|
2024-01-16(火) | 晴 | 7.4℃ | 1.2℃ | 0.0mm | 28% | 8.0m/s | 9.1h |
---|
2024-01-17(水) | 晴一時曇 | 11.5℃ | -3.7℃ | 0.0mm | 41% | 1.2m/s | 9.3h |
---|
2024-01-18(木) | 晴時々曇 | 14.6℃ | -1.6℃ | 0.0mm | 50% | 1.1m/s | 7.5h |
---|
2024-01-19(金) | 曇時々晴 | 16.4℃ | 3.9℃ | 0.0mm | 60% | 1.6m/s | 5.5h |
---|
2024-01-20(土) | 雨一時曇 | 8.2℃ | 5.1℃ | 11.0mm | 85% | 1.0m/s | 0.0h |
---|
2024-01-21(日) | 雨後時々晴 | 10.4℃ | 3.8℃ | 22.5mm | 98% | 1.1m/s | 1.8h |
---|
2024-01-22(月) | 曇一時晴後一時雨 | 9.1℃ | 1.2℃ | 0.0mm | 93% | 1.0m/s | 0.1h |
---|
2024-01-23(火) | 晴時々曇、霧を伴う | 13.3℃ | 1.8℃ | 0.0mm | 66% | 3.3m/s | 5.6h |
---|
2024-01-24(水) | 曇 | 4.6℃ | 0.6℃ | 0.0mm | 31% | 6.4m/s | 5.6h |
---|
2024-01-25(木) | 晴 | 7.2℃ | 0.2℃ | 0.0mm | 28% | 7.3m/s | 9.3h |
---|
2024-01-26(金) | 晴 | 11.2℃ | -0.3℃ | 0.0mm | 32% | 5.3m/s | 9.4h |
---|
2024-01-27(土) | 晴一時曇 | 10.5℃ | -3.5℃ | 0.0mm | 50% | 1.6m/s | 9.4h |
---|
2024-01-28(日) | 晴時々曇 | 10.5℃ | -2.9℃ | 0.0mm | 54% | 1.8m/s | 7.7h |
---|
2024-01-29(月) | 晴一時曇 | 11.3℃ | -2.8℃ | 0.0mm | 58% | 1.2m/s | 9.5h |
---|
2024-01-30(火) | 晴 | 13.0℃ | -0.6℃ | 0.0mm | 60% | 1.2m/s | 9.3h |
---|
2024-01-31(水) | 晴時々曇後雨 | 13.3℃ | -1.2℃ | 0.0mm | 66% | 1.1m/s | 8.2h |
*南巨摩郡富士川町からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。