日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-01(木) | 雨後一時曇 | 6.5℃ | 3.4℃ | 28.5mm | 93% | 1.7m/s | 0.0h |
2022-12-02(金) | 雨後一時雪、あられを伴う | 5.7℃ | -0.1℃ | 22.0mm | 93% | 2.6m/s | 0.0h |
2022-12-03(土) | 晴 | 10.8℃ | -1.0℃ | 0.0mm | 80% | 3.4m/s | 8.4h |
2022-12-04(日) | 雨 | 11.8℃ | 4.6℃ | 8.5mm | 78% | 4.4m/s | 0.0h |
2022-12-05(月) | 雨後一時みぞれ | 5.1℃ | 1.3℃ | 16.0mm | 92% | 2.8m/s | 0.0h |
2022-12-06(火) | 雨時々曇一時晴 | 11.6℃ | 2.8℃ | 8.5mm | 80% | 4.0m/s | 0.5h |
2022-12-07(水) | 雨時々曇 | 10.2℃ | 3.9℃ | 28.5mm | 86% | 3.7m/s | 0.8h |
2022-12-08(木) | 曇時々雨、あられを伴う | 8.6℃ | 4.2℃ | 6.5mm | 75% | 3.9m/s | 0.0h |
2022-12-09(金) | 曇時々雨一時晴、雷を伴う | 9.3℃ | 4.2℃ | 14.0mm | 91% | 2.8m/s | 1.4h |
2022-12-10(土) | 雨時々曇 | 10.1℃ | 6.3℃ | 7.5mm | 94% | 2.1m/s | 0.7h |
2022-12-11(日) | 雨後一時曇 | 8.5℃ | 5.5℃ | 12.5mm | 86% | 2.9m/s | 0.4h |
2022-12-12(月) | 曇時々晴一時雨 | 10.5℃ | 4.7℃ | 0.0mm | 64% | 2.7m/s | 3.2h |
2022-12-13(火) | 雨時々曇 | 13.2℃ | 6.0℃ | 10.0mm | 71% | 5.3m/s | 0.2h |
2022-12-14(水) | 雨後雪、あられを伴う | 8.0℃ | 2.0℃ | 17.5mm | 78% | 6.6m/s | 0.2h |
2022-12-15(木) | 雨一時みぞれ、あられを伴う | 6.3℃ | 1.8℃ | 9.0mm | 83% | 3.2m/s | 0.1h |
2022-12-16(金) | 雨後一時曇、あられを伴う | 5.8℃ | 1.2℃ | 15.5mm | 82% | 4.6m/s | 0.0h |
2022-12-17(土) | 曇一時晴後雨 | 6.9℃ | 0.3℃ | 16.0mm | 89% | 3.2m/s | 2.5h |
2022-12-18(日) | 雪一時雨 | 5.3℃ | 0.0℃ | 31.5mm | 94% | 4.2m/s | 0.0h |
2022-12-19(月) | 大雪一時曇 | 2.4℃ | -0.2℃ | 44.5mm | 93% | 3.2m/s | 0.0h |
2022-12-20(火) | 雪後みぞれ時々曇、あられを伴う | 3.4℃ | 0.1℃ | 12.0mm | 97% | 2.0m/s | 0.0h |
2022-12-21(水) | 曇 | 5.5℃ | 0.8℃ | 0.0mm | 89% | 2.1m/s | 2.7h |
2022-12-22(木) | 雨時々曇 | 8.4℃ | 3.0℃ | 8.0mm | 80% | 4.8m/s | 0.0h |
2022-12-23(金) | 雪時々あられ一時曇、雷を伴う | 6.1℃ | 0.1℃ | 42.5mm | 83% | 8.8m/s | 0.6h |
2022-12-24(土) | 雨時々曇、雷・あられを伴う | 7.2℃ | -0.7℃ | 14.0mm | 79% | 6.5m/s | 1.5h |
2022-12-25(日) | 曇時々晴一時雨 | 7.2℃ | 3.0℃ | 3.0mm | 72% | 5.2m/s | 2.0h |
2022-12-26(月) | 曇時々晴一時雨、あられを伴う | 7.0℃ | 1.1℃ | 1.5mm | 76% | 4.0m/s | 1.9h |
2022-12-27(火) | 晴時々雨、あられを伴う | 6.2℃ | 0.9℃ | 3.5mm | 92% | 3.4m/s | 5.2h |
2022-12-28(水) | 晴後雨時々曇、雷を伴う | 9.0℃ | 1.8℃ | 11.5mm | 85% | 3.4m/s | 4.2h |
2022-12-29(木) | 雨時々曇、あられを伴う | 8.6℃ | 3.7℃ | 1.5mm | 74% | 5.6m/s | 0.0h |
2022-12-30(金) | 曇後一時雨 | 7.1℃ | 2.3℃ | 0.0mm | 66% | 3.0m/s | 0.3h |
2022-12-31(土) | 曇後雨 | 4.3℃ | 2.1℃ | 6.0mm | 94% | 2.7m/s | 0.1h |
𝐘𝐔𝐓𝐎 @ やひこちゃん LOSS 🥺😇🫠 諸橋姫向 LOVE 🥰😍😘@yuto_yahi5
今回はゆったり弥彦村をまわれて大満足🥰 朝は雨だったけど昼からは上がってくれて、両方の天気を楽しめてよかった☔️ はるか昔、目の前の弥彦山の麓に弥彦神社ができて、そこの村で今やひが暮らしてるんだと思うと、なんかエモい。 #やひこの弥彦村ガイド #諸橋姫向 @hinata_yahi5 @yahi_hinata https://t.co/fvKlzALqqv
どんぐりタヌポン@9YQ4dLAjs5mFAVg
今日は新潟の冬には珍しい上天気ハレッタ🌞 絶好のドライブ日和🚗 本当に今年最後のタヌ気まは 西蒲足湯巡り♨️ ↖️道の駅国上(燕市) ↗️おもてなし広場(弥彦村) ↙️いわむろや(西蒲区) ↘️ランチはえいじまさんのチキンカレー(西蒲区) https://t.co/E84EDifZ0i
とまお@ゆかの遊び場@toma561748
明日から川しげ、瀬波温泉、分水、弥彦村へ娘の成人前祝いのため行って来ます。 オヤジの聖地巡礼じゃないかとツッコまれますが行きたい気持ちは抑えられません。 天気が心配ですが気をつけて行ってきます。 https://t.co/yq3AXeaOy6
𝐘𝐔𝐓𝐎 @ やひこちゃん LOSS 🥺😇🫠 諸橋姫向 LOVE 🥰😍😘@yuto_yahi5
1年を通した弥彦村のとある場所での写真⛰⛩ 田んぼに稲が植えられ狩られたり、弥彦村が紅葉したり、晴れの日雨の日、明け方や夕暮れ時、いろんな四季と天気が詰まってる☀️🌾🍁❄️ #やひこの弥彦村ガイド #諸橋姫向 @hinata_yahi5 @yahi_hinata https://t.co/lJaOU0ymNq