日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01(土) | 快晴 | 26.4℃ | 15.7℃ | 0.0mm | 80% | 2.1m/s | 11.3h |
2022-10-02(日) | 晴一時薄曇 | 25.9℃ | 15.8℃ | 0.0mm | 84% | 1.8m/s | 10.3h |
2022-10-03(月) | 曇 | 27.0℃ | 18.2℃ | 0.0mm | 68% | 2.5m/s | 1.4h |
2022-10-04(火) | 曇一時雨 | 29.5℃ | 17.8℃ | 14.5mm | 70% | 3.1m/s | 1.2h |
2022-10-05(水) | 曇一時雨 | 17.9℃ | 13.0℃ | 9.0mm | 71% | 2.6m/s | 0.0h |
2022-10-06(木) | 曇 | 17.6℃ | 11.8℃ | 0.0mm | 78% | 1.2m/s | 0.3h |
2022-10-07(金) | 雨一時曇 | 13.8℃ | 11.2℃ | 15.5mm | 87% | 3.2m/s | 0.0h |
2022-10-08(土) | 曇時々晴一時雨 | 20.6℃ | 12.8℃ | 8.5mm | 78% | 2.5m/s | 4.3h |
2022-10-09(日) | 曇 | 20.9℃ | 10.0℃ | 0.0mm | 74% | 3.9m/s | 1.0h |
2022-10-10(月) | 雨時々曇 | 19.6℃ | 15.1℃ | 26.5mm | 94% | 2.7m/s | 0.0h |
2022-10-11(火) | 曇時々雨一時晴 | 21.0℃ | 14.9℃ | 5.5mm | 77% | 4.6m/s | 4.2h |
2022-10-12(水) | 曇 | 19.5℃ | 11.6℃ | 0.0mm | 76% | 1.5m/s | 0.1h |
2022-10-13(木) | 曇後晴 | 20.8℃ | 9.7℃ | 0.0mm | 76% | 1.5m/s | 2.2h |
2022-10-14(金) | 曇一時雨 | 22.3℃ | 13.2℃ | 1.0mm | 84% | 1.7m/s | 0.4h |
2022-10-15(土) | 曇一時雨後晴 | 23.0℃ | 16.3℃ | 0.0mm | 84% | 1.6m/s | 3.6h |
2022-10-16(日) | 晴一時曇 | 22.8℃ | 13.3℃ | 0.0mm | 81% | 1.4m/s | 8.1h |
2022-10-17(月) | 雨時々曇 | 20.6℃ | 16.1℃ | 18.0mm | 90% | 2.1m/s | 0.0h |
2022-10-18(火) | 曇時々雨 | 16.8℃ | 10.9℃ | 3.5mm | 76% | 2.2m/s | 0.5h |
2022-10-19(水) | 晴 | 17.7℃ | 8.9℃ | 0.0mm | 70% | 2.3m/s | 8.8h |
2022-10-20(木) | 晴時々曇 | 19.4℃ | 8.5℃ | 0.0mm | 71% | 2.7m/s | 5.5h |
2022-10-21(金) | 薄曇時々晴 | 21.3℃ | 8.5℃ | 0.0mm | 72% | 2.0m/s | 9.8h |
2022-10-22(土) | 晴後曇一時雨 | 21.8℃ | 10.8℃ | 1.5mm | 82% | 2.3m/s | 3.8h |
2022-10-23(日) | 曇後雨、雷を伴う | 20.2℃ | 12.0℃ | 6.5mm | 87% | 2.4m/s | 1.4h |
2022-10-24(月) | 曇時々晴一時雨 | 16.8℃ | 7.2℃ | 0.0mm | 66% | 2.0m/s | 2.0h |
2022-10-25(火) | 晴後薄曇 | 16.6℃ | 5.2℃ | 0.0mm | 72% | 1.6m/s | 7.8h |
2022-10-26(水) | 晴 | 17.3℃ | 5.0℃ | 0.0mm | 72% | 1.5m/s | 10.3h |
2022-10-27(木) | 晴後薄曇 | 17.4℃ | 5.8℃ | 0.0mm | 72% | 1.6m/s | 7.7h |
2022-10-28(金) | 晴後一時曇 | 20.3℃ | 7.9℃ | 0.5mm | 74% | 2.2m/s | 7.7h |
2022-10-29(土) | 曇時々晴 | 18.1℃ | 11.3℃ | 0.0mm | 69% | 2.2m/s | 3.6h |
2022-10-30(日) | 曇時々雨一時晴 | 18.1℃ | 9.4℃ | 1.5mm | 82% | 1.8m/s | 3.0h |
2022-10-31(月) | 晴後一時薄曇 | 18.9℃ | 8.3℃ | 5.5mm | 74% | 2.5m/s | 9.8h |
天高盛情報@D9pHK8Oc8uHddc3
@YangSea3 おはようございます。 燕市です。 急遽、17時までに戻る事になり目的地まで行けずでした...予定では上越方面まで考えてたんですが次回にします。 そちら方面にも行きたかった(´-`).。oO天気も良く気分転換になりました✨
株式会社 大倉製作所 新潟県燕市 【地域未来牽引企業】@ookura_ss
こんにちは~(∩´∀`)∩ 朝のツイート忘れてました💦💦 10月13日の燕市大川津の天気は曇り☁ あと2時間ちょっとですが、 本日も笑顔で元気に頑張りましょう😆✨ #企業公式が毎朝地元の天気を言い合う #企業公式秋のフォロー祭り
近木裕哉@CHIKAKI_YUYA
そして次の目的は新潟から柏﨑まで日本海側を結ぶ越後線に初めて乗ること。 というか弥彦村だけ天気あんなことになってたのなんなん😅 弥彦線との接続点がさっき停車中に燕市の初訪問を果たした吉田駅。 今度は乗り換えで時間がさらにあったので駅前だけでない見物ができた✌ https://t.co/zIlC36qoFu
さんだる♪@sandaru_guitar
いい天気☀️ 新潟地方は絶好の投票日和♪ タブン…😅 燕市の皆さん♪ そうだ! 選挙に行こう🗳 #新潟県 #燕市議会議員選挙
涼未ゆう💎🍊@usuzumiys
ト-チャン氏と天気悪いから紅葉目当てのドライブはやめて燕三条系ラーメンでも……って言って出かけたら、なんかめちゃくちゃ早く着いちゃった😂 (@ 大むら食堂 in 燕市, 新潟県) https://t.co/eYjLIQUm4F
縹(はなだ)@absol_359
長岡から新幹線ときで1駅、今回の旅で1番多くの異形矢印を撮影することになった燕三条で下車。レンタサイクルで三条市と燕市を巡り、天気にも恵まれ、返却時間ギリギリまで楽しんできました。返却後、イオン県央店のサイゼでペペロンチーノを食べ、燕三条に帰還。なにやら現実へ引き戻すコーナーが。 https://t.co/8p2JQ1S7Ob
あかつき@ほぼ純正@ono_akathuki
燕市セット完了(*`・ω・)ゞ 久しぶりの新潟楽しかった👍 天気良くて小学校への納品だったけど、生徒の挨拶が気持ち良かったです😊
金色のヤタ☆事実整頓☆@konjikinoyata
#イマソラ 新潟県燕市の夕陽です🤗 今日天気は晴れマークでした☀️ https://t.co/u5wl38qYhI
Akinou⊿ Perfume night in 新潟@akinou_
燕市宮町でのDJイベント、当日になりました!! 昼間からレイヴ・オン!入場無料!年齢不問!です!! 天気も晴れて良かった~😊☀️ 自分はハッピーハードコアを中心にやろうと思います。 是非来てね~🙌🙌🙌 https://t.co/v6YzcjGhky
みゅき@f8FHplo7xKAa5HA
@eternal_kisa 定食屋さんだったら福泉、イタリアンなら少し入って燕市になっちゃうケドFood&FLOWER fanがオススメです‼️福泉は種類もたくさんあって、盛りもいいし、イタリアンの方はテラスとかもあってこんな天気のいい日は最高だと思いますε٩(๑>ᴗ<๑)۶з https://t.co/q0NSAICq91