横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2020-01-01(水) | 晴後一時曇 | 7.1℃ | -4.1℃ | 0.0mm | 73% | 1.6m/s | 7.5h |
---|
2020-01-02(木) | 曇一時雪、みぞれを伴う | 6.5℃ | -0.6℃ | 0.0mm | 85% | 1.7m/s | 3.4h |
---|
2020-01-03(金) | 曇後晴一時雨 | 8.3℃ | 0.3℃ | 0.5mm | 82% | 1.5m/s | 4.8h |
---|
2020-01-04(土) | 曇時々みぞれ | 4.8℃ | 0.0℃ | 3.0mm | 88% | 2.2m/s | 2.1h |
---|
2020-01-05(日) | 雪時々みぞれ一時曇 | 2.1℃ | -1.9℃ | 5.5mm | 94% | 3.0m/s | 1.6h |
---|
2020-01-06(月) | 晴時々曇 | 5.3℃ | -3.6℃ | 0.0mm | 80% | 1.8m/s | 8.0h |
---|
2020-01-07(火) | 曇後雨、みぞれを伴う | 5.6℃ | -2.5℃ | 1.0mm | 85% | 2.6m/s | 1.4h |
---|
2020-01-08(水) | 雨時々曇、みぞれを伴う | 11.2℃ | 1.4℃ | 10.5mm | 91% | 2.1m/s | 1.0h |
---|
2020-01-09(木) | 晴時々曇一時雨 | 8.5℃ | 3.0℃ | 0.0mm | 74% | 3.4m/s | 4.3h |
---|
2020-01-10(金) | 曇時々雨一時晴、みぞれを伴う | 6.9℃ | -1.1℃ | 0.0mm | 82% | 2.1m/s | 2.7h |
---|
2020-01-11(土) | 晴後一時曇、霧を伴う | 8.6℃ | -3.0℃ | 0.0mm | 80% | 1.9m/s | 7.7h |
---|
2020-01-12(日) | 曇後晴一時雨 | 7.1℃ | 0.5℃ | 0.0mm | 85% | 1.1m/s | 0.9h |
---|
2020-01-13(月) | 曇時々晴一時雨、みぞれを伴う | 8.5℃ | -0.5℃ | 0.0mm | 87% | 1.6m/s | 4.5h |
---|
2020-01-14(火) | 曇時々晴 | 5.7℃ | -1.3℃ | 0.0mm | 85% | 1.3m/s | 1.9h |
---|
2020-01-15(水) | 曇時々雨一時みぞれ | 8.0℃ | -0.7℃ | 4.0mm | 88% | 1.7m/s | 1.8h |
---|
2020-01-16(木) | 曇時々晴 | 5.2℃ | -2.0℃ | 0.0mm | 81% | 1.7m/s | 4.9h |
---|
2020-01-17(金) | 曇後時々晴 | 5.5℃ | -1.7℃ | 0.0mm | 79% | 1.7m/s | 4.0h |
---|
2020-01-18(土) | 曇 | 4.4℃ | -1.4℃ | 0.0mm | 73% | 2.8m/s | 0.5h |
---|
2020-01-19(日) | 曇時々晴 | 7.0℃ | -0.5℃ | 0.0mm | 65% | 2.0m/s | 5.3h |
---|
2020-01-20(月) | 晴時々曇一時みぞれ | 8.8℃ | 0.1℃ | 0.0mm | 76% | 1.9m/s | 6.2h |
---|
2020-01-21(火) | 曇時々みぞれ一時雪 | 3.3℃ | -1.9℃ | 0.0mm | 86% | 3.3m/s | 2.6h |
---|
2020-01-22(水) | 晴時々曇 | 8.5℃ | -4.7℃ | 0.0mm | 77% | 1.3m/s | 8.2h |
---|
2020-01-23(木) | 雨時々みぞれ一時雪 | 5.6℃ | -0.6℃ | 2.0mm | 94% | 0.9m/s | 0.0h |
---|
2020-01-24(金) | 曇時々雨一時晴 | 11.6℃ | 1.4℃ | 0.0mm | 83% | 2.9m/s | 3.4h |
---|
2020-01-25(土) | 曇時々晴 | 5.3℃ | 0.1℃ | 0.0mm | 61% | 2.8m/s | 5.2h |
---|
2020-01-26(日) | 曇時々晴 | 9.4℃ | -1.2℃ | 0.0mm | 67% | 2.5m/s | 5.8h |
---|
2020-01-27(月) | 曇 | 5.8℃ | -0.4℃ | 0.5mm | 73% | 3.4m/s | 0.0h |
---|
2020-01-28(火) | 曇時々雨一時みぞれ | 10.0℃ | 1.9℃ | 0.5mm | 70% | 10.0m/s | 1.0h |
---|
2020-01-29(水) | 曇一時雨 | 10.9℃ | 5.5℃ | 1.0mm | 85% | 2.3m/s | 0.0h |
---|
2020-01-30(木) | 晴時々曇 | 12.1℃ | 1.8℃ | 0.0mm | 77% | 2.5m/s | 6.3h |
---|
2020-01-31(金) | 曇時々雪一時晴、みぞれを伴う | 5.4℃ | -0.8℃ | 0.0mm | 81% | 3.5m/s | 5.5h |
*十日町市からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。