日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-01(火) | 曇後時々雨 | 11.7℃ | 0.9℃ | 1.0mm | 80% | 3.0m/s | 2.2h |
2022-03-02(水) | 晴 | 9.3℃ | 2.0℃ | 1.0mm | 71% | 2.3m/s | 6.9h |
2022-03-03(木) | 曇時々晴一時雨 | 8.3℃ | 1.4℃ | 3.5mm | 67% | 4.5m/s | 2.7h |
2022-03-04(金) | 晴後薄曇 | 8.7℃ | 1.1℃ | 0.0mm | 54% | 2.7m/s | 7.0h |
2022-03-05(土) | 曇時々晴後雨、あられを伴う | 13.1℃ | 0.2℃ | 2.5mm | 69% | 5.2m/s | 2.9h |
2022-03-06(日) | 雪時々曇一時晴 | 7.0℃ | 1.3℃ | 2.5mm | 73% | 7.0m/s | 4.7h |
2022-03-07(月) | 曇時々みぞれ一時雨 | 8.0℃ | 1.4℃ | 1.5mm | 73% | 3.3m/s | 3.2h |
2022-03-08(火) | 晴一時曇 | 8.9℃ | 1.0℃ | 0.0mm | 67% | 1.8m/s | 8.6h |
2022-03-09(水) | 晴後一時曇 | 11.5℃ | -0.2℃ | 0.0mm | 63% | 1.7m/s | 8.8h |
2022-03-10(木) | 晴一時雨 | 11.3℃ | 2.3℃ | 1.0mm | 72% | 1.7m/s | 7.7h |
2022-03-11(金) | 薄曇一時晴 | 17.8℃ | 1.8℃ | 0.0mm | 57% | 3.2m/s | 8.6h |
2022-03-12(土) | 晴 | 15.0℃ | 5.6℃ | 0.0mm | 65% | 2.4m/s | 8.6h |
2022-03-13(日) | 曇一時雨 | 17.7℃ | 4.6℃ | 0.0mm | 67% | 2.1m/s | 0.5h |
2022-03-14(月) | 曇一時雨 | 11.6℃ | 7.3℃ | 4.0mm | 89% | 2.3m/s | 0.0h |
2022-03-15(火) | 曇時々晴一時雨 | 13.4℃ | 6.9℃ | 14.0mm | 76% | 5.8m/s | 3.2h |
2022-03-16(水) | 薄曇一時晴 | 12.0℃ | 3.7℃ | 0.0mm | 80% | 2.1m/s | 7.4h |
2022-03-17(木) | 曇後一時雨 | 10.3℃ | 5.5℃ | 0.0mm | 68% | 3.3m/s | 3.0h |
2022-03-18(金) | 雨一時曇 | 5.8℃ | 4.4℃ | 17.5mm | 83% | 2.3m/s | 0.0h |
2022-03-19(土) | 雨一時曇 | 9.0℃ | 5.1℃ | 16.5mm | 91% | 2.6m/s | 0.4h |
2022-03-20(日) | 曇一時雨 | 8.6℃ | 4.0℃ | 0.0mm | 70% | 3.6m/s | 1.2h |
2022-03-21(月) | 雨時々曇一時晴 | 7.6℃ | 2.1℃ | 0.0mm | 82% | 2.3m/s | 2.4h |
2022-03-22(火) | 曇後晴 | 7.7℃ | 0.5℃ | 0.0mm | 67% | 1.9m/s | 4.0h |
2022-03-23(水) | 曇 | 9.1℃ | -2.3℃ | 0.0mm | 61% | 2.2m/s | 4.6h |
2022-03-24(木) | 曇時々晴一時雨 | 12.2℃ | 5.0℃ | 1.5mm | 74% | 3.6m/s | 3.5h |
2022-03-25(金) | 薄曇時々晴 | 16.3℃ | 3.4℃ | 0.0mm | 62% | 2.5m/s | 10.4h |
2022-03-26(土) | 曇後雨 | 15.4℃ | 9.5℃ | 7.0mm | 68% | 5.1m/s | 0.0h |
2022-03-27(日) | 曇一時雨 | 13.8℃ | 6.6℃ | 1.0mm | 81% | 3.4m/s | 3.7h |
2022-03-28(月) | 薄曇時々晴一時雨、あられを伴う | 12.1℃ | 5.7℃ | 0.0mm | 55% | 3.0m/s | 6.9h |
2022-03-29(火) | 薄曇 | 14.6℃ | 3.3℃ | 0.0mm | 62% | 1.9m/s | 3.8h |
2022-03-30(水) | 晴後一時薄曇 | 19.2℃ | 4.8℃ | 0.0mm | 63% | 2.5m/s | 10.3h |
2022-03-31(木) | 雨一時曇 | 11.7℃ | 6.8℃ | 13.0mm | 80% | 2.6m/s | 0.0h |
jedikazu@ セガサターンHDMI出力化完了@Anakinjedikazu
天気が良かったので魚沼方面へ行ってみました。 そこで目撃したのは想像を絶する光景でした。😅 今年の山間部は半端じゃ無い降雪でした。 小千谷市岩沢駅前でプラド君の記念撮影です。😄 #小千谷市 #ランドクルーザープラド #大雪 https://t.co/YPg6fkDpxa
U太_ミノリ農産/自然栽培米@metallfarmer
ひなたぼっこネコ🐈️☀️ 今日は天気が良い小千谷市です♪ https://t.co/oi2xHToKNL