横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2000-02-01(火) | 曇時々雪、あられを伴う | 5.8℃ | 0.5℃ | 0.5mm | 73% | 4.8m/s | 0.4h |
---|
2000-02-02(水) | 曇時々雨一時雪 | 4.6℃ | 0.3℃ | 1.0mm | 90% | 3.3m/s | 1.7h |
---|
2000-02-03(木) | 雨時々曇一時みぞれ | 6.5℃ | 2.0℃ | 3.5mm | 89% | 2.8m/s | 1.1h |
---|
2000-02-04(金) | みぞれ一時雪、あられを伴う | 5.1℃ | 0.9℃ | 10.0mm | 89% | 2.5m/s | 0.1h |
---|
2000-02-05(土) | 曇一時雨 | 7.6℃ | 1.3℃ | 0.0mm | 75% | 2.7m/s | 2.5h |
---|
2000-02-06(日) | 曇後時々雨 | 6.6℃ | -0.4℃ | 6.0mm | 78% | 1.7m/s | 0.0h |
---|
2000-02-07(月) | 雨時々曇一時みぞれ、あられを伴う | 9.5℃ | 2.8℃ | 10.0mm | 79% | 6.9m/s | 1.2h |
---|
2000-02-08(火) | 曇後時々みぞれ、雷・あられを伴う | 8.5℃ | 1.5℃ | 9.5mm | 80% | 5.3m/s | 2.3h |
---|
2000-02-09(水) | 雪時々曇、あられを伴う | 5.3℃ | 0.4℃ | 7.0mm | 79% | 7.7m/s | 0.6h |
---|
2000-02-10(木) | 曇時々雪一時みぞれ | 5.8℃ | 0.1℃ | 0.5mm | 75% | 5.1m/s | 3.7h |
---|
2000-02-11(金) | 雪時々みぞれ一時曇、あられを伴う | 3.4℃ | -0.9℃ | 20.0mm | 90% | 2.6m/s | 0.0h |
---|
2000-02-12(土) | 曇時々雪一時雨、あられを伴う | 7.1℃ | 0.9℃ | 4.5mm | 75% | 4.9m/s | 0.6h |
---|
2000-02-13(日) | 曇一時雪 | 6.3℃ | 1.8℃ | 0.0mm | 59% | 4.3m/s | 3.7h |
---|
2000-02-14(月) | 曇後一時雨 | 9.9℃ | 0.7℃ | 10.5mm | 72% | 3.4m/s | 2.8h |
---|
2000-02-15(火) | 雪時々曇 | 5.4℃ | -1.8℃ | 10.0mm | 74% | 8.0m/s | 0.1h |
---|
2000-02-16(水) | 雪時々曇一時晴 | 2.2℃ | -1.9℃ | 0.0mm | 62% | 9.5m/s | 1.5h |
---|
2000-02-17(木) | 晴時々雪 | 4.4℃ | -0.9℃ | 0.0mm | 64% | 6.6m/s | 5.8h |
---|
2000-02-18(金) | 晴時々雪一時曇 | 5.4℃ | 0.4℃ | 0.0mm | 61% | 7.1m/s | 4.4h |
---|
2000-02-19(土) | 曇一時みぞれ | 5.1℃ | 0.1℃ | 0.0mm | 71% | 2.7m/s | 2.3h |
---|
2000-02-20(日) | 曇一時雪 | 6.7℃ | 0.2℃ | 3.0mm | 83% | 3.9m/s | 0.0h |
---|
2000-02-21(月) | 雪時々曇一時晴、あられを伴う | 3.7℃ | -1.4℃ | 1.5mm | 74% | 8.5m/s | 2.1h |
---|
2000-02-22(火) | 雪時々晴一時曇 | 2.7℃ | -1.7℃ | 4.0mm | 74% | 8.0m/s | 3.7h |
---|
2000-02-23(水) | 晴時々曇一時雪 | 5.1℃ | 0.2℃ | 2.0mm | 62% | 5.0m/s | 5.1h |
---|
2000-02-24(木) | 雪 | 3.8℃ | -2.8℃ | 9.0mm | 77% | 6.0m/s | 0.0h |
---|
2000-02-25(金) | 晴時々雪、あられを伴う | 2.2℃ | -2.5℃ | 1.0mm | 68% | 6.2m/s | 5.8h |
---|
2000-02-26(土) | 薄曇一時雪 | 5.0℃ | -2.4℃ | 0.0mm | 73% | 3.1m/s | 5.5h |
---|
2000-02-27(日) | 曇時々雪一時雨、大風・雷を伴う | 6.1℃ | -0.5℃ | 5.0mm | 78% | 6.1m/s | 1.1h |
---|
2000-02-28(月) | 雪時々曇 | 2.7℃ | -1.9℃ | 11.0mm | 74% | 5.0m/s | 0.5h |
---|
2000-02-29(火) | 雪時々曇一時晴、あられを伴う | 3.2℃ | -1.2℃ | 1.0mm | 73% | 7.9m/s | 2.5h |
*柏崎市からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。