日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-01(木) | 雨後曇一時晴、雷を伴う | 31.8℃ | 24.0℃ | 19.5mm | 88% | 4.4m/s | 3.6h |
2022-09-02(金) | 雨時々曇、雷を伴う | 26.6℃ | 22.7℃ | 23.5mm | 92% | 2.6m/s | 0.2h |
2022-09-03(土) | 曇時々晴 | 28.8℃ | 22.6℃ | 0.0mm | 81% | 2.9m/s | 5.6h |
2022-09-04(日) | 曇一時雨後晴 | 31.5℃ | 23.9℃ | 0.0mm | 80% | 2.5m/s | 8.1h |
2022-09-05(月) | 晴一時曇 | 31.2℃ | 24.2℃ | 0.0mm | 79% | 2.6m/s | 9.6h |
2022-09-06(火) | 晴時々雨一時曇 | 31.7℃ | 24.2℃ | 0.5mm | 81% | 3.7m/s | 8.0h |
2022-09-07(水) | 曇時々雨 | 28.9℃ | 25.1℃ | 7.5mm | 88% | 2.1m/s | 0.8h |
2022-09-08(木) | 曇時々雨 | 28.4℃ | 22.2℃ | 0.0mm | 86% | 3.6m/s | 0.6h |
2022-09-09(金) | 曇時々雨 | 28.4℃ | 22.0℃ | 0.0mm | 86% | 3.0m/s | 3.0h |
2022-09-10(土) | 晴 | 29.8℃ | 22.6℃ | 0.0mm | 66% | 3.5m/s | 10.0h |
2022-09-11(日) | 曇時々晴 | 29.0℃ | 22.0℃ | 0.0mm | 70% | 4.1m/s | 2.9h |
2022-09-12(月) | 晴一時曇 | 31.3℃ | 22.7℃ | 2.0mm | 74% | 3.7m/s | 9.9h |
2022-09-13(火) | 曇後晴 | 29.8℃ | 22.5℃ | 0.5mm | 83% | 2.2m/s | 7.3h |
2022-09-14(水) | 晴時々曇 | 30.8℃ | 23.3℃ | 0.0mm | 77% | 2.9m/s | 8.5h |
2022-09-15(木) | 曇 | 26.2℃ | 21.9℃ | 0.0mm | 70% | 2.9m/s | 0.1h |
2022-09-16(金) | 晴 | 30.6℃ | 20.8℃ | 0.0mm | 67% | 2.4m/s | 11.0h |
2022-09-17(土) | 曇時々晴 | 31.1℃ | 23.4℃ | 2.0mm | 73% | 2.2m/s | 6.9h |
2022-09-18(日) | 大雨時々曇、雷を伴う | 26.9℃ | 23.6℃ | 104.5mm | 96% | 3.5m/s | 0.0h |
2022-09-19(月) | 曇時々晴後大雨、雷を伴う | 30.2℃ | 24.7℃ | 44.0mm | 89% | 5.9m/s | 3.5h |
2022-09-20(火) | 雨時々曇 | 28.0℃ | 18.1℃ | 21.5mm | 89% | 5.5m/s | 0.1h |
2022-09-21(水) | 曇一時雨 | 24.4℃ | 17.1℃ | 0.0mm | 73% | 2.8m/s | 4.0h |
2022-09-22(木) | 曇一時晴後時々雨 | 23.3℃ | 18.0℃ | 0.0mm | 68% | 5.1m/s | 2.6h |
2022-09-23(金) | 曇時々雨 | 24.9℃ | 19.2℃ | 35.0mm | 91% | 3.3m/s | 0.0h |
2022-09-24(土) | 雨後曇時々晴、雷を伴う | 27.3℃ | 21.9℃ | 44.0mm | 94% | 3.1m/s | 0.7h |
2022-09-25(日) | 晴 | 27.3℃ | 21.4℃ | 0.0mm | 73% | 3.2m/s | 9.5h |
2022-09-26(月) | 晴 | 28.4℃ | 20.0℃ | 0.0mm | 73% | 2.1m/s | 11.4h |
2022-09-27(火) | 晴後時々曇 | 28.2℃ | 20.7℃ | 0.0mm | 74% | 3.1m/s | 9.4h |
2022-09-28(水) | 晴後一時曇 | 27.2℃ | 19.8℃ | 0.0mm | 63% | 3.8m/s | 9.7h |
2022-09-29(木) | 曇時々雨 | 24.7℃ | 20.1℃ | 1.0mm | 80% | 1.8m/s | 0.5h |
2022-09-30(金) | 晴 | 28.1℃ | 19.7℃ | 0.0mm | 71% | 3.1m/s | 10.7h |
さとしん / よこはまMS831@YokohamaBJBlues
天気が回復したので移動運用しに出て来ました。 横浜市泉区では高地である“豊かな大地(泉区和泉町 標高64.6m)”に横浜泉臨時RPT 3A L12-34を設置しました。 画像の通り伊豆半島~箱根~富士山~丹沢山系が見渡せる場所です。皆さんどうぞご利用下さい。 LCR呼び出しチャンネルもワッチしています。 https://t.co/0cRTs9bQsV