横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2000-01-01(土) | 晴 | 20.8℃ | 18.2℃ | 0.0mm | 57% | 3.3m/s | 8.3h |
---|
2000-01-02(日) | 曇後一時雨 | 20.6℃ | 17.1℃ | 3.5mm | 62% | 4.4m/s | 0.3h |
---|
2000-01-03(月) | 雨後一時晴 | 19.9℃ | 15.6℃ | 46.5mm | 83% | 4.0m/s | 1.2h |
---|
2000-01-04(火) | 晴 | 22.0℃ | 16.3℃ | 0.0mm | 58% | 2.8m/s | 8.9h |
---|
2000-01-05(水) | 晴 | 20.8℃ | 15.8℃ | 0.0mm | 58% | 3.4m/s | 9.0h |
---|
2000-01-06(木) | 曇後一時雨 | 22.7℃ | 19.7℃ | 0.0mm | 62% | 4.4m/s | 5.2h |
---|
2000-01-07(金) | 雨後晴一時曇、雷を伴う | 22.6℃ | 18.4℃ | 24.0mm | 78% | 3.0m/s | 3.9h |
---|
2000-01-08(土) | 晴 | 22.8℃ | 18.7℃ | 0.0mm | 72% | 2.5m/s | 7.5h |
---|
2000-01-09(日) | 曇時々晴 | 21.3℃ | 17.8℃ | 0.0mm | 69% | 2.8m/s | 4.2h |
---|
2000-01-10(月) | 晴 | 22.8℃ | 15.9℃ | 0.0mm | 76% | 1.7m/s | 8.8h |
---|
2000-01-11(火) | 薄曇時々晴 | 21.4℃ | 18.9℃ | 0.0mm | 68% | 3.3m/s | 5.6h |
---|
2000-01-12(水) | 曇一時雨 | 22.0℃ | 18.9℃ | 0.5mm | 69% | 5.0m/s | 2.5h |
---|
2000-01-13(木) | 曇時々晴 | 23.3℃ | 19.9℃ | 5.0mm | 80% | 4.9m/s | 2.4h |
---|
2000-01-14(金) | 曇 | 23.6℃ | 19.3℃ | 1.0mm | 87% | 1.6m/s | 3.9h |
---|
2000-01-15(土) | 晴一時雨 | 23.8℃ | 18.2℃ | 0.0mm | 78% | 2.1m/s | 6.0h |
---|
2000-01-16(日) | 雨一時曇 | 20.5℃ | 18.7℃ | 7.0mm | 78% | 3.9m/s | 0.0h |
---|
2000-01-17(月) | 晴時々曇一時雨 | 22.5℃ | 18.4℃ | 21.5mm | 82% | 3.0m/s | 1.7h |
---|
2000-01-18(火) | 晴後一時雨 | 21.7℃ | 16.6℃ | 1.5mm | 72% | 2.9m/s | 6.1h |
---|
2000-01-19(水) | 晴一時雨 | 21.4℃ | 18.6℃ | 0.0mm | 67% | 5.2m/s | 5.0h |
---|
2000-01-20(木) | 晴一時雨 | 21.5℃ | 17.3℃ | 0.0mm | 65% | 3.3m/s | 5.5h |
---|
2000-01-21(金) | 曇時々晴一時雨 | 18.7℃ | 14.8℃ | 0.0mm | 51% | 4.1m/s | 5.1h |
---|
2000-01-22(土) | 曇一時雨 | 16.9℃ | 13.9℃ | 0.0mm | 51% | 4.4m/s | 1.0h |
---|
2000-01-23(日) | 曇時々晴一時雨 | 18.9℃ | 14.7℃ | 0.0mm | 59% | 2.8m/s | 2.9h |
---|
2000-01-24(月) | 曇後晴 | 21.6℃ | 14.2℃ | 0.0mm | 65% | 1.5m/s | 7.1h |
---|
2000-01-25(火) | 晴一時雨 | 22.6℃ | 14.0℃ | 0.0mm | 77% | 2.6m/s | 7.8h |
---|
2000-01-26(水) | 曇時々雨 | 21.8℃ | 17.9℃ | 0.0mm | 81% | 2.4m/s | 2.7h |
---|
2000-01-27(木) | 曇 | 19.1℃ | 16.2℃ | 0.0mm | 63% | 2.8m/s | 0.0h |
---|
2000-01-28(金) | 晴一時雨 | 17.7℃ | 13.8℃ | 0.0mm | 57% | 4.1m/s | 6.6h |
---|
2000-01-29(土) | 晴後一時曇 | 19.2℃ | 15.4℃ | 0.0mm | 53% | 5.1m/s | 8.7h |
---|
2000-01-30(日) | 晴 | 19.7℃ | 13.7℃ | 0.0mm | 60% | 4.2m/s | 9.4h |
---|
2000-01-31(月) | 晴後一時曇 | 20.8℃ | 12.8℃ | 0.0mm | 66% | 3.0m/s | 7.5h |
*小笠原村からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。