日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-01(木) | 曇時々雨、雷を伴う | 31.7℃ | 22.7℃ | 3.5mm | 90% | 1.4m/s | 2.0h |
2022-09-02(金) | 雨時々曇 | 25.5℃ | 21.9℃ | 16.5mm | 93% | 1.4m/s | 0.0h |
2022-09-03(土) | 曇時々雨 | 27.2℃ | 21.7℃ | 0.0mm | 84% | 1.7m/s | 0.1h |
2022-09-04(日) | 曇時々晴一時雨 | 30.7℃ | 22.7℃ | 2.0mm | 82% | 1.9m/s | 3.2h |
2022-09-05(月) | 曇一時雨後一時晴 | 31.0℃ | 22.8℃ | 0.5mm | 83% | 2.5m/s | 1.6h |
2022-09-06(火) | 曇一時雨後晴 | 33.7℃ | 23.7℃ | 0.0mm | 78% | 3.9m/s | 8.8h |
2022-09-07(水) | 雨時々曇 | 28.8℃ | 24.2℃ | 8.0mm | 93% | 1.9m/s | 0.0h |
2022-09-08(木) | 雨時々曇 | 24.6℃ | 21.2℃ | 39.5mm | 95% | 1.8m/s | 0.0h |
2022-09-09(金) | 雨後曇時々晴 | 29.6℃ | 21.7℃ | 0.5mm | 84% | 1.4m/s | 2.8h |
2022-09-10(土) | 曇一時雨後一時晴 | 30.5℃ | 20.6℃ | 21.0mm | 78% | 1.9m/s | 3.4h |
2022-09-11(日) | 晴後一時雨 | 29.8℃ | 19.0℃ | 0.0mm | 74% | 1.9m/s | 10.4h |
2022-09-12(月) | 晴後時々曇 | 30.9℃ | 21.1℃ | 0.0mm | 72% | 1.8m/s | 9.2h |
2022-09-13(火) | 曇時々晴 | 31.9℃ | 21.8℃ | 0.0mm | 77% | 1.4m/s | 7.6h |
2022-09-14(水) | 曇時々晴 | 33.5℃ | 22.8℃ | 0.0mm | 75% | 2.8m/s | 6.5h |
2022-09-15(木) | 曇一時雨 | 24.9℃ | 20.7℃ | 0.0mm | 79% | 2.2m/s | 0.0h |
2022-09-16(金) | 晴後一時雨 | 31.0℃ | 18.9℃ | 0.0mm | 67% | 1.8m/s | 11.2h |
2022-09-17(土) | 曇一時晴 | 30.5℃ | 21.3℃ | 0.0mm | 70% | 1.6m/s | 6.4h |
2022-09-18(日) | 雨時々曇、雷を伴う | 27.0℃ | 22.9℃ | 61.5mm | 97% | 2.3m/s | 0.0h |
2022-09-19(月) | 雨後曇時々晴 | 32.2℃ | 24.6℃ | 16.5mm | 86% | 4.9m/s | 4.1h |
2022-09-20(火) | 雨時々曇 | 28.0℃ | 17.6℃ | 10.5mm | 83% | 4.4m/s | 0.0h |
2022-09-21(水) | 曇 | 23.8℃ | 16.0℃ | 0.0mm | 78% | 2.3m/s | 0.6h |
2022-09-22(木) | 曇後一時雨一時晴 | 24.2℃ | 17.0℃ | 5.0mm | 70% | 2.3m/s | 2.3h |
2022-09-23(金) | 雨時々曇 | 25.0℃ | 18.2℃ | 55.0mm | 93% | 1.7m/s | 0.1h |
2022-09-24(土) | 雨時々曇、雷を伴う | 26.7℃ | 21.1℃ | 27.5mm | 94% | 1.9m/s | 0.5h |
2022-09-25(日) | 晴時々曇 | 28.3℃ | 19.3℃ | 0.0mm | 71% | 2.1m/s | 7.0h |
2022-09-26(月) | 晴 | 29.9℃ | 18.4℃ | 0.0mm | 77% | 1.9m/s | 11.5h |
2022-09-27(火) | 曇時々晴 | 28.6℃ | 19.8℃ | 0.0mm | 78% | 2.0m/s | 4.7h |
2022-09-28(水) | 晴時々曇 | 27.2℃ | 18.1℃ | 0.0mm | 63% | 1.7m/s | 7.7h |
2022-09-29(木) | 曇時々晴 | 28.0℃ | 19.1℃ | 0.0mm | 63% | 1.9m/s | 6.5h |
2022-09-30(金) | 晴 | 28.4℃ | 17.6℃ | 0.0mm | 66% | 1.8m/s | 10.7h |
じんべぇ@toki_waaaa1221
明日から天気が悪いので、羽村市東児童館と、羽村市動物園に行ってきました。 息子は体力があるので、少しでも削らないと夜が怖いのと、明日から出かけられないのでストレス発散のためです😅 なお、寝ているハイエナがかわいかったですw https://t.co/DhgU5du3lL
ギャロ@gallo1192
雨雲レーダー - Yahoo!天気アプリ #ヤフー天気 #雨雲レーダー 台風の影響もあり地元の青梅市やご近所の奥多摩町なども強めな雨がふっとります 大雨の軍勢にどすこいされてまふ 同じくご近所の檜原村、あきる野市、日の出町、羽村市や福生市、瑞穂町の方々も気をつけてな 西多摩8市町村は東京です https://t.co/y6DhgaXNIQ