日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-01(火) | 晴後曇一時雨 | 17.7℃ | 6.3℃ | 0.0mm | 56% | 3.5m/s | 7.6h |
2022-03-02(水) | 曇時々晴 | 14.8℃ | 9.0℃ | 0.0mm | 55% | 3.3m/s | 5.5h |
2022-03-03(木) | 晴時々曇一時雨 | 16.2℃ | 7.0℃ | 0.0mm | 61% | 3.8m/s | 8.5h |
2022-03-04(金) | 曇時々晴 | 12.4℃ | 6.4℃ | 0.0mm | 47% | 3.0m/s | 4.8h |
2022-03-05(土) | 晴 | 17.9℃ | 5.5℃ | 0.0mm | 55% | 4.7m/s | 10.4h |
2022-03-06(日) | 晴後時々曇 | 12.4℃ | 5.3℃ | 0.0mm | 32% | 4.7m/s | 9.5h |
2022-03-07(月) | 晴後一時曇 | 13.2℃ | 3.1℃ | 0.0mm | 32% | 2.7m/s | 10.0h |
2022-03-08(火) | 曇時々雨 | 8.0℃ | 5.0℃ | 0.0mm | 69% | 4.0m/s | 0.0h |
2022-03-09(水) | 晴後一時曇 | 12.5℃ | 4.9℃ | 0.0mm | 58% | 3.1m/s | 9.1h |
2022-03-10(木) | 晴 | 14.2℃ | 5.1℃ | 0.0mm | 57% | 2.6m/s | 10.7h |
2022-03-11(金) | 晴 | 18.2℃ | 6.3℃ | 0.0mm | 60% | 4.0m/s | 10.6h |
2022-03-12(土) | 晴 | 20.8℃ | 9.6℃ | 0.0mm | 50% | 2.1m/s | 10.8h |
2022-03-13(日) | 曇時々晴 | 20.0℃ | 10.5℃ | 0.0mm | 63% | 4.2m/s | 5.3h |
2022-03-14(月) | 晴一時雨 | 24.0℃ | 9.7℃ | 3.0mm | 71% | 4.3m/s | 9.0h |
2022-03-15(火) | 雨時々曇後晴 | 19.2℃ | 7.6℃ | 0.0mm | 73% | 2.8m/s | 7.2h |
2022-03-16(水) | 晴時々曇 | 20.7℃ | 11.4℃ | 0.0mm | 64% | 2.6m/s | 7.3h |
2022-03-17(木) | 晴時々曇 | 19.9℃ | 10.2℃ | 4.0mm | 61% | 2.6m/s | 7.5h |
2022-03-18(金) | 雨時々曇 | 10.4℃ | 4.2℃ | 49.5mm | 88% | 4.8m/s | 0.0h |
2022-03-19(土) | 曇時々晴一時雨 | 16.2℃ | 5.1℃ | 3.5mm | 81% | 3.1m/s | 2.9h |
2022-03-20(日) | 曇時々晴 | 15.2℃ | 6.7℃ | 0.0mm | 62% | 2.3m/s | 4.7h |
2022-03-21(月) | 曇後時々晴 | 12.9℃ | 7.1℃ | 0.0mm | 62% | 2.6m/s | 5.1h |
2022-03-22(火) | 雨、みぞれを伴う | 11.3℃ | 2.4℃ | 15.0mm | 89% | 3.9m/s | 0.0h |
2022-03-23(水) | 曇時々晴一時雨 | 10.5℃ | 2.2℃ | 1.5mm | 64% | 3.3m/s | 6.8h |
2022-03-24(木) | 晴 | 13.4℃ | 3.6℃ | 1.0mm | 70% | 2.8m/s | 11.2h |
2022-03-25(金) | 晴 | 17.5℃ | 6.4℃ | 0.0mm | 58% | 2.7m/s | 10.9h |
2022-03-26(土) | 曇後時々雨 | 19.1℃ | 13.6℃ | 16.0mm | 80% | 5.2m/s | 0.1h |
2022-03-27(日) | 曇時々晴一時雨 | 21.0℃ | 13.4℃ | 1.5mm | 75% | 3.6m/s | 2.8h |
2022-03-28(月) | 曇時々晴 | 18.9℃ | 11.9℃ | 0.0mm | 52% | 4.1m/s | 7.5h |
2022-03-29(火) | 曇一時雨 | 12.2℃ | 8.6℃ | 1.5mm | 55% | 2.7m/s | 0.0h |
2022-03-30(水) | 曇一時雨後晴 | 19.4℃ | 9.4℃ | 0.0mm | 78% | 3.4m/s | 2.9h |
2022-03-31(木) | 曇時々晴 | 22.6℃ | 9.9℃ | 7.0mm | 74% | 3.6m/s | 6.0h |
pitoru / 決済misskey運営中@mecaota
いい天気だったので冬明けバイクリハビリで初バイクで海ほたる (@ 海ほたる - @e_nexco_kanto in 木更津市, 千葉県) https://t.co/V336t02WYt https://t.co/g8G3icQYJD
Tourism voice 〜さぁ、素敵な世界へ〜@tourismvoice_jp
勝手に応援します😆 らーめんマラソン🏃‼️10杯目🍜 本日の #キッチンカーのら @3U1UUxxi9OLX3c4 さん 本日はうまくたの里に出店です🚚 天気のいい日曜日はおでかけして🍜を是非‼️ 木更津の皆サ~ン📢 絶賛営業中ですヨ~‼️😆 道の駅木更津 うまくたの里 千葉県木更津市下郡 ※要ツイート確認👇 https://t.co/ZPyT6A7uk8 https://t.co/8BIscNhkkm
マナブ250R@manabuk_gsx250r
千葉県木更津市にある千葉フォルニア→千葉県安房の佐久間ダムで頼朝桜(河津桜)を見てきました。ツーリングに良い天気で、春を感じてきました。 https://t.co/ugSxYh6imW
みふか@LR_Mihuka
天気良すぎて花粉症爆発するマジで死ぬ (@ 東京湾アクアライン in 川崎市 / 木更津市, 神奈川県 / 千葉県) https://t.co/EVWP6Z31AD https://t.co/9tkfQNRjHC
きょうのこれ-Techno-Gateway Co. Ltd.@KeisodoTechno
桜咲きましたか? 千葉県木更津市は満開です(このところ天気が良くないのが残念です) #桜満開 #桜綺麗 #木更津市 https://t.co/ONqw2zx90c
高見沢 洋和🐾@hirokazu0923
☆15:25~newsチバ☆ 大鋸友紀アナ 🔻電車にはねられ中3男子生徒死亡 山武市のJR踏切、自殺か 🔻木更津市、渡辺市長3期目初登庁 「頼りになる市役所めざす」 🔻あすの天気 https://t.co/BsX9tsICQi