日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01(土) | 晴 | 28.9℃ | 17.7℃ | 0.0mm | 66% | 2.2m/s | 10.7h |
2022-10-02(日) | 晴 | 29.9℃ | 16.5℃ | 0.0mm | 62% | 2.4m/s | 10.5h |
2022-10-03(月) | 曇 | 26.8℃ | 18.2℃ | 0.0mm | 73% | 1.5m/s | 2.9h |
2022-10-04(火) | 晴後曇一時雨 | 30.4℃ | 17.6℃ | 0.0mm | 73% | 1.3m/s | 7.7h |
2022-10-05(水) | 雨時々曇 | 23.8℃ | 14.3℃ | 11.0mm | 82% | 2.3m/s | 0.0h |
2022-10-06(木) | 雨時々曇 | 15.3℃ | 12.2℃ | 9.5mm | 92% | 1.7m/s | 0.0h |
2022-10-07(金) | 雨 | 13.8℃ | 11.4℃ | 30.0mm | 94% | 1.7m/s | 0.0h |
2022-10-08(土) | 曇時々晴 | 24.4℃ | 12.1℃ | 0.0mm | 78% | 1.8m/s | 4.4h |
2022-10-09(日) | 曇後一時雨 | 21.1℃ | 14.0℃ | 2.0mm | 79% | 1.6m/s | 1.4h |
2022-10-10(月) | 曇後一時雨 | 18.8℃ | 14.7℃ | 4.0mm | 92% | 1.2m/s | 0.0h |
2022-10-11(火) | 曇一時雨後晴 | 27.3℃ | 15.7℃ | 0.0mm | 63% | 2.2m/s | 8.1h |
2022-10-12(水) | 曇 | 20.0℃ | 15.0℃ | 0.0mm | 72% | 1.6m/s | 0.0h |
2022-10-13(木) | 曇後時々雨 | 19.5℃ | 14.7℃ | 1.5mm | 86% | 1.6m/s | 0.0h |
2022-10-14(金) | 雨後曇一時晴 | 22.7℃ | 14.8℃ | 7.5mm | 90% | 1.6m/s | 0.9h |
2022-10-15(土) | 曇後晴一時雨 | 24.8℃ | 16.9℃ | 0.5mm | 80% | 1.6m/s | 3.8h |
2022-10-16(日) | 曇後一時晴 | 24.9℃ | 17.2℃ | 0.0mm | 80% | 1.6m/s | 1.9h |
2022-10-17(月) | 雨時々曇 | 21.3℃ | 17.8℃ | 2.0mm | 89% | 1.2m/s | 0.0h |
2022-10-18(火) | 雨時々曇 | 19.0℃ | 12.6℃ | 6.5mm | 79% | 2.2m/s | 0.4h |
2022-10-19(水) | 晴一時曇 | 20.7℃ | 10.1℃ | 0.5mm | 65% | 1.7m/s | 9.0h |
2022-10-20(木) | 晴 | 21.4℃ | 6.8℃ | 0.0mm | 61% | 1.8m/s | 10.8h |
2022-10-21(金) | 晴 | 21.4℃ | 8.3℃ | 0.0mm | 70% | 1.6m/s | 10.6h |
2022-10-22(土) | 曇 | 18.8℃ | 12.5℃ | 0.0mm | 80% | 1.3m/s | 0.3h |
2022-10-23(日) | 晴時々曇 | 24.3℃ | 10.0℃ | 0.0mm | 72% | 1.6m/s | 9.2h |
2022-10-24(月) | 雨時々曇 | 15.0℃ | 10.6℃ | 4.0mm | 86% | 2.4m/s | 0.0h |
2022-10-25(火) | 曇 | 14.6℃ | 9.9℃ | 0.0mm | 72% | 2.0m/s | 0.0h |
2022-10-26(水) | 晴 | 19.1℃ | 8.3℃ | 0.0mm | 59% | 2.0m/s | 10.1h |
2022-10-27(木) | 曇時々晴 | 16.6℃ | 5.8℃ | 0.0mm | 74% | 1.4m/s | 7.4h |
2022-10-28(金) | 晴 | 20.0℃ | 8.0℃ | 0.0mm | 69% | 1.9m/s | 9.9h |
2022-10-29(土) | 晴 | 21.9℃ | 10.0℃ | 0.0mm | 58% | 3.2m/s | 10.0h |
2022-10-30(日) | 晴後一時曇 | 20.1℃ | 7.2℃ | 0.0mm | 60% | 1.7m/s | 9.7h |
2022-10-31(月) | 晴 | 20.4℃ | 7.7℃ | 0.0mm | 60% | 2.1m/s | 10.4h |
桜チェリーズ@FbPjEvPwgPKzTbm
今日は深谷市花園にあるNatural Space GRIMにて延期になっていたBBQを行うことができました☆天気にも恵まれ、お腹いっぱい食べて、遊んで楽しい1日になりましたd(^_^o)
カツヤナギ@saihoku_hobito
【撮影日:2022年9月28日】 今シーズンの彼岸花。 深谷市、上敷免にて。(その1) この日は、天気がイマイチ。 彼岸花は、タイミングを逸して、少々色褪せ気味。 白い彼岸花も咲き残っていて、今シーズンは開花にムラがあったようだ。 #深谷市 #上敷免 #彼岸花 #曼珠沙華 #花撮り #花文字 https://t.co/2qjUrrubVe
軽中古車販売専門店 パッカーズ39.8@大宮@pacars398
本日は、深谷市でオークション参戦です💦 天気はすっかり良くなり、ご覧の通りに・・ 朝5時起きの疲労は隠せませんが、本日も一日頑張っていきましょう。近所の花園アウトレットがいよいよオープンで、陸送遅延が懸念されております・・・ #さいたま市 #中古車 #軽 #オークション #仕入れ #相場 #混雑 https://t.co/qIc7aHvygv
ひろん・・@mikafan0923
10月14日天気午前中に☂️が上がる予報で深谷市から軽井沢にでも途中横川で休憩しても止ます軽井沢アウトレットに9時位に到着したけど☂️お土産買って幾らかモール回ったけど止まず雲場池や眼鏡橋もよれずに帰宅😭残念でした。今日明日仕事で小田和正さんのライヴも行けなくなり残念😰#小田和正 #雲場池 https://t.co/FsrtXmJXoN
軽中古車販売専門店 パッカーズ39.8@大宮@pacars398
本日の深谷市はいい天気。 昔いた会社は、ちゃんと現地にいっているか、確かめる為に、現地に着いたら、日付と時間入りの画像を送らせられていたことを思い出す・・・😒 なかなかの信頼関係の会社でした💦 #オークション #さいたま市 #埼玉 #中古車販売 #軽 #激安 #サンキュッパ https://t.co/5RE2a6TkPT