日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-01(火) | 晴後一時曇 | 10.6℃ | -0.9℃ | 0.0mm | 48% | 2.4m/s | 8.6h |
2022-02-02(水) | 晴 | 8.7℃ | 0.2℃ | 0.0mm | 56% | 3.3m/s | 9.2h |
2022-02-03(木) | 晴 | 12.4℃ | -0.3℃ | 0.0mm | 50% | 3.9m/s | 9.1h |
2022-02-04(金) | 晴時々曇 | 10.3℃ | 0.1℃ | 0.0mm | 50% | 2.5m/s | 8.8h |
2022-02-05(土) | 曇一時雪後晴 | 5.6℃ | -2.9℃ | 0.0mm | 55% | 2.9m/s | 4.9h |
2022-02-06(日) | 晴一時曇 | 5.3℃ | -3.4℃ | 0.0mm | 62% | 2.8m/s | 7.7h |
2022-02-07(月) | 晴 | 7.8℃ | -2.6℃ | 0.0mm | 49% | 2.8m/s | 9.4h |
2022-02-08(火) | 晴時々曇 | 10.9℃ | -0.7℃ | 0.0mm | 49% | 2.3m/s | 7.1h |
2022-02-09(水) | 晴 | 11.6℃ | 0.7℃ | 0.0mm | 45% | 2.1m/s | 9.0h |
2022-02-10(木) | みぞれ後時々雨 | 4.7℃ | 0.6℃ | 14.5mm | 90% | 1.2m/s | 0.0h |
2022-02-11(金) | 晴 | 9.6℃ | 0.2℃ | 0.0mm | 63% | 2.9m/s | 9.8h |
2022-02-12(土) | 曇時々晴 | 9.1℃ | -0.8℃ | 0.0mm | 61% | 1.7m/s | 7.5h |
2022-02-13(日) | 曇時々晴一時雨 | 9.4℃ | 0.4℃ | 3.0mm | 68% | 1.7m/s | 3.2h |
2022-02-14(月) | 晴時々曇 | 10.4℃ | 0.9℃ | 0.5mm | 67% | 1.8m/s | 7.1h |
2022-02-15(火) | 曇 | 6.3℃ | 2.2℃ | 0.0mm | 74% | 1.4m/s | 0.1h |
2022-02-16(水) | 晴 | 11.2℃ | 0.8℃ | 0.0mm | 55% | 3.4m/s | 9.8h |
2022-02-17(木) | 晴 | 7.6℃ | -1.8℃ | 0.0mm | 42% | 3.2m/s | 9.6h |
2022-02-18(金) | みぞれ時々雪後晴一時曇 | 8.1℃ | -1.9℃ | 4.0mm | 68% | 3.0m/s | 7.1h |
2022-02-19(土) | 曇時々晴 | 9.5℃ | -1.2℃ | 0.5mm | 61% | 2.2m/s | 4.3h |
2022-02-20(日) | 曇一時雨後晴 | 12.2℃ | 0.6℃ | 1.5mm | 61% | 3.7m/s | 6.4h |
2022-02-21(月) | 晴一時曇 | 5.7℃ | -1.2℃ | 0.0mm | 42% | 4.6m/s | 9.7h |
2022-02-22(火) | 曇時々晴 | 6.2℃ | -2.5℃ | 0.0mm | 55% | 2.9m/s | 4.4h |
2022-02-23(水) | 晴 | 7.8℃ | -2.0℃ | 0.0mm | 50% | 3.6m/s | 10.3h |
2022-02-24(木) | 晴 | 7.5℃ | -3.5℃ | 0.0mm | 46% | 3.2m/s | 10.3h |
2022-02-25(金) | 晴 | 11.2℃ | -3.4℃ | 0.0mm | 44% | 3.2m/s | 10.6h |
2022-02-26(土) | 晴 | 14.7℃ | 0.2℃ | 0.0mm | 44% | 2.1m/s | 10.7h |
2022-02-27(日) | 晴 | 14.0℃ | 1.7℃ | 0.0mm | 49% | 4.4m/s | 10.3h |
2022-02-28(月) | 晴 | 15.5℃ | 0.8℃ | 0.0mm | 44% | 2.6m/s | 10.4h |
くぼた ゆん@kubota_yunyun
今のところ湿走路の開催ってことで乗り切れそうな予報・・・?! (ログのせいで、浜松市・飯塚市・伊勢崎市の天気予報が載ってるのまじ笑う) アフター5、最終日が10日じゃなくてよかった~ってやつかも。 https://t.co/JRF7UnsIwI
yasuhiro@IFkw9rA501KKsxb
@ohtahiromi1974 おはようございます☀ 伊勢崎市は雪も積もることなく、無事雪雲もさり、いい天気です。 本日金曜日、建国記念日もみなさんいいことあります様に🤗 還暦になってしまいました。
コタ(WIN5部協賛)@kota4898
@5155kon おはようございます😀 天気真逆ですね😀 こちら群馬県伊勢崎市は朝から☃です😅 昼前には止みそう😀 明日は、今年初の府中行きます🐎
クレストボウズ株式会社🤖😺@crestboz
おはグンマー♪ 今日の伊勢崎市はいい天気だけど、風が強くて寒いです〜🌀 あたたかくして風邪ひかないように過ごしましょう〜♪ それでは、今週も、張り切ってまいりましょー! ε=ε=ε=ヾ(*◎ω◎)ɔ🔎ウォォォー