横スクロールできます
              
              
                
                  | 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 | 
              
              
                | 2020-09-01(火) | 曇 | 27.4℃ | 21.2℃ | 0.5mm | 82% | 3.5m/s | 0.0h | 
|---|
| 2020-09-02(水) | 雨時々曇、雷を伴う | 29.5℃ | 23.2℃ | 26.5mm | 96% | 3.5m/s | 1.1h | 
|---|
| 2020-09-03(木) | 曇時々晴一時雨 | 33.4℃ | 25.3℃ | 1.5mm | 84% | 4.1m/s | 6.1h | 
|---|
| 2020-09-04(金) | 曇後晴一時雨、雷を伴う | 34.8℃ | 24.6℃ | 20.5mm | 86% | 2.4m/s | 6.2h | 
|---|
| 2020-09-05(土) | 晴後雨時々曇、雷を伴う | 33.0℃ | 23.8℃ | 0.5mm | 84% | 3.8m/s | 6.0h | 
|---|
| 2020-09-06(日) | 曇時々晴一時雨、雷を伴う | 30.9℃ | 23.8℃ | 0.0mm | 82% | 3.6m/s | 4.1h | 
|---|
| 2020-09-07(月) | 曇時々雨、雷を伴う | 29.5℃ | 24.6℃ | 13.0mm | 91% | 3.2m/s | 1.2h | 
|---|
| 2020-09-08(火) | 晴時々曇 | 34.7℃ | 24.8℃ | 0.0mm | 77% | 3.2m/s | 8.0h | 
|---|
| 2020-09-09(水) | 曇時々晴一時雨、雷を伴う | 32.7℃ | 24.3℃ | 0.0mm | 81% | 3.1m/s | 3.9h | 
|---|
| 2020-09-10(木) | 曇時々雨、雷を伴う | 31.5℃ | 24.0℃ | 0.5mm | 82% | 3.0m/s | 3.2h | 
|---|
| 2020-09-11(金) | 曇後晴一時雨、雷を伴う | 33.2℃ | 24.1℃ | 0.0mm | 81% | 3.5m/s | 5.5h | 
|---|
| 2020-09-12(土) | 雨時々曇 | 25.8℃ | 20.7℃ | 11.0mm | 93% | 4.2m/s | 0.0h | 
|---|
| 2020-09-13(日) | 晴後曇時々雨 | 29.0℃ | 19.7℃ | 3.5mm | 85% | 4.2m/s | 5.7h | 
|---|
| 2020-09-14(月) | 曇時々晴一時雨 | 27.7℃ | 19.5℃ | 7.0mm | 83% | 3.9m/s | 4.3h | 
|---|
| 2020-09-15(火) | 曇後一時雨 | 27.9℃ | 20.1℃ | 0.0mm | 78% | 2.5m/s | 2.2h | 
|---|
| 2020-09-16(水) | 曇一時晴 | 26.8℃ | 20.4℃ | 0.0mm | 78% | 2.3m/s | 3.0h | 
|---|
| 2020-09-17(木) | 曇時々晴一時雨 | 29.0℃ | 20.0℃ | 0.0mm | 78% | 2.0m/s | 3.2h | 
|---|
| 2020-09-18(金) | 曇時々雨一時晴 | 32.5℃ | 23.5℃ | 0.0mm | 79% | 3.3m/s | 3.2h | 
|---|
| 2020-09-19(土) | 雨時々曇 | 24.8℃ | 20.0℃ | 3.0mm | 88% | 2.3m/s | 0.0h | 
|---|
| 2020-09-20(日) | 曇時々雨 | 23.5℃ | 18.9℃ | 2.5mm | 82% | 1.8m/s | 0.4h | 
|---|
| 2020-09-21(月) | 曇後時々晴 | 25.6℃ | 18.5℃ | 2.5mm | 78% | 2.1m/s | 4.1h | 
|---|
| 2020-09-22(火) | 晴時々曇 | 27.7℃ | 18.2℃ | 0.0mm | 64% | 3.2m/s | 7.9h | 
|---|
| 2020-09-23(水) | 雨時々曇 | 24.8℃ | 18.2℃ | 10.5mm | 85% | 4.7m/s | 0.5h | 
|---|
| 2020-09-24(木) | 曇後時々雨 | 23.6℃ | 18.8℃ | 0.0mm | 72% | 8.3m/s | 0.6h | 
|---|
| 2020-09-25(金) | 雨時々曇 | 21.6℃ | 18.3℃ | 3.0mm | 83% | 8.4m/s | 0.0h | 
|---|
| 2020-09-26(土) | 曇時々雨 | 20.2℃ | 16.4℃ | 2.0mm | 93% | 3.3m/s | 0.0h | 
|---|
| 2020-09-27(日) | 曇後時々晴 | 23.3℃ | 16.9℃ | 0.5mm | 88% | 1.7m/s | 2.3h | 
|---|
| 2020-09-28(月) | 晴時々雨 | 26.8℃ | 14.0℃ | 0.0mm | 71% | 2.5m/s | 8.4h | 
|---|
| 2020-09-29(火) | 曇時々晴 | 22.7℃ | 15.4℃ | 0.0mm | 68% | 3.5m/s | 3.4h | 
|---|
| 2020-09-30(水) | 晴 | 25.2℃ | 14.4℃ | 0.0mm | 64% | 3.4m/s | 10.3h | 
|---|
              
            
           
          
            *西白河郡西郷村からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。