日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-01(木) | 曇後時々雨 | 7.8℃ | 2.5℃ | 0.0mm | 67% | 3.0m/s | 0.0h |
2022-12-02(金) | 曇一時雨後時々晴、みぞれを伴う | 7.5℃ | -0.5℃ | 0.0mm | 75% | 2.1m/s | 2.0h |
2022-12-03(土) | 曇時々晴 | 12.5℃ | -2.5℃ | 0.0mm | 79% | 1.2m/s | 2.9h |
2022-12-04(日) | 雨一時晴後曇 | 14.1℃ | 4.5℃ | 0.0mm | 60% | 4.3m/s | 1.6h |
2022-12-05(月) | 曇一時晴後一時雨、みぞれを伴う | 7.6℃ | 3.6℃ | 0.0mm | 62% | 4.2m/s | 2.3h |
2022-12-06(火) | みぞれ時々雪後曇一時雨 | 5.4℃ | 1.9℃ | 0.0mm | 85% | 1.4m/s | 0.3h |
2022-12-07(水) | 曇時々雨一時晴 | 8.6℃ | 2.2℃ | 0.0mm | 77% | 1.9m/s | 0.8h |
2022-12-08(木) | 雨時々曇一時晴 | 8.0℃ | 4.6℃ | 0.5mm | 75% | 2.8m/s | 3.9h |
2022-12-09(金) | 曇一時雨後晴、みぞれを伴う | 10.3℃ | 3.0℃ | 0.0mm | 70% | 1.4m/s | 3.7h |
2022-12-10(土) | 曇時々晴 | 12.2℃ | 1.5℃ | 0.0mm | 77% | 1.3m/s | 3.7h |
2022-12-11(日) | 曇時々晴一時雨 | 9.9℃ | 3.1℃ | 3.0mm | 78% | 2.5m/s | 2.4h |
2022-12-12(月) | 晴時々曇 | 9.5℃ | 0.2℃ | 0.0mm | 72% | 1.7m/s | 7.4h |
2022-12-13(火) | 雨時々みぞれ後曇一時晴 | 12.9℃ | 2.0℃ | 1.0mm | 77% | 2.5m/s | 1.8h |
2022-12-14(水) | 雨後みぞれ一時曇 | 7.4℃ | 0.6℃ | 2.0mm | 81% | 2.7m/s | 0.9h |
2022-12-15(木) | 曇後みぞれ時々雨 | 6.1℃ | 0.4℃ | 0.5mm | 82% | 1.6m/s | 1.4h |
2022-12-16(金) | みぞれ時々雨一時曇 | 6.4℃ | 1.1℃ | 0.0mm | 80% | 2.3m/s | 3.0h |
2022-12-17(土) | 曇時々晴後みぞれ一時雨 | 4.1℃ | 0.5℃ | 0.0mm | 79% | 1.7m/s | 0.2h |
2022-12-18(日) | みぞれ一時晴後曇時々雪 | 4.6℃ | -1.4℃ | 5.5mm | 87% | 1.7m/s | 0.8h |
2022-12-19(月) | 曇時々雪、みぞれを伴う | 2.7℃ | -2.5℃ | 3.0mm | 91% | 1.2m/s | 0.8h |
2022-12-20(火) | 雪一時曇後みぞれ | 3.1℃ | -2.9℃ | 0.0mm | 88% | 1.6m/s | 0.0h |
2022-12-21(水) | 曇時々晴 | 6.7℃ | -2.2℃ | 0.0mm | 89% | 0.9m/s | 3.5h |
2022-12-22(木) | 雨後時々曇 | 8.4℃ | 1.4℃ | 15.5mm | 91% | 1.7m/s | 0.0h |
2022-12-23(金) | 晴時々曇 | 6.2℃ | 0.6℃ | 0.0mm | 43% | 3.6m/s | 4.8h |
2022-12-24(土) | 雪時々みぞれ一時曇後雨 | 7.5℃ | -0.9℃ | 2.5mm | 73% | 3.4m/s | 1.4h |
2022-12-25(日) | みぞれ時々晴一時雨 | 6.7℃ | 1.1℃ | 3.5mm | 78% | 3.0m/s | 3.9h |
2022-12-26(月) | みぞれ一時雨後晴 | 7.0℃ | 1.4℃ | 0.0mm | 67% | 3.6m/s | 6.8h |
2022-12-27(火) | 晴一時曇 | 10.1℃ | -0.7℃ | 0.0mm | 70% | 2.3m/s | 6.9h |
2022-12-28(水) | 晴時々曇 | 11.9℃ | -0.6℃ | 0.0mm | 71% | 1.9m/s | 5.0h |
2022-12-29(木) | 雨時々曇後みぞれ | 7.5℃ | 1.2℃ | 0.0mm | 76% | 3.3m/s | 1.1h |
2022-12-30(金) | 晴後みぞれ時々曇一時雨 | 6.8℃ | 1.5℃ | 0.0mm | 64% | 4.7m/s | 6.4h |
2022-12-31(土) | 曇一時雪後晴、みぞれを伴う | 7.4℃ | -0.1℃ | 0.0mm | 68% | 3.6m/s | 5.4h |
ライブカメラ検索マップ💭@web_camera
▽道路情報 12/16 15:50ごろの #福島県道7号猪苗代塩川線 道の駅ばんだい のライブ映像 福島県耶麻郡磐梯町磐梯十王堂 天気:雪 気温:1.33℃(観測地:大寺) 日の出 06:48 | 日の入 16:22 ▽福島県道7号猪苗代塩川線・道の駅ばんだい ライブカメラと雨雲レーダー https://t.co/pjIwzIfp8F https://t.co/K0p5K5Lc2T
ライブカメラ検索マップ💭@web_camera
▽道路情報 12/21 07:10ごろの #磐越道 磐梯山SA のライブ映像 猪苗代磐梯高原IC ~ 磐梯河東IC 福島県耶麻郡磐梯町更科遠平 天気:くもり 気温:-5.09℃(観測地:大寺) 日の出 06:50 | 日の入 16:24 ▽磐越道・磐梯山SA ライブカメラと雨雲レーダー https://t.co/CgChjrEiKJ https://t.co/bS5XSL8jlA