日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-01(金) | 曇時々みぞれ一時晴 | 8.4℃ | 2.2℃ | 0.0mm | 51% | 3.1m/s | 4.5h |
2022-04-02(土) | 晴 | 11.2℃ | 0.2℃ | 0.0mm | 52% | 1.7m/s | 11.7h |
2022-04-03(日) | 晴 | 16.7℃ | -1.2℃ | 0.0mm | 59% | 1.7m/s | 11.0h |
2022-04-04(月) | 雨後一時曇 | 10.2℃ | 6.0℃ | 5.5mm | 91% | 1.2m/s | 0.0h |
2022-04-05(火) | 曇一時雨 | 15.4℃ | 4.7℃ | 0.5mm | 80% | 1.3m/s | 2.9h |
2022-04-06(水) | 曇時々晴 | 18.8℃ | 4.4℃ | 0.0mm | 67% | 2.1m/s | 6.0h |
2022-04-07(木) | 晴後一時雨 | 15.7℃ | 2.3℃ | 4.5mm | 70% | 1.8m/s | 10.5h |
2022-04-08(金) | 晴一時雨 | 12.5℃ | 3.2℃ | 1.0mm | 59% | 2.5m/s | 8.0h |
2022-04-09(土) | 晴 | 23.1℃ | 0.7℃ | 0.0mm | 52% | 2.0m/s | 11.8h |
2022-04-10(日) | 晴 | 26.6℃ | 6.4℃ | 0.0mm | 48% | 1.7m/s | 11.4h |
2022-04-11(月) | 晴後時々曇 | 26.2℃ | 7.4℃ | 0.0mm | 52% | 1.3m/s | 11.1h |
2022-04-12(火) | 晴 | 26.9℃ | 8.2℃ | 0.0mm | 49% | 1.4m/s | 11.9h |
2022-04-13(水) | 曇時々晴 | 24.6℃ | 9.7℃ | 0.0mm | 66% | 1.6m/s | 6.1h |
2022-04-14(木) | 雨時々曇 | 11.7℃ | 5.9℃ | 7.0mm | 83% | 2.6m/s | 0.0h |
2022-04-15(金) | 雨 | 9.5℃ | 5.8℃ | 17.5mm | 94% | 1.1m/s | 0.0h |
2022-04-16(土) | 雨後曇時々晴 | 13.5℃ | 4.0℃ | 6.0mm | 76% | 1.8m/s | 5.1h |
2022-04-17(日) | 晴 | 18.4℃ | 0.3℃ | 0.0mm | 53% | 1.3m/s | 12.4h |
2022-04-18(月) | 晴後曇一時雨 | 19.9℃ | 3.2℃ | 0.0mm | 56% | 1.2m/s | 7.1h |
2022-04-19(火) | 晴一時曇 | 17.7℃ | 5.3℃ | 0.0mm | 51% | 2.0m/s | 11.0h |
2022-04-20(水) | 晴 | 21.8℃ | 1.8℃ | 0.0mm | 53% | 1.3m/s | 12.4h |
2022-04-21(木) | 晴後一時曇 | 24.8℃ | 6.2℃ | 0.0mm | 50% | 1.6m/s | 10.6h |
2022-04-22(金) | 曇時々晴 | 20.1℃ | 11.5℃ | 2.5mm | 68% | 3.1m/s | 4.2h |
2022-04-23(土) | 曇時々晴一時雨 | 19.7℃ | 6.9℃ | 0.0mm | 55% | 3.3m/s | 4.8h |
2022-04-24(日) | 曇時々晴 | 21.4℃ | 4.3℃ | 0.0mm | 62% | 1.3m/s | 6.9h |
2022-04-25(月) | 晴 | 26.8℃ | 9.3℃ | 0.0mm | 63% | 1.4m/s | 11.1h |
2022-04-26(火) | 曇後一時雨 | 23.4℃ | 13.0℃ | 2.5mm | 75% | 1.4m/s | 0.7h |
2022-04-27(水) | 曇一時雨 | 21.5℃ | 8.1℃ | 2.0mm | 67% | 2.5m/s | 3.3h |
2022-04-28(木) | 晴 | 19.9℃ | 4.7℃ | 0.0mm | 51% | 1.7m/s | 12.5h |
2022-04-29(金) | 曇時々晴後雨 | 15.9℃ | 0.3℃ | 31.0mm | 72% | 2.1m/s | 2.9h |
2022-04-30(土) | 晴時々曇 | 13.9℃ | 0.4℃ | 3.0mm | 66% | 1.5m/s | 9.4h |
すなぎも🌻@suzOo_a
赤川(山形)の水位情報 - Yahoo!天気・災害 https://t.co/lcsKKqqSu4 氾濫注意情報2022/4/27 4:20更新 【警戒レベル2相当情報[洪水]】赤川では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み 浸水想定地区:山形県 鶴岡市 酒田市 三川町
すなぎも🌻@suzOo_a
大山川(山形)の水位情報 - Yahoo!天気・災害 https://t.co/AC85M0s1e1 氾濫注意情報2022/4/27 4:20更新 【警戒レベル2相当情報[洪水]】赤川では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み 浸水想定地区:山形県鶴岡市 酒田市 三川町 https://t.co/5tm24Q9YTb
すなぎも🌻@suzOo_a
内川(山形)の水位情報 - Yahoo!天気・災害 https://t.co/UFC5llOnBN 氾濫注意情報2022/4/27 4:20更新 【警戒レベル2相当情報[洪水]】赤川では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み 浸水想定地区:山形県鶴岡市 酒田市 三川町 https://t.co/74M77H0ocG