日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01(土) | 晴 | 28.2℃ | 13.1℃ | 0.0mm | 64% | 1.3m/s | 10.9h |
2022-10-02(日) | 晴後一時雨 | 27.7℃ | 13.2℃ | 0.0mm | 72% | 1.5m/s | 10.7h |
2022-10-03(月) | 曇一時晴 | 24.8℃ | 14.2℃ | 0.0mm | 73% | 1.1m/s | 3.5h |
2022-10-04(火) | 曇時々雨 | 28.3℃ | 17.1℃ | 2.0mm | 68% | 1.9m/s | 1.4h |
2022-10-05(水) | 曇時々雨 | 19.0℃ | 9.6℃ | 0.0mm | 75% | 1.9m/s | 0.0h |
2022-10-06(木) | 曇後一時雨一時晴 | 13.2℃ | 7.8℃ | 0.0mm | 81% | 1.2m/s | 1.5h |
2022-10-07(金) | 雨一時曇 | 10.5℃ | 7.5℃ | 27.0mm | 93% | 0.8m/s | 0.0h |
2022-10-08(土) | 曇後晴一時雨 | 20.1℃ | 10.2℃ | 1.0mm | 81% | 1.3m/s | 5.6h |
2022-10-09(日) | 曇 | 18.3℃ | 8.0℃ | 2.5mm | 82% | 1.8m/s | 4.0h |
2022-10-10(月) | 曇時々雨 | 20.9℃ | 13.1℃ | 13.5mm | 90% | 1.3m/s | 0.8h |
2022-10-11(火) | 曇時々雨一時晴 | 20.7℃ | 14.8℃ | 0.0mm | 66% | 3.4m/s | 3.5h |
2022-10-12(水) | 曇 | 19.8℃ | 12.0℃ | 0.0mm | 74% | 1.5m/s | 0.5h |
2022-10-13(木) | 曇 | 17.1℃ | 9.8℃ | 0.0mm | 82% | 0.8m/s | 0.1h |
2022-10-14(金) | 曇一時晴後時々雨 | 20.9℃ | 12.5℃ | 0.0mm | 79% | 1.2m/s | 2.1h |
2022-10-15(土) | 曇一時雨後晴 | 23.7℃ | 14.0℃ | 0.0mm | 78% | 1.3m/s | 5.6h |
2022-10-16(日) | 晴一時雨後曇 | 23.2℃ | 13.9℃ | 0.0mm | 77% | 1.5m/s | 7.2h |
2022-10-17(月) | 雨時々曇 | 19.8℃ | 14.0℃ | 2.0mm | 87% | 1.7m/s | 0.4h |
2022-10-18(火) | 曇時々晴 | 17.6℃ | 7.3℃ | 1.5mm | 70% | 2.0m/s | 4.3h |
2022-10-19(水) | 晴時々曇一時雨 | 16.7℃ | 5.9℃ | 0.0mm | 73% | 1.6m/s | 5.9h |
2022-10-20(木) | 曇時々晴 | 18.6℃ | 7.3℃ | 0.0mm | 70% | 2.5m/s | 5.6h |
2022-10-21(金) | 晴後時々曇 | 22.8℃ | 8.1℃ | 0.0mm | 67% | 1.5m/s | 9.4h |
2022-10-22(土) | 曇一時晴後雨 | 22.2℃ | 9.4℃ | 1.5mm | 80% | 1.6m/s | 1.0h |
2022-10-23(日) | 曇時々晴後雨、雷・霧を伴う | 19.0℃ | 8.7℃ | 6.5mm | 88% | 1.5m/s | 1.6h |
2022-10-24(月) | 曇後時々晴 | 14.4℃ | 4.8℃ | 0.0mm | 72% | 1.3m/s | 4.8h |
2022-10-25(火) | 晴後曇一時雨 | 14.4℃ | 2.6℃ | 0.0mm | 75% | 1.1m/s | 6.7h |
2022-10-26(水) | 晴 | 15.7℃ | 3.5℃ | 0.0mm | 71% | 1.2m/s | 9.8h |
2022-10-27(木) | 晴後時々曇 | 15.5℃ | 2.2℃ | 0.0mm | 73% | 1.0m/s | 7.8h |
2022-10-28(金) | 晴一時曇 | 19.1℃ | 3.7℃ | 0.0mm | 76% | 1.0m/s | 8.6h |
2022-10-29(土) | 曇時々晴一時雨 | 16.1℃ | 7.9℃ | 0.0mm | 78% | 1.4m/s | 3.2h |
2022-10-30(日) | 曇後晴一時雨 | 16.4℃ | 6.1℃ | 0.0mm | 78% | 1.4m/s | 4.9h |
2022-10-31(月) | 晴 | 18.0℃ | 4.8℃ | 0.0mm | 76% | 1.8m/s | 9.4h |
NHK山形放送局@nhk_yamagata
新庄市 ロボットカメラの 保守・点検作業を 昨日、行いました。 ここで撮影した新庄市付近の 天気や街並みが #やままる #やまホリ などで 放送されています☀️ https://t.co/iAXuheG3DN
けいば@tckeiba
朝方は霧が出ている新庄市ですが、日中は良い天気になるみたいです。 て、今日はその新庄駅から鉄道開業150周年記念のJR東日本パスを使った旅行となります。先ずは秋田駅を目指します。 #鉄道開業150周年 #JR東日本パス #列車旅 https://t.co/EAyOB6GqW1
たまねこ@庄内町地域おこし協力隊・ヒストリアキュレーター@2wNGEy3xKiqAg83
天気予報は☁️→☔だったのですが、晴れてよかったです。庄内町や新庄市、戸沢村から7名のお客様をお迎えしてまち歩き。北楯大堰をご案内しました。ご参加いただいた皆さまありがとうございました!写真取り忘れました💦 #地域おこし協力隊 #庄内町 #山形県 #北楯大堰 https://t.co/2ShJqsQWus
ぽころこ@pokoroco2
@tenmaru2004 おはようございます😀 白鷹町、めっちゃ天気いいですね❗ 新庄市は、雨でしたー☔ 今日も頑張ってください💪✨