日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-01(木) | みぞれ時々雪 | 3.6℃ | 0.2℃ | 35.0mm | 84% | 3.8m/s | 0.0h |
2022-12-02(金) | 雪後曇時々晴 | 2.6℃ | -2.9℃ | 0.5mm | 80% | 4.4m/s | 0.2h |
2022-12-03(土) | 曇一時雪後雨、雷を伴う | 10.1℃ | -2.5℃ | 17.0mm | 86% | 5.5m/s | 0.6h |
2022-12-04(日) | 雨後曇一時雪、みぞれを伴う | 8.9℃ | 0.1℃ | 12.0mm | 79% | 5.4m/s | 0.2h |
2022-12-05(月) | 曇時々雪、みぞれを伴う | 3.9℃ | 0.2℃ | 0.0mm | 71% | 3.9m/s | 0.0h |
2022-12-06(火) | 曇一時雪後みぞれ | 3.6℃ | -1.9℃ | 3.0mm | 91% | 2.5m/s | 0.7h |
2022-12-07(水) | 曇時々みぞれ後雨 | 4.0℃ | 0.6℃ | 1.0mm | 95% | 2.5m/s | 0.7h |
2022-12-08(木) | みぞれ時々曇一時雨、雷を伴う | 5.9℃ | 1.6℃ | 4.5mm | 74% | 5.3m/s | 0.9h |
2022-12-09(金) | 曇一時みぞれ後雨 | 7.8℃ | 3.4℃ | 0.0mm | 63% | 3.7m/s | 0.2h |
2022-12-10(土) | 曇一時雨後時々晴 | 9.3℃ | 1.9℃ | 0.0mm | 78% | 2.3m/s | 2.8h |
2022-12-11(日) | 曇時々雨、みぞれを伴う | 6.5℃ | 1.4℃ | 0.0mm | 79% | 2.8m/s | 0.7h |
2022-12-12(月) | 曇時々晴、みぞれを伴う | 7.1℃ | 2.2℃ | 0.0mm | 66% | 2.8m/s | 1.3h |
2022-12-13(火) | 雨時々曇、雷を伴う | 9.9℃ | 4.3℃ | 21.0mm | 74% | 6.5m/s | 0.0h |
2022-12-14(水) | みぞれ後雪時々曇、大風を伴う | 5.6℃ | -2.3℃ | 14.0mm | 73% | 8.1m/s | 0.3h |
2022-12-15(木) | 曇時々雪 | 2.9℃ | 0.1℃ | 0.0mm | 61% | 9.7m/s | 0.2h |
2022-12-16(金) | 雪時々曇 | 2.5℃ | -1.3℃ | 1.0mm | 65% | 8.9m/s | 0.0h |
2022-12-17(土) | 曇時々雪、みぞれを伴う | 6.0℃ | -0.5℃ | 15.5mm | 73% | 5.4m/s | 1.0h |
2022-12-18(日) | 雪時々曇 | 5.2℃ | -2.8℃ | 1.0mm | 67% | 8.4m/s | 0.0h |
2022-12-19(月) | 雪時々曇 | 1.3℃ | -3.0℃ | 4.0mm | 75% | 5.6m/s | 0.1h |
2022-12-20(火) | 雪時々曇 | 3.4℃ | 0.3℃ | 0.5mm | 60% | 7.8m/s | 0.2h |
2022-12-21(水) | 曇一時晴 | 3.7℃ | -1.2℃ | 0.0mm | 72% | 3.6m/s | 0.8h |
2022-12-22(木) | 雨一時曇 | 8.2℃ | 2.0℃ | 16.5mm | 84% | 5.7m/s | 0.0h |
2022-12-23(金) | みぞれ時々曇一時雪、大風・雷を伴う | 7.7℃ | 0.2℃ | 16.0mm | 67% | 9.0m/s | 0.1h |
2022-12-24(土) | みぞれ時々雪後雨一時曇 | 5.5℃ | 0.1℃ | 11.5mm | 89% | 3.6m/s | 0.1h |
2022-12-25(日) | みぞれ時々雨一時曇 | 5.5℃ | 0.4℃ | 19.0mm | 92% | 3.6m/s | 1.1h |
2022-12-26(月) | 雨時々みぞれ | 3.5℃ | 0.4℃ | 29.0mm | 96% | 2.4m/s | 0.0h |
2022-12-27(火) | 曇後雨時々晴、霧を伴う | 6.0℃ | 0.1℃ | 1.5mm | 95% | 2.0m/s | 1.3h |
2022-12-28(水) | 雨時々曇、雷を伴う | 3.8℃ | 0.8℃ | 21.0mm | 95% | 3.1m/s | 0.0h |
2022-12-29(木) | 雪時々曇 | 5.7℃ | -0.5℃ | 2.0mm | 71% | 9.1m/s | 0.4h |
2022-12-30(金) | 雪時々曇一時みぞれ | 3.7℃ | 0.1℃ | 1.5mm | 72% | 6.2m/s | 1.6h |
2022-12-31(土) | 曇時々雪一時みぞれ | 6.6℃ | 0.4℃ | 0.0mm | 66% | 3.4m/s | 1.9h |
伊藤 ミキ子@神崎りく推し@inzakappe
@shininger29 @XjLfNTqGzvmYnJj @shiningershadow @DarkCornell こんにちはー 羽後町はお昼前から荒れた天気になってきました。 お互いに体調に気をつけて一日を乗り切りましょうね☺️
つんた@haru3tan
警報・注意報:秋田県の天気|秋田魁新報電子版 https://t.co/yZoxlqyQ53 湯沢市 東成瀬村 羽後町に大雪警報が出ました