横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2015-01-01(木) | 雪時々曇、あられを伴う | 0.9℃ | -2.1℃ | 2.0mm | 67% | 6.9m/s | 0.1h |
---|
2015-01-02(金) | 雪時々曇 | 0.9℃ | -2.2℃ | 2.5mm | 60% | 6.3m/s | 0.4h |
---|
2015-01-03(土) | 雪一時曇 | 2.3℃ | -2.9℃ | 0.5mm | 58% | 9.0m/s | 0.5h |
---|
2015-01-04(日) | 曇一時雪 | 2.7℃ | -1.2℃ | 0.0mm | 74% | 3.3m/s | 0.5h |
---|
2015-01-05(月) | 曇一時雪 | 6.3℃ | -0.1℃ | 0.0mm | 80% | 2.4m/s | 0.9h |
---|
2015-01-06(火) | 雨時々曇一時みぞれ、あられを伴う | 6.3℃ | -2.6℃ | 21.5mm | 76% | 6.5m/s | 0.0h |
---|
2015-01-07(水) | 雪、大風を伴う | 0.0℃ | -3.9℃ | 2.0mm | 70% | 11.2m/s | 0.3h |
---|
2015-01-08(木) | 雪、あられを伴う | 1.4℃ | -1.4℃ | 3.0mm | 71% | 7.1m/s | 0.0h |
---|
2015-01-09(金) | 雪時々曇、あられを伴う | 3.2℃ | -0.2℃ | 0.5mm | 67% | 6.8m/s | 0.6h |
---|
2015-01-10(土) | 雪一時曇 | 2.1℃ | -0.8℃ | 1.5mm | 63% | 8.6m/s | 0.1h |
---|
2015-01-11(日) | 曇 | 2.9℃ | 0.0℃ | 0.0mm | 53% | 6.0m/s | 0.5h |
---|
2015-01-12(月) | みぞれ時々曇一時雪 | 4.3℃ | -1.2℃ | 2.0mm | 77% | 6.8m/s | 0.5h |
---|
2015-01-13(火) | 曇一時晴 | 5.0℃ | 2.6℃ | 0.0mm | 58% | 6.1m/s | 1.2h |
---|
2015-01-14(水) | 晴後時々曇 | 7.7℃ | 2.4℃ | 0.0mm | 59% | 3.8m/s | 6.6h |
---|
2015-01-15(木) | 曇後一時雨 | 6.0℃ | 1.8℃ | 1.0mm | 85% | 3.0m/s | 0.0h |
---|
2015-01-16(金) | 曇一時晴 | 5.2℃ | 1.6℃ | 0.0mm | 63% | 4.0m/s | 1.9h |
---|
2015-01-17(土) | 雪一時みぞれ、ふぶきを伴う | 3.7℃ | -5.1℃ | 8.0mm | 75% | 8.7m/s | 0.2h |
---|
2015-01-18(日) | 雪 | 1.3℃ | -2.7℃ | 0.5mm | 64% | 7.6m/s | 0.0h |
---|
2015-01-19(月) | 雪一時みぞれ、あられを伴う | 4.8℃ | -2.7℃ | 2.5mm | 77% | 5.7m/s | 0.8h |
---|
2015-01-20(火) | 雪時々曇 | 1.8℃ | -1.7℃ | 0.5mm | 69% | 6.7m/s | 1.3h |
---|
2015-01-21(水) | 曇時々晴 | 2.7℃ | -3.3℃ | 0.0mm | 70% | 2.8m/s | 4.3h |
---|
2015-01-22(木) | 曇後一時雨 | 4.9℃ | -1.2℃ | 0.0mm | 76% | 2.7m/s | 0.0h |
---|
2015-01-23(金) | 雨一時みぞれ、あられを伴う | 6.2℃ | 1.5℃ | 2.5mm | 70% | 7.0m/s | 2.3h |
---|
2015-01-24(土) | 雪一時曇後晴 | 4.2℃ | -1.6℃ | 0.0mm | 54% | 4.5m/s | 4.2h |
---|
2015-01-25(日) | 晴 | 6.2℃ | -2.8℃ | 0.0mm | 59% | 2.6m/s | 7.8h |
---|
2015-01-26(月) | 曇後一時雨 | 7.5℃ | -0.5℃ | 0.0mm | 66% | 3.7m/s | 0.2h |
---|
2015-01-27(火) | 雨後時々曇 | 5.5℃ | -1.6℃ | 6.0mm | 72% | 4.5m/s | 0.0h |
---|
2015-01-28(水) | 雪 | -0.8℃ | -4.0℃ | 1.5mm | 66% | 5.8m/s | 1.8h |
---|
2015-01-29(木) | 雪後一時曇 | 2.0℃ | -2.9℃ | 0.0mm | 70% | 3.7m/s | 1.2h |
---|
2015-01-30(金) | 曇後時々雪 | 1.4℃ | -2.8℃ | 7.0mm | 85% | 2.8m/s | 0.0h |
---|
2015-01-31(土) | 雪時々曇一時晴 | 5.3℃ | -0.2℃ | 4.0mm | 88% | 3.0m/s | 2.0h |
*南秋田郡八郎潟町からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。