日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01(水) | 雪一時曇後時々みぞれ | 1.5℃ | -1.2℃ | 11.0mm | 93% | 3.2m/s | 1.1h |
2025-01-02(木) | 雪 | 0.1℃ | -2.5℃ | 25.0mm | 97% | 3.5m/s | 0.0h |
2025-01-03(金) | 雪時々曇 | -1.9℃ | -4.4℃ | 1.5mm | 93% | 2.8m/s | 1.0h |
2025-01-04(土) | 雪 | -1.2℃ | -6.2℃ | 21.5mm | 98% | 3.4m/s | 0.0h |
2025-01-05(日) | 曇時々雪 | 1.8℃ | -3.3℃ | 8.0mm | 92% | 2.3m/s | 2.2h |
2025-01-06(月) | 雨一時雪後曇、みぞれを伴う | 5.2℃ | -4.2℃ | 0.5mm | 94% | 2.3m/s | 1.3h |
2025-01-07(火) | 雨時々曇、みぞれを伴う | 6.0℃ | 1.1℃ | 2.5mm | 94% | 3.0m/s | 1.0h |
2025-01-08(水) | 雪時々曇 | 1.4℃ | -1.2℃ | 9.0mm | 90% | 3.8m/s | 0.4h |
2025-01-09(木) | 雪時々曇 | 0.7℃ | -3.4℃ | 10.0mm | 87% | 4.5m/s | 0.4h |
2025-01-10(金) | 晴後雪時々みぞれ一時曇 | 4.0℃ | -4.4℃ | 0.5mm | 84% | 3.4m/s | 5.7h |
2025-01-11(土) | 晴一時雪後曇、みぞれを伴う | 4.6℃ | -4.0℃ | 0.0mm | 84% | 2.0m/s | 6.2h |
2025-01-12(日) | 曇一時雪後晴、みぞれを伴う | 5.8℃ | -2.2℃ | 0.5mm | 86% | 1.5m/s | 6.4h |
2025-01-13(月) | 晴時々曇一時みぞれ | 6.5℃ | -4.4℃ | 0.0mm | 82% | 3.1m/s | 5.0h |
2025-01-14(火) | みぞれ一時雨後雪時々曇 | 3.6℃ | 0.1℃ | 7.0mm | 82% | 4.9m/s | 0.2h |
2025-01-15(水) | 雪 | 0.9℃ | -4.5℃ | 13.5mm | 87% | 4.0m/s | 0.1h |
2025-01-16(木) | 雪時々曇 | -0.8℃ | -5.1℃ | 12.0mm | 89% | 3.6m/s | 0.4h |
2025-01-17(金) | 雪時々曇 | -0.7℃ | -5.5℃ | 7.5mm | 85% | 4.9m/s | 1.3h |
2025-01-18(土) | 雪後曇時々晴 | 1.3℃ | -3.5℃ | 0.0mm | 85% | 2.9m/s | 0.9h |
2025-01-19(日) | 曇一時雪後晴 | 8.0℃ | -3.5℃ | 0.0mm | 74% | 2.7m/s | 6.0h |
2025-01-20(月) | 曇後一時雨一時晴 | 7.3℃ | 0.2℃ | 1.5mm | 86% | 2.6m/s | 1.1h |
2025-01-21(火) | 曇一時雨後時々晴、みぞれを伴う | 5.5℃ | -0.4℃ | 0.0mm | 88% | 2.4m/s | 4.1h |
2025-01-22(水) | 曇時々晴一時雪、みぞれを伴う | 7.1℃ | -0.8℃ | 0.0mm | 84% | 1.9m/s | 4.7h |
2025-01-23(木) | 曇時々晴一時雨 | 6.2℃ | -1.7℃ | 0.0mm | 83% | 2.0m/s | 3.4h |
2025-01-24(金) | 晴後みぞれ時々曇 | 5.2℃ | 1.0℃ | 6.5mm | 84% | 4.9m/s | 6.2h |
2025-01-25(土) | 曇時々晴一時雨、みぞれを伴う | 5.8℃ | -0.9℃ | 4.5mm | 80% | 2.7m/s | 5.7h |
2025-01-26(日) | みぞれ時々雨後曇一時晴 | 4.1℃ | -1.8℃ | 3.5mm | 88% | 2.8m/s | 1.1h |
東海岐阜天気&情報室@gifuprefwe43
【道路情報】#国道41号 #下呂市 #小坂町 #高山市 #雪 1月3日23時5分現在、国道41号 下呂市小坂町付近 積雪あり⛄️国道41号 下呂市〜富山市 冬用タイヤ必須! ノーマルタイヤでの雪道走行は法令違反です。 路面の凍結、積雪に注意してください。