日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-01(火) | 曇後時々雨、雷を伴う | 7.8℃ | -1.8℃ | 4.5mm | 80% | 4.0m/s | 0.0h |
2022-03-02(水) | 晴後時々曇、みぞれを伴う | 6.6℃ | 0.4℃ | 0.0mm | 64% | 4.6m/s | 8.6h |
2022-03-03(木) | 曇後みぞれ一時雪、雷を伴う | 7.5℃ | 0.5℃ | 8.0mm | 78% | 6.1m/s | 2.0h |
2022-03-04(金) | 雪後曇時々晴 | 4.8℃ | -1.2℃ | 0.0mm | 70% | 2.9m/s | 4.1h |
2022-03-05(土) | 曇時々雪一時みぞれ後雨 | 6.3℃ | -1.8℃ | 5.0mm | 70% | 6.8m/s | 0.8h |
2022-03-06(日) | 雪時々曇 | 3.2℃ | 0.0℃ | 2.5mm | 74% | 10.2m/s | 0.0h |
2022-03-07(月) | みぞれ時々曇一時雨 | 4.4℃ | 0.9℃ | 4.0mm | 81% | 5.0m/s | 0.8h |
2022-03-08(火) | 曇一時雪後晴、みぞれを伴う | 6.7℃ | -0.6℃ | 0.5mm | 69% | 3.1m/s | 6.7h |
2022-03-09(水) | 雪一時みぞれ後曇時々晴 | 6.1℃ | -1.9℃ | 0.0mm | 82% | 2.3m/s | 2.9h |
2022-03-10(木) | × | 8.6℃ | -2.0℃ | 0.0mm | 82% | 3.0m/s | 5.4h |
2022-03-11(金) | 曇時々晴 | 12.3℃ | -0.2℃ | 7.5mm | 70% | 4.6m/s | 3.9h |
2022-03-12(土) | 晴 | 9.9℃ | 1.9℃ | 0.0mm | 62% | 3.2m/s | 10.4h |
2022-03-13(日) | みぞれ時々曇一時雪後雨 | 6.3℃ | 1.3℃ | 31.0mm | 86% | 3.6m/s | 0.0h |
2022-03-14(月) | 曇時々雨一時晴 | 9.6℃ | 5.2℃ | 13.0mm | 90% | 2.5m/s | 0.7h |
2022-03-15(火) | 雨時々曇一時晴 | 12.0℃ | 4.7℃ | 10.0mm | 84% | 7.6m/s | 0.4h |
2022-03-16(水) | 曇後一時晴 | 9.4℃ | 2.6℃ | 0.5mm | 82% | 2.5m/s | 3.2h |
2022-03-17(木) | 曇時々雨、みぞれを伴う | 7.9℃ | 2.3℃ | 2.5mm | 78% | 3.9m/s | 0.9h |
2022-03-18(金) | 曇後一時雨、みぞれを伴う | 6.8℃ | 0.0℃ | 6.0mm | 76% | 2.9m/s | 0.0h |
2022-03-19(土) | 雨時々みぞれ後曇一時晴 | 8.8℃ | 1.6℃ | 16.5mm | 85% | 2.7m/s | 2.1h |
2022-03-20(日) | 雨時々曇一時晴、みぞれを伴う | 7.9℃ | 0.6℃ | 3.0mm | 74% | 5.7m/s | 2.4h |
2022-03-21(月) | 曇一時晴 | 7.5℃ | 1.3℃ | 0.0mm | 51% | 5.6m/s | 4.7h |
2022-03-22(火) | 曇後晴 | 7.9℃ | -0.5℃ | 0.0mm | 59% | 2.5m/s | 6.9h |
2022-03-23(水) | 曇時々晴 | 8.6℃ | -1.6℃ | 0.0mm | 63% | 2.6m/s | 5.3h |
2022-03-24(木) | 晴後雨時々曇、みぞれを伴う | 10.3℃ | 2.6℃ | 3.5mm | 72% | 2.7m/s | 5.6h |
2022-03-25(金) | 晴後時々曇 | 12.4℃ | 1.9℃ | 0.0mm | 64% | 2.7m/s | 7.5h |
2022-03-26(土) | 曇時々雨 | 12.9℃ | 5.6℃ | 29.0mm | 75% | 5.3m/s | 0.0h |
2022-03-27(日) | 曇一時雨後晴 | 12.1℃ | 4.6℃ | 0.0mm | 80% | 5.2m/s | 4.8h |
2022-03-28(月) | 晴一時雨 | 10.2℃ | 5.2℃ | 0.5mm | 59% | 6.8m/s | 8.9h |
2022-03-29(火) | 晴 | 14.4℃ | -0.2℃ | 0.0mm | 49% | 3.3m/s | 11.9h |
2022-03-30(水) | 晴時々曇 | 15.0℃ | 4.3℃ | 0.0mm | 75% | 4.2m/s | 7.6h |
2022-03-31(木) | 雨後曇時々晴 | 9.9℃ | 3.6℃ | 1.0mm | 68% | 4.4m/s | 4.1h |
あきた・どん@akitadon_info
#天気 県内冬型、吹雪や強風 にかほ市で瞬間風速24メートル|秋田魁新報電子版 https://t.co/z7Oz5zATRM #秋田県 #秋田好きと繋がりたい #akita #秋田 #不要不急外出は控えよう #StayHome #うちで過ごそう #雪害
みつぼー@albimitubou
予習…でも天気悪そうなんだよね。ま、観光目的じゃないし。にかほ市までキャンプ見に行ったの、何年前だろ?フォレスター(SH XT)で日帰り、元気だったなぁ。 https://t.co/dzZRxaAj6u
須貝正宏@GezGHJwSl71eBvk
@soulmates_kao おばんですグラマーでボインのことですか(笑)へば、いい週末すごせな天気よければにかほ市の象潟さこいガストでおごっぞへば、なー